平成24年度 競技日程

赤字 ... 公式競技   青字 ・・・ オープン競技

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
4月 7日 春一番コンペ 12:00 R.T 0円 4月4日(水)
8日 早春杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 4月5日(木)
15日 オープン杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 4月12日(木)
19日 卯月杯 13:00 R.T 1,575円 4月16日(月)
22日 エイプリル杯 7:00 R.T 1,575円 4月19日(木)
28日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 4月21日(木)
29日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 4月26日(木)
30日 ゴールデンウィーク杯 8:00 R.T 1,575円 4月27日(金)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
5月 3日 帯広市長杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 4月30日(月)
4日 皐月杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 5月1日(火)
5日 端午杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 5月2日(水)
6日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 5月3日(木)
7日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 5月4日(金)
8日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 5月5日(土)
10日 若葉杯 13:00 R.T 1,575円 5月7日(月)
12日 サッポロビール杯 12:30 R.T 3,000円 5月9日(水)
13日 キャプテン杯 7:00 A・B別 1,575円 5月10日(木)
19日 副社長杯 7:00 R.T 1,575円 5月16日(水)
21日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 5月18日(金)
26日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 5月23日(水)
27日 内閣総理大臣杯 7:00 A・B別 1,575円 5月24日(木)
29日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 5月26日(土)
30日 シルバー杯 13:00 R.T 1,575円 5月27日(日)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
6月 3日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 5月31日(木)
3日 レディース月例杯 8:30 L.T 1,575円 5月31日(木)
4日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 6月1日(金)
7日 水無月杯 13:00 R.T 1,575円 6月4日(月)
9日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 6月6日(水)
10日 理事長杯 7:00 A・B別 27H 2,100円 6月7日(木)
16日 委員会対抗競技会 13:00 R.T 0円 6月13日(水)
17日 音更町長杯 7:00 A・B別 1,575円 6月14日(木)
18日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 6月15日(金)
23日 十勝毎日新聞社杯 7:00 R.T 1,575円 6月20日(水)
26日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 6月23日(土)
30日 アサヒビール杯 7:00 R.T 2,000円 6月27日(水)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
7月 2日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 6月29日(金)
5日 青葉杯 13:00 R.T 1,575円 7月2日(月)
7日 役員・委員競技会 13:00 R.T 0円 7月4日(水)
8日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 7月5日(木)
10日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 7月7日(土)
14日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 7月11日(水)
15日 高松宮記念杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 7月12日(木)
16日 海の日杯 7:00 R.T 1,575円 7月13日(金)
21日 キリンビール杯 12:00 R.T 2,000円 7月18日(水)
22日 社長杯 7:00 A・B別 1,575円 7月19日(木)
24日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 7月21日(土)
25日 シルバー杯 13:00 R.T 1,575円 7月22日(日)
29日 ハピオ木野杯 7:00 R.T 1,575円 7月26日(木)
30日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 7月27日(金)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
8月 2日 葉月杯 13:00 R.T 1,575円 7月30日(月)
5日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 8月2日(木)
5日 レディース月例杯 8:30 L.T 1,575円 8月2日(木)
6日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 8月3日(金)
12日 開場記念杯 7:00 A・B混 R.T
Wぺリア
0円 8月9日(木)
18日 壮寿杯 13:00 R.T 1,575円 8月15日(水)
18日 サッポロビール杯 7:00 R.T 3,000円 8月15日(水)
20日 第3月曜杯 13:00 R.T 1,575円 8月17日(金)
25日 十勝千年の森杯 12:30 R.T 1,575円 8月22日(水)
26日 シニア選手権 第1R 7:00 R.T 3,150円 8月23日(木)
28日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 8月25日(土)
29日 シルバー杯 13:00 R.T 1,575円 8月26日(日)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
9月 2日 シニア選手権 第2R 7:00 R.T    
6日 グランドシニア選手権 第1R 11:00 R.T 3,150円 9月3日(月)
6日 女子選手権 第1R 9:30 L.T 3,150円 9月3日(月)
9日 クラブ選手権 予選 7:00 36H 3,150円 9月6日(木)
13日 グランドシニア選手権 第2R 11:00 R.T    
13日 女子選手権 第2R 9:30 L.T    
15日 壮寿杯 12:00 R.T 1,575円 9月12日(水)
16日 クラブ選手権 決勝 7:00 36H    
17日 副理事長杯 7:00 R.T 1,575円 9月14日(金)
18日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 9月15日(土)
20日 桔梗杯 12:00 R.T 1,575円 9月17日(月)
22日 ハマナグリーンヒル杯 7:30 R.T 1,575円 9月19日(水)
24日 全十勝レディース杯 9:30 L.T 1,575円 9月21日(金)
24日 第3月曜杯 12:00 R.T 1,575円 9月21日(金)
25日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 9月22日(土)
26日 シルバー杯 12:00 R.T 1,575円 9月23日(日)
30日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 9月27日(木)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
10月 4日 菊花杯 11:30 R.T 1,575円 10月1日(月)
7日 月例杯 7:00 A・B別 1,575円 10月4日(木)
8日 キャスコ杯 7:30 R.T 3,000円 10月5日(金)
9日 レディース月例杯 9:30 L.T 1,575円 10月6日(土)
13日 壮寿杯 11:30 R.T 1,575円 10月10日(水)
14日 帯広商工会議所会頭杯 7:00 A・B混 R.T 1,575円 10月11日(木)
15日 第3月曜杯 11:00 R.T 1,575円 10月12日(金)
21日 チャンピオンズ大会 8:00 A・B別 1,575円 10月18日(木)
23日 柏林シニアレディース杯 9:30 L.T 1,575円 10月20日(土)
29日 柏林レディース杯 9:30 L.T 1,575円 10月26日(金)
31日 シルバー杯 10:00 R.T 1,575円 10月28日(日)

開催日時 競 技 名 スタート 参加料 申込締切日
11月 3日 文化の日杯 8:00 A・B混 R.T 1,575円 10月31日(水)
4日 ラストコ-ル杯 8:00 A・B混 R.T 1,575円 11月1日(木)
8日 霜月杯 10:00 R.T 1,575円 11月5日(月)
11日 十勝フェスティバル 8:00 A・B混 R.T
Wぺリア
1,575円 11月8日(木)
17日 さよならコンペ part1 9:00 A・B混 R.T 0円 11月14日(水)
18日 さよならコンペ part2 9:00 A・B混 R.T 0円 11月15日(木)
23日 さよならコンペ part3 9:00 A・B混 R.T 0円 11月20日(火)
24日 さよならコンペ part4 9:30 A・B混 R.T 0円 11月21日(水)
25日 さよならコンペ part5 9:30 A・B混 R.T 0円 11月22日(木)