卯月杯
2016年4月28日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 吉 村 義 行 | 42 | 35 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 前 道 正 司 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
3 | 名 田 時 美 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
4 | 佐 藤 光 昌 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
5 | 沢田石 勝 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
B・G | 前 道 正 司 | 40 | 36 | 76 |
2016年4月28日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 吉 村 義 行 | 42 | 35 | 77 | 10 | 67 |
準優勝 | 前 道 正 司 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
3 | 名 田 時 美 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
4 | 佐 藤 光 昌 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
5 | 沢田石 勝 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
B・G | 前 道 正 司 | 40 | 36 | 76 |
2015年4月16日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 西 渕 正 人 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 松 田 基 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
3 | 佐 藤 光 昌 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
4 | 高 嶋 伸 和 | 46 | 53 | 99 | 23 | 76 |
5 | 斉 藤 義 昭 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 37 | 40 | 77 |
2014年4月24日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 福 田 宗 陽 | 39 | 40 | 79 | 6.5 | 72.5 |
準優勝 | 佐 藤 光 昌 | 38 | 39 | 77 | 4.4 | 72.6 |
3 | 菊 地 寛 治 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
4 | 藤 嶋 信 雄 | 39 | 41 | 80 | 4.0 | 76.0 |
5 | 川原田 義 和 | 39 | 43 | 82 | 4.4 | 77.6 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 38 | 39 | 77 |
2013年4月18日(木)
- Wペリア -
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 高 嶋 伸 和 | 49 | 44 | 93 | 22.1 | 70.9 |
準優勝 | 栗 原 優 | 43 | 40 | 83 | 8.9 | 74.1 |
3 | 鈴 木 亮 | 46 | 52 | 98 | 22.0 | 76.0 |
4 | 板 橋 延 勝 | 48 | 47 | 95 | 17.2 | 77.8 |
B・G | 栗 原 優 | 43 | 40 | 83 |
2012年4月19日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 小 林 秀 男 | 44 | 43 | 87 | 13.5 | 73.5 |
準優勝 | 平 船 正 夫 | 38 | 43 | 81 | 5.1 | 75.9 |
3 | 佐 藤 光 昌 | 41 | 40 | 81 | 7.9 | 77.1 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 41 | 40 | 81 |
2011年4月21日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 佐 藤 文 男 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 |
準優勝 | 小 林 秀 男 | 39 | 44 | 83 | 11.9 | 71.1 |
3 | 荘 田 貴 一 | 38 | 42 | 80 | 8.5 | 71.5 |
4 | 高 嶋 伸 和 | 50 | 45 | 95 | 22.1 | 72.9 |
5 | 武 市 功 | 50 | 50 | 100 | 24.9 | 75.1 |
B・G | 佐 藤 文 男 | 38 | 38 | 76 |
2010年4月22日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 林 哲 史 | 39 | 41 | 80 | 10.1 | 69.9 |
準優勝 | 佐 藤 光 昌 | 37 | 37 | 74 | 3.7 | 70.3 |
3 | 金 田 景 悟 | 42 | 43 | 89 | 17.7 | 71.3 |
4 | 小 林 秀 男 | 47 | 42 | 89 | 15.2 | 73.8 |
5 | 平 船 正 夫 | 43 | 38 | 81 | 6.3 | 74.7 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 37 | 37 | 74 |
2009年4月23日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 和 田 一 夫 | 41 | 39 | 80 | 9.5 | 70.5 |
準優勝 | 荘 田 貴 一 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 |
3 | 高 嶋 伸 和 | 51 | 48 | 99 | 25.0 | 74.0 |
4 | 中 塚 学 | 42 | 45 | 87 | 9.4 | 77.6 |
B・G | 荘 田 貴 一 | 38 | 42 | 80 |