シニア選手権

2006年8月27日(日)

2006_0827.jpg

順位 氏  名 O I O G H N
優 勝 良 知 義 徳 35 38 35 108    
準優勝 石 黒   昭 38 39 36 113    
3 沢田石   勝 38 38 37 113    
以下アンダーハンディー
4 浅 野   毅 38 41 38 117 20.4 96.6
5 中 野 晃 恵 41 39 39 119 14.1 104.9
6 野 沢 康 大 39 40 39 118 14.6 103.4
7 菊 地 宣 重 40 41 40 121 16.8 104.2
8 加 藤 幸 男 44 43 41 128 23.3 104.7
9 和 田 一 夫 36 43 39 118 12.8 105.2
10 山 田 昌 三 41 41 45 127 21.3 105.7
11 伊 藤   寛 38 41 39 118 11.9 106.1
12 阿 部 真 一 37 39 42 118 11.9 106.1
13 川 上 哲 平 41 38 38 117 8.6 108.4
14 相 沢 今朝吉 41 42 41 124 14.0 110.0
15 玉 井 英 昭 43 41 42 126 15.6 110.4
16 白 木 弘 徳 39 40 42 121 10.1 110.9
17 浜 田 利 一 38 41 38 117 5.9 111.1
18 三 品   博 47 47 46 140 28.5 111.5
19 坂 井   力 39 43 43 125 13.5 111.5
20 西 尾 博 行 41 43 47 131 17.9 113.1
21 白 沢 嗣 栄 41 43 48 132 18.6 113.4
22 橋 本 由 則 43 45 44 132 14.9 117.1
23 岩 崎   忍 43 49 51 143 24.5 118.5

 

開場記念杯

2006年8月13日(日)

- Wぺリア -

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 白 間 憲 二 39 38 77 8.4 68.6
準優勝 浅 野 富 夫 38 38 76 6.0 70.0
3 戸 出 昇 三 38 39 77 6.0 71.0
4 佐々木 憲 三 38 38 76 4.8 71.2
5 円 子 将 明 36 40 76 4.8 71.2
             
B・G 荘 田 貴 一 40 34 74    
               
Bクラス 優 勝 山 本 茂 雄 42 42 84 14.4 69.6
準優勝 川 村   修 43 41 84 12.0 72.0
3 新 名 政 則 40 44 84 10.8 73.2
4 白 沢 嗣 栄 41 42 83 9.6 73.4
5 三 井 紀 夫 50 44 94 20.4 73.6
             
B・G 吉 村 義 行 38 43 81    
B・G 中 山 武 徳 40 41 81    

 

レディース月例杯

2006年8月8日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 砂 金 麗 子 41 41 82 11.3 70.7
準優勝 宮 下 由美子 38 39 77 4.9 72.1
3 佐 藤 幸 子 40 43 83 9.8 73.2
4 所   あき子 46 47 93 19.3 73.7
5 山 本 喜代子 41 42 83 9.2 73.8
             
B・G 宮 下 由美子 38 39 77    

 

月例杯

2006年8月6日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 阿 部 真 一 38 37 75 7.9 67.1
準優勝 菊 地 宣 重 37 43 80 11.2 68.8
3 小 川 雄 平 38 42 80 10.0 70.0
4 川 上 哲 平 39 37 76 5.7 70.3
5 堀 江 昭 夫 37 39 76 5.7 70.3
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 38 75    
               
Bクラス 優 勝 安 達 雅 樹 41 39 80 12.4 67.6
準優勝 加 藤 幸 男 41 43 84 15.5 68.5
3 本 瀬 利 幸 43 39 82 13.4 68.6
4 上 田 敬 一 39 43 82 11.9 70.1
5 山 田 昌 三 43 42 85 14.2 70.8
             
B・G 安 達 雅 樹 41 39 80    

 

壮寿杯

2006年8月5日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 白 間 憲 二 39 37 76 9.6 66.4
準優勝 阿 部 真 一 36 39 75 7.9 67.1
3 堀 江 昭 夫 36 38 74 5.7 68.3
4 浜 辺 永太郎 36 42 78 9.7 68.3
5 浅 野   毅 40 42 82 13.6 68.4
             
B・G 堀 江 昭 夫 36 38 74