グループ対抗競技会
2008年7月21日(月)
チーム4名中ベスト3のネットによる
順位 | グループ名 (参加者氏名) | N |
優 勝 | 森緑の会A (徳永・浅野・堀江・吉田) | 210.1 |
準優勝 | 普施チーム (和田・玉井・熊本・杵渕) | 215.4 |
3 | テクニシアル (中野・三城・渋谷・桐井) | 216.1 |
4 | 森緑の会B (前川・安田・河村・管野) | 216.8 |
5 | マイフレンド (菊地・橋本・三村・加藤) | 220.3 |
2008年7月21日(月)
チーム4名中ベスト3のネットによる
順位 | グループ名 (参加者氏名) | N |
優 勝 | 森緑の会A (徳永・浅野・堀江・吉田) | 210.1 |
準優勝 | 普施チーム (和田・玉井・熊本・杵渕) | 215.4 |
3 | テクニシアル (中野・三城・渋谷・桐井) | 216.1 |
4 | 森緑の会B (前川・安田・河村・管野) | 216.8 |
5 | マイフレンド (菊地・橋本・三村・加藤) | 220.3 |
2008年7月5日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 平 船 正 夫 | 39 | 37 | 76 | 9.5 | 66.5 |
準優勝 | 吉 田 裕 明 | 41 | 40 | 81 | 14.5 | 66.5 |
3 | 進 藤 啓 一 | 40 | 40 | 80 | 13.1 | 66.9 |
4 | 前 川 裕 治 | 38 | 38 | 76 | 8.2 | 67.8 |
5 | 佐々木 憲 三 | 42 | 38 | 80 | 11.7 | 68.3 |
B・G | 平 船 正 夫 | 39 | 37 | 76 | ||
B・G | 前 川 裕 治 | 38 | 38 | 76 |
2008年7月3日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 土 井 和 弘 | 48 | 44 | 92 | 19.0 | 73.0 |
準優勝 | 荘 田 貴 一 | 41 | 42 | 83 | 9.9 | 73.1 |
3 | 和 田 一 夫 | 39 | 46 | 85 | 7.3 | 77.7 |
4 | 中 村 隆 司 | 44 | 45 | 89 | 9.5 | 79.5 |
5 | 片 山 正 之 | 43 | 45 | 88 | 7.5 | 80.5 |
B・G | 荘 田 貴 一 | 41 | 42 | 83 |