内閣総理大臣杯

2013年5月19日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 寺 島 久美子 39 41 80 9.2 70.8
準優勝 浅 野 富 夫 37 38 75 3.4 71.6
3 加 藤 鉄 男 42 41 83 10.9 72.1
4 前 川 裕 治 37 42 79 6.3 72.7
5 山 貫 則 夫 34 39 73 0.0 73.0
             
B・G 山 貫 則 夫 34 39 73    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 山 本 政 則 40 42 82 12.0 70.0
準優勝 戸 出 昇 三 40 44 84 14.0 70.0
3 雄 谷 幸 裕 46 42 88 16.3 71.7
4 渋 谷 了 映 42 45 87 14.4 72.6
5 武 智 輝 昭 42 46 88 15.2 72.8
             
B・G 山 本 政 則 40 42 82    

 

キャプテン杯

2013年5月12日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 徐   英 明 37 37 74 4.3 69.7
準優勝 安 達 雅 樹 41 41 82 10.0 72.0
3 田 村 武 司 36 40 76 3.0 73.0
4 佐 藤 光 昌 36 42 78 4.4 73.6
5 梶 原 政 美 40 42 82 8.3 73.7
             
B・G 徐   英 明 37 37 74    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 吉 村 義 行 43 40 83 13.7 69.3
準優勝 中 村 恵 一 47 45 92 20.0 72.0
3 遠 藤 広 行 45 43 88 14.0 74.0
4 塩 野 恒 夫 46 47 93 18.4 74.6
5 小 林 秀 男 45 45 90 13.5 76.5
             
B・G 吉 村 義 行 43 40 83    

 

皐月杯

2013年5月4日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 賀 陽 真 哉 41 41 82 9.0 73.0
準優勝 武 智 輝 昭 43 46 89 15.2 73.8
3 佐 藤 行 宏 42 37 79 5.0 74.0
4 林   哲 史 43 44 87 11.0 76.0
5 佐 治   清 49 44 93 14.4 78.6
             
B・G 佐 藤 行 宏 42 37 79    

 

帯広市長杯

2013年5月3日(金)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 白 木 弘 徳 41 40 81 6.5 74.5
準優勝 川 上 哲 平 42 41 83 8.0 75.0
3 加 藤 鉄 男 43 43 86 10.9 75.1
4 伊 藤 勝 男 46 41 87 11.3 75.7
5 大 江   平 43 42 85 7.8 76.1
             
B・G 白 木 弘 徳 41 40 81    
               
Bクラス 優 勝 菊 地 宣 重 45 42 87 14.3 72.7
準優勝 玉 井 英 昭 43 47 90 17.0 73.0
3 吉 村 義 行 44 43 87 13.7 73.3
4 渋 谷 了 映 45 43 88 14.4 73.6
5 小 川 芳 勝 41 48 89 15.0 74.0
             
B・G 菊 地 宣 重 45 42 87    
B・G 吉 村 義 行 44 43 87