シルバー杯

2014年6月25日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 早 苗 信 隆 43 46 89 19.2 69.8
準優勝 上 垣   守 47 52 99 28.0 71.0
3 西 渕 正 人 42 42 84 11.5 72.5
4 高 嶋 伸 和 47 48 95 22.1 72.9
5 向 井 隆 夫 48 47 95 21.3 73.7
             
B・G 西 渕 正 人 42 42 84    

 

柏林シニアレディース杯

2014年6月24日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 伊 藤 宏 子 48 44 92 16.5 75.5
準優勝 武 智 美津子 47 50 97 19.1 77.9
3 野 村 慶 子 49 53 102 24.0 78.0
4 柴 田 愛 子 48 52 100 21.5 78.5
5  辻  典 子 51 47 98 18.2 79.8
             
B・G 伊 藤 宏 子 48 44 92    

 

アサヒビール杯

2014年6月21日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 斉 藤   守 44 44 88 19.2 68.8
準優勝 田 村 武 司 34 37 71 1.2 69.8
3 石 塚 生 次 45 42 87 16.8 70.2
4 真 鍋   武 40 45 85 14.4 70.6
5 上 田 敬 一 43 42 85 14.4 70.6
             
B・G 田 村 武 司 34 37 71    

 

第3月曜杯

2014年6月16日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 42 41 83 11.5 71.5
準優勝 高 嶋 伸 和 47 47 94 22.1 71.9
3 佐 藤 光 昌 40 37 77 4.4 72.6
4 菊 地 寛 治 45 46 91 16.0 75.0
5 中 山 武 徳 45 46 91 14.0 77.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 37 77    

 

十勝毎日新聞社杯

2014年6月14日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 崔 本 吉 佑 38 40 78 9.6 68.4
準優勝 中 野 繁 実 41 39 80 9.6 70.4
3 奈 良 有 祐 41 41 82 10.8 71.2
4 山 田   裕 42 38 80 8.4 71.6
5 市 村 満 雄 37 39 76 3.6 72.4
             
B・G 市 村 満 雄 37 39 76    

 

水無月杯

2014年6月5日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金 田 景 悟 44 43 87 16.5 70.5
準優勝 西 渕 正 人 41 43 84 11.5 72.5
3 上 妻   覚 44 46 90 17.5 72.5
4 板 橋 延 勝 44 47 91 18.3 72.7
5 佐 藤 光 昌 42 37 79 4.4 74.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 42 37 79