シルバー杯

2015年10月28日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 39 42 81 11 70
準優勝 武 智 輝 昭 44 44 88 18 70
3 佐 藤 光 昌 40 38 78 5 73
4 中 野 繁 実 44 45 89 15 74
5 高 嶋 伸 和 53 45 98 21 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 38 78    

 

菊花杯

2015年10月15日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 堀 江 昭 夫 38 37 75 8 67
準優勝 佐 藤 光 昌 37 37 74 5 69
3 杵 渕 善 満 39 42 81 11 70
4 伊 藤   寛 44 38 82 12 70
5 中 野 繁 実 42 45 87 15 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 37 74    

 

月曜杯

2015年10月5日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 44 48 92 23 69
準優勝 杵 渕 善 満 38 43 81 11 70
3 只 石 俊 男 46 46 92 20 72
4 佐 藤 光 昌 38 40 78 5 73
5 上 田   孝 42 49 91 18 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 30 78