霜月杯

2011年11月10日 17:50

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 桐 井 賢 二 41 36 77 8.0 69.0
準優勝 只 石 俊 男 47 44 91 20.2 70.0
3 市 村 満 雄 41 43 84 13.0 71.0
4 高 嶋 伸 和 48 47 95 23.6 71.4
5 小 林 秀 男 42 43 85 13.5 71.5
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 38 76    

十勝フェスティバル

2011年11月06日 17:36

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 阿 部 さとみ 38 47 85 14.8 70.2
準優勝 山 本 政 則 40 45 85 14.4 70.6
3 岩 瀬 晋 一 40 45 85 14.4 70.6
4 富士田 浩 司 38 39 77 6.0 71.0
5 前 川 浩 二 41 42 83 12.0 71.0
             
B・G 堀 江 昭 夫 38 38 76    

文化の日杯

2011年11月03日 17:30

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 久保田 直 樹 40 38 78 8.0 70.0
準優勝 三 村 政 仁 41 40 81 9.9 71.1
3 桐 井 賢 二 38 42 80 8.0 72.0
4 渋 谷 了 映 40 44 84 11.4 72.6
5 田 村 武 司 40 35 75 2.0 73.0
             
B・G 田 村 武 司 40 35 75    
               
Bクラス 優 勝 工 藤 勝 範 44 42 86 15.6 70.4
準優勝 川 口 勝 二 45 45 90 16.0 74.0
3 久 保 正 行 45 44 89 13.0 76.0
4 中 村 恵 一 46 46 92 15.4 76.6
5 新 名 政 則 44 46 90 13.2 76.8
             
B・G 工 藤 勝 範 44 42 86    

十勝ビール杯

2011年10月29日 17:13


Wペリア

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 林   哲 史 40 40 80 9.6 70.4
準優勝 今 川 裕児路 42 37 79 7.2 71.8
3 武 田 金 一 35 36 71 +1.2 72.2
4 中 島 克 幸 42 40 82 9.6 72.4
5 田 村 武 司 40 39 79 6.0 73.0
             
B・G 武 田 金 一 35 36 71    

柏林シニアレディース杯

2011年10月25日 17:35

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 辻   典 子 46 49 95 18.2 76.8
準優勝 土 谷 清 美 49 48 97 15.2 81.8
3 野 村 慶 子 56 54 110 23.0 87.0
             
B・G 辻   典 子 46 49 95    

チャンピオンズ大会

2011年10月23日 17:30

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 佐 藤 行 宏 36 36 72 2.7 69.3
準優勝 田 村 武 司 37 37 74 2.0 72.0
3 圓 子 将 明 39 40 79 6.0 73.0
4 川 上 哲 平 39 42 81 7.0 74.0
5 富士田 浩 司 38 40 78 3.6 74.4
             
B・G 佐 藤 行 宏 36 36 72    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 丸 山 将 丈 41 42 83 16.7 66.3
準優勝 大 西 節 夫 44 43 87 15.3 71.7
3 雄 谷 幸 裕 41 51 92 19.4 72.6
4 岩 原 道 直 44 46 90 16.5 73.5
5 佐 治   清 42 49 91 16.5 74.5
             
B・G 丸 山 将 丈 41 42 83    

第3月曜杯

2011年10月17日 17:15

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 島 克 幸 36 42 78 4.0 74.0
準優勝 高 嶋 伸 和 47 52 99 23.6 75.4
3 平 船 正 夫 38 45 83 6.1 76.9
4 伊 藤   寛 43 46 89 10.6 78.4
5 佐 藤 光 昌 43 40 83 3.9 79.1
             
B・G 中 島 克 幸 36 42 78    

キャスコ杯

2011年10月10日 17:27

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 41 40 81 11.2 69.8
準優勝 安 達 雅 樹 42 40 82 12.0 70.0
3 佐 藤 行 宏 37 38 75 2.4 72.6
4 山 田 朝 常 38 37 75 2.4 72.6
5 山 本 政 則 40 41 81 8.4 72.6
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 38 75    

帯広商工会議所会頭杯

2011年10月09日 17:09

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 大 江   平 41 36 77 11.1 65.9
準優勝 伊 藤   寛 41 41 82 10.6 71.4
3 堀 江 昭 夫 39 40 79 7.5 71.5
4 浅 野 富 夫 37 39 76 4.4 71.6
5 羽 賀 正 典 41 39 80 7.5 72.5
             
B・G 浅 野 富 夫 37 39 76    
               
Bクラス 優 勝 佐 治   清 42 46 88 17.5 70.5
準優勝 丸 山 将 丈 46 44 90 16.7 73.3
3 鏑 木 真 清 43 46 89 15.1 73.9
4 中 村 恵 一 47 43 90 15.4 74.6
5 浅 野   毅 45 45 90 14.5 75.5
             
B・G 佐 治   清 42 46 88    

壮寿杯

2011年10月08日 17:10

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 遠 藤 広 行 47 37 84 15.6 68.4
準優勝 佐 藤 光 昌 35 38 73 3.9 69.1
3 只 石 俊 男 44 47 91 20.2 70.8
4 杵 渕 善 満 39 43 82 10.2 71.8
5 小 森   誠 43 45 88 15.5 72.5
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 38 73    

Next »