![]()
| 平 日 | 土・日・祝日 | 月曜割引 | 金曜食事付プラン | ||
| 利 用 料 金 | メ ン バ ー | 6,290円 | − | − | |
| 通 年 会 員 | 8,180円 | − | − | ||
| 平 日 会 員 | 8,180円 | 16,055円 | − | − | |
| 早 朝 会 員 | 9,860円 | − | − | ||
| ビ ジ タ ー | 8,705円 | 8,500円 | |||
| 早 朝 | メ ン バ ー | 1,600円 | − | − | |
| 通 年 会 員 | |||||
| 平 日 会 員 | |||||
| 早 朝 会 員 | 2,500円 | − | − | ||
| ビ ジ タ ー | 3,500円 | 5,000円 | 2,900円 | − | |
| 薄 暮 | メ ン バ ー | 2,000円 | − | − | |
| ビ ジ タ ー | 4,000円 | 5,500円 | − | − | |
| セ ル フ (平日午後のみ) |
メ ン バ ー | 3,710円 | − | − | − |
| ビ ジ タ ー | 5,600円 | − | − | − | |
![]()
オープン〜5月9日
10月20日〜クローズ
| 平 日 | 土・日・祝日 | ||
| 利 用 料 金 | メ ン バ ー | 6,130円 | |
| 通 年 会 員 | 8,020円 | ||
| 平 日 会 員 | 8,020円 | 13,795円 | |
| 早 朝 会 員 | 8,545円 | ||
| ビ ジ タ ー | |||
| 早 朝 | メ ン バ ー | 1,480円 | |
| 通 年 会 員 | |||
| 平 日 会 員 | |||
| 早 朝 会 員 | 2,380円 | ||
| ビ ジ タ ー | 2,900円 | 4,880円 | |
| セ ル フ (平日午後のみ) |
メ ン バ ー | 3,550円 | − |
| ビ ジ タ ー | 5,440円 | − | |
![]()
ゴルフパック料金は、各ホテルにお問合せください。
| 帯広市内 | ホテルノースランド帯広 | 0155-24-1234 |
| 十勝川温泉 | ホテル大平原 | 0155-46-2121 |
| 笹井ホテル | 0155-46-2211 | |
| 第一ホテル | 0155-46-2231 |
|