シルバー杯
2004年9月29日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 山 田 好 美 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 佐 藤 茂 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
3 | 鈴 木 俊 宏 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
4 | 相 沢 今朝吉 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
5 | 高 橋 秀 雄 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
b・g | 相 沢 今朝吉 | 40 | 40 | 80 |
2004年9月29日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 山 田 好 美 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 佐 藤 茂 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
3 | 鈴 木 俊 宏 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
4 | 相 沢 今朝吉 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
5 | 高 橋 秀 雄 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
b・g | 相 沢 今朝吉 | 40 | 40 | 80 |
2004年9月27日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 三 村 政 仁 | 38 | 38 | 76 | 8 | 66 |
準優勝 | 平 船 正 夫 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
3 | 和 田 一 夫 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
4 | 浜 辺 永太郎 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
5 | 山 元 松 植 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
B・G | 三 村 政 仁 | 38 | 38 | 76 |
2004年9月21日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 阿 部 智 子 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
準優勝 | 山 本 喜代子 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
3 | 砂 金 麗 子 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
4 | 野 村 美恵子 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
5 | 佐 藤 幸 子 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
B・G | 山 本 喜代子 | 40 | 40 | 80 |
2004年9月20日(月)
Wぺリア
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 荘 田 貴 一 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 川 上 哲 平 | 44 | 37 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3 | 布 目 政 明 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
4 | 三 村 政 仁 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5 | 真 鍋 悦 子 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
B・G | 布 目 政 明 | 36 | 39 | 75 |
2004年9月19日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 野 本 靖 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 山 崎 恵 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 | |
3 | 山 本 守 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |
4 | 小 川 雄 平 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | |
5 | 福 田 倫 一 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 | |
B・G | 山 崎 恵 | 38 | 39 | 77 | |||
Bクラス | 優 勝 | 藤 田 宜 弘 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
準優勝 | 青 木 幸 治 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 | |
3 | 宮 崎 芳 之 | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 | |
4 | 細 木 芳 明 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 | |
5 | 名 田 時 美 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 | |
B・G | 藤 田 宜 弘 | 42 | 43 | 85 |
2004年9月18日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 相 沢 今朝吉 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
準優勝 | 川 上 哲 平 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
3 | 川 村 昌 司 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
4 | 江 本 邦 麿 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
5 | 阿 部 真 一 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
B・G | 相 沢 今朝吉 | 36 | 39 | 75 | ||
B・G | 川 上 哲 平 | 37 | 38 | 75 |
2004年9月16日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 高 橋 秀 雄 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
準優勝 | 高 橋 俊 雄 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
3 | 三 村 政 仁 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
B・G | 相 沢 今朝吉 | 39 | 42 | 81 |
2004年9月14日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 宮 下 由美子 | 41 | 39 | 80 | ||
準優勝 | 阿 部 智 子 | 40 | 44 | 84 | ||
3 | 桜 井 喜美子 | 44 | 41 | 85 | ||
以下アンダーハンディー | ||||||
4 | 野 村 慶 子 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
5 | 坂 本 和 子 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
6 | 池 田 智 美 | 42 | 49 | 91 | 13 | 78 |
7 | 所 あき子 | 42 | 54 | 96 | 18 | 78 |
8 | 野 村 美恵子 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
9 | 山 本 喜代子 | 41 | 48 | 89 | 9 | 80 |
10 | 尾 崎 容 子 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
2004年9月6日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 伊 藤 宏 子 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 |
準優勝 | 所 あき子 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
3 | 秋 山 トシエ | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
4 | 砂 金 麗 子 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
5 | 尾 崎 容 子 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
B・G | 杉 山 京 子 | 40 | 40 | 80 | ||
B・G | 山 本 喜代子 | 40 | 40 | 80 | ||
B・G | 桜 井 喜美子 | 39 | 41 | 80 |
2004年9月3日(金)
第1R
順位 | 氏 名 | O | I | G |
優 勝 | 川 上 哲 平 | 40 | 40 | 80 |
準優勝 | 高 野 良 | 41 | 40 | 81 |
3 | 佐 藤 茂 | 42 | 46 | 88 |
4 | 吉 田 昭 三 | 43 | 45 | 88 |
5 | 池 田 一 男 | 44 | 45 | 89 |
6 | 高 橋 秀 雄 | 45 | 46 | 91 |
7 | 加 納 廣 司 | 48 | 45 | 93 |
8 | 圓 山 正 三 | 50 | 45 | 95 |
9 | 矢 島 三 男 | 46 | 50 | 96 |
10 | 中 島 明 | 43 | 55 | 98 |
11 | 久 保 金 雄 | 48 | 50 | 98 |
12 | 佐々木 正 雄 | 45 | 54 | 99 |
13 | 大 橋 厚 之 | 54 | 57 | 111 |