分科委員競技会

2014年5月31日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 塩 野 恒 夫 46 43 89 17.3 71.7
準優勝 富士田 浩 司 41 36 77 4.6 72.4
3 濱 名 喜久雄 44 40 84 10.0 74.0
4 桐 井 賢 二 44 42 86 12.0 74.0
5 中 山 武 徳 44 44 88 14.0 74.0
             
B・G 山 貫 則 夫 37 38 75    

 

シルバー杯

2014年5月28日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 40 38 78 11.2 66.8
準優勝 高 嶋 伸 和 46 48 94 22.1 71.9
3 武 市   功 49 52 101 26.2 74.8
4 早 苗 信 隆 53 48 101 19.2 81.8
             
B・G 杵 渕 善 満 40 38 78    

 

柏林シニアレディース杯

2014年5月27日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 伊 藤 宏 子 45 45 90 16.5 73.5
準優勝 辻   典 子 45 49 94 18.2 75.8
3 武 智 美津子 48 47 95 19.1 75.9
4 中 川 美津子 47 49 96 19.7 76.3
5 三 浦 美佐子 52 50 102 18.7 83.3
             
B・G 伊 藤 宏 子 45 45 90    

 

副理事長杯

2014年5月25日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 根 裕 二 41 49 90 19.2 70.8
準優勝 林   浩 史 43 46 89 18.0 71.0
3 高 木 泰 貴 43 39 82 10.8 71.2
4 中 山 武 徳 48 49 97 25.2 71.8
5 賀 陽 真 哉 43 41 84 12.0 72.0
             
B・G 白 木 弘 徳 38 39 77    

 

壮寿杯

2014年5月24日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 上 妻   覚 43 42 85 17.5 67.5
準優勝 沢 田 石  勝 35 38 73 5.4 67.6
3 杵 渕 善 満 36 43 79 11.2 67.8
4 伊 藤 勝 男 40 45 85 13.2 71.8
5 堀 江 昭 夫 43 36 79 6.5 72.5
             
B・G 沢 田 石  勝 35 38 73    

 

第3月曜杯

2014年5月19日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 菊 地 寛 治 45 43 88 17.0 71.0
準優勝 斉 藤 義 昭 39 42 81 8.7 72.3
3 町 田 岳 司 40 39 79 6.0 73.0
4 佐 藤 光 昌 40 38 78 4.4 73.6
5 中 野 晃 恵 42 43 85 9.8 75.2
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 38 78    

 

理事長杯

2014年5月18日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 鬼 頭 裕 治 37 38 75 7.0 68.0
準優勝 梶 原 政 美 35 42 77 9.0 68.0
3 板 垣 勝 好 42 41 83 8.8 74.2
4 浅 野 富 夫 39 40 79 4.4 74.6
5 富士田 浩 司 38 42 80 4.6 75.4
             
B・G 鬼 頭 裕 治 37 38 75    
               
Bクラス 優 勝 畠 山 勝 利 44 44 88 20.0 68.0
準優勝 杉 野 成 俊 41 45 86 17.0 69.0
3 佐 藤 慶 治 46 44 90 19.8 70.2
4 上 妻   覚 43 45 88 17.5 70.5
5 片 桐 勝 幸 49 45 94 23.0 71.0
             
B・G 加 藤 鉄 男 42 42 84    

 

 

商工会議所会頭杯

2014年5月6日(火)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 桜 井 寛 行 36 38 74 7.0 67.0
準優勝 中 井 一 人 38 38 76 6.0 70.0
3 羽 賀 正 典 38 39 77 6.6 70.4
4 北 嶋 紀 之 42 39 81 10.5 70.5
5 伊 藤   寛 44 38 82 11.0 71.0
             
B・G 桜 井 寛 行 36 38 74    
               
Bクラス 優 勝 吉 村 義 行 41 40 81 12.5 68.5
準優勝 岩 城 茂 樹 43 43 86 14.0 72.0
3 浅 野 祐 一 46 43 89 16.0 73.0
4 戸 出 昇 三 39 48 87 12.5 74.5
5 野 本   靖 44 47 91 16.3 74.7
             
B・G 吉 村 義 行 41 40 81    

 

 

端午杯

2014年5月5日(月)

- 参加人数が少なかったためA・B混合で表彰 -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 岩 城 茂 樹 40 36 76 14.0 62.0
準優勝 岩 崎  忍 44 44 88 20.0 68.0
3 吉 村 義 行 41 40 81 12.5 68.5
4 鎌 田 貞 市 41 48 89 20.5 68.5
5 中 山 武 則 41 42 83 14.0 69.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

月例杯

2014年5月4日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 田 村 武 司 39 37 76 4.0 72.0
準優勝 山 貫 則 夫 37 37 74 0.0 74.0
3 村 越 敏 雄 36 41 77 2.5 74.5
4 賀 陽 真 哉 43 2 85 10.0 75.0
5 市 村 満 雄 42 40 82 6.8 75.2
             
B・G 山 貫 則 夫 37 37 74    
               
Bクラス 優 勝 佐 藤 慶 治 41 46 87 19.8 67.2
準優勝 川 端 賢 三 44 45 89 19.6 69.4
3 杉 崎 武 吉 44 49 93 23.0 70.0
4 加 藤 幸 一 46 45 91 20.6 70.4
5 加 藤 鉄 男 40 43 83 12.0 71.0
             
B・G 加 藤 鉄 男 40 43 83    

 

 

帯広市長杯

2014年5月3日(土)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 沢 田 石  勝

34

38 72 5.4 66.6
準優勝 澁 谷 了 映 38 40 78 11.1 66.9
3 大 西 節 夫 42 38 80 10.0 70.0
4 伊 藤   寛 39 42 81 11.0 70.0
5 堀 江 昭 夫 40 40 80 7.5 72.5
             
B・G 沢 田 石  勝 34 38 72    
               
Bクラス 優 勝 斉 藤 吉 弘 39 43 82 20.5 61.5
準優勝 佐 治   清 40 42 82 16.5 65.5
3 鎌 田 貞 市 45 43 88 20.5 67.5
4 稲 田   悟 43 43 86 18.0 68.0
5 伊 藤 勝 男 40 42 82 13.2 68.8
             
B・G 斉 藤 吉 弘 39 43 82    
B・G 佐 治   清 40 42 82    
B・G 伊 藤 勝 男 40 42 82    

 

 

若葉杯

2014年5月1日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金 田 景 悟 41 44 85 16.5 68.5
準優勝 佐 藤 光 昌 37 38 75 4.4 70.6
3 中 村 利 治 43 45 88 14.0 74.0
4 小 川 利 弘 46 42 88 13.7 74.3
5 緑 川 竜 一 44 41 85 10.4 74.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 38 75