レディース月例杯

2015年8月30日(日)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 鈴 木 則 子 43 40 83 16 67
準優勝 阿 部 さとみ 40 39 79 10 69
3 池 田 智 美 44 42 86 13 73
4 丸 山 寿美子 40 44 84 10 74
5 寺 島 久美子 41 38 79 3 76
             
B・G 阿 部 さとみ 40 39 79    
B・G 寺 島 久美子 41 38 79    

 

月例杯

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 40 38 78 7 71
準優勝 堀 江 昭 夫 39 40 79 8 71
3 新 崎   享 43 41 84 13 71
4 鬼 頭 裕 治 38 43 81 7 74
5 桐 井 賢 二 42 44 86 11 75
             
B・G 板 垣 勝 好 40 38 78    
               
Bクラス 優 勝 飯 野   護 43 39 82 15 67
準優勝 丸 山 将 丈 43 40 83 16 67
3 佐 治   清 41 45 86 18 68
4 山 川 孝 二 43 44 87 19 68
5 杉 崎 武 吉 47 46 93 24 69
             
B・G 飯 野   護 43 39 82    

 

全十勝レディース杯

2015年8月25日(火)

2015_0825.jpg

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 小 川 真知子 42 43 85 15 70
準優勝 佐 藤 幸 子 41 45 86 16 70
3 鈴 木 則 子 46 40 86 16 70
4 野見山 真 澄 37 40 77 6 71
5 阿 部 さとみ 41 40 81 10 71
             
B・G 野見山 真 澄 37 40 77    
B・G 寺 島 久美子 39 38 77    

 

キリンビール杯

2015年8月23日(日)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 白 木 弘 徳 40 38 78 6.0 72.0
準優勝 村 上   晃 47 49 96 24.0 72.0
3 斉 藤   守 41 40 81 8.4 72.6
4 山 本 政 則 39 41 80 7.2 72.8
5 阿 部 さとみ 43 43 86 13.2 72.8
             
B・G 白 木 弘 徳 40 38 78    
B・G 阿 部 さとみ 43 43 86    

 

 

高松宮記念杯

2015年8月16日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 中 村 利 治 37 40 77 11 66
準優勝 山 角 正 男 43 38 81 13 68
3 中 村 隆 司 41 36 77 7 70
4 山 本 政 則 42 40 82 10 72
5 濱 名 喜久雄 40 45 85 13 72
             
B・G 中 村 利 治 37 40 77    
B・G 中 村 隆 司 41 36 77    
               
Bクラス 優 勝 山 川 孝 二 43 42 85 19 66
準優勝 上 妻   覚 41 40 81 14 67
3 丸 山 将 丈 42 41 83 16 67
4 飯 野   護 43 40 83 15 68
5 名 田 時 美 44 43 87 18 69
             
B・G 上 妻   覚 41 40 81    

 

壮寿杯

2015年8月15日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 濱 名 喜久雄 40 42 82 13 69
準優勝 堀 江 昭 夫 40 39 79 8 71
3 杵 渕 善 満 39 43 82 11 71
4 平 船 正 夫 35 43 78 6 72
5 浜 辺 永太郎 42 42 82 11 73
             
B・G 平 船 正 夫 35 43 78    

 

十勝千年の森杯

- Wぺリア -

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 水 上 清 美 41 46 87 15.6 71.4
準優勝 葛 谷 克 浩 39 40 79 7.2 71.8
3 村 上 良 男 41 42 83 10.8 72.2
4 七 條 孝 夫 41 41 82 9.6 72.4
5 児 玉 誠 司 43 41 84 10.8 73.2
             
B・G 山 本 政 則 38 40 78    

 

シルバー杯

2015年8月12日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 47 47 94 23 71
準優勝 泉 田 成 雄 48 46 94 23 71
3 芳 賀 昭 二 44 43 87 9 78
4 入 江 淑 三 51 50 101 20 81
5 早 苗 信 隆 50 51 101 20 81
             
B・G 芳 賀 昭 二 44 43 87    

 

クラブ選手権

2015年8月9日(日)

2015_0809_club.jpg

順位 氏  名 8月2日 8月9日 総計
予選 決勝
第1R 第2R 合計
優 勝 山 貫 則 夫 142 78 73 151 293
準優勝 田 村 武 司 145 74 76 150 295
3 富士田 浩 司  153 81 72 153 306
4 佐 藤 行 宏 156 72 79 151 307
5 川原田 義 和 153 76 80 156 309
6 村 越 敏 雄 160 75 78 153 313
7 馬 渕 敦 飛 157 78 78 156 313
8 鬼 頭 裕 治 159 80 78 158 317
9 浅 野 富 夫 158 77 82 159 317
10 徐   英 明 154 82 82 164 318
11 上 田 敬 一 167 80 80 160 327
12 鳥 本 博 基  160 86 84 170 330
13 相 沢 秀 紀 167 82 83 165 332
14 羽 賀 正 典 167 84 81 165 332
15 板 垣 勝 好 164 85 84 169 333
16 中 井 一 人 168 80 86 166 334
17 安 田 寿 朗 167 84 84 168 335
18 堀 江 昭 夫 168 79 88 167 335
19 中 野 純 治 168 85 83 168 336

 

月曜杯

2015年8月3日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 入 江 淑 三 41 43 84 20 64
準優勝 鳴 海 政 利 40 40 80 15 65
3 西 渕 正 人 40 42 82 14 68
4 佐 藤 光 昌 37 37 74 5 69
5 吉 村 義 行 39 41 80 11 69
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 37 74