シルバー杯
2004年10月20日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 山 田 好 美 | 37 | 45 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 高 橋 秀 雄 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 |
3 | 相 沢 今朝吉 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
4 | 和 田 一 夫 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
5 | 高 橋 秀 雄 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
b・g | 相 沢 今朝吉 | 40 | 37 | 77 |
2004年10月20日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 山 田 好 美 | 37 | 45 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 高 橋 秀 雄 | 41 | 47 | 88 | 20 | 68 |
3 | 相 沢 今朝吉 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
4 | 和 田 一 夫 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
5 | 高 橋 秀 雄 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
b・g | 相 沢 今朝吉 | 40 | 37 | 77 |
2004年9月29日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 山 田 好 美 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 佐 藤 茂 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
3 | 鈴 木 俊 宏 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 |
4 | 相 沢 今朝吉 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
5 | 高 橋 秀 雄 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
b・g | 相 沢 今朝吉 | 40 | 40 | 80 |
2004年8月18日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 和 田 一 夫 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
準優勝 | 佐 藤 茂 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
3 | 森 下 隆 公 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 |
4 | 高 橋 秀 雄 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
B・G | 和 田 一 夫 | 39 | 38 | 77 |
2004年6月30日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 高 野 良 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 相 沢 今朝吉 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
3 | 中 島 明 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
4 | 川 上 和 弘 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
5 | 池 田 一 男 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
B・G | 相 沢 今朝吉 | 38 | 40 | 78 |
2004年5月19日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 高 橋 秀 雄 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
準優勝 | 池 田 一 男 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
3 | 武 智 輝 昭 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
4 | 篠 田 稔 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
5 | 高 橋 秀 雄 | 45 | 52 | 97 | 19 | 78 |
B・G | 高 橋 秀 雄 | 42 | 43 | 85 |