シルバー杯

2015年9月30日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 智 輝 昭 40 48 88 19 69
準優勝 平 船 正 夫 36 42 78 6 72
3 菊 地 寛 治 43 45 88 15 73
4 小 川 芳 勝 45 45 90 16 74
5 濱 名 喜久雄 47 41 88 13 75
             
B・G 平 船 正 夫 36 42 78    

 

柏林シニアレディース杯

2015年9月29日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 土 谷 清 実 45 46 91 21 70
準優勝 山 本 とし子 51 46 97 25 72
3 三 浦 美佐子 48 50 98 23 75
4 伊 藤 宏 子 46 50 96 19 77
5 鈴 木 あかね 51 50 101 24 77
             
B・G 土 谷 清 実 45 46 91    

 

チャンピオンズ大会

2015年9月27日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 川原田 義 和 36 39 75 6 69
準優勝 田 村 武 司 35 37 72 2 70
3 寺 島 久美子 38 42 80 9 71
4 浅 野 富 夫 38 40 78 5 73
5 桜 井 寛 行 38 40 78 5 73
             
B・G 田 村 武 司 35 37 72    
               
Bクラス 優 勝 阿 部 さとみ 40 42 82 16 66
準優勝 福 田 和 彦 42 44 86 16 70
3 小 菅   裕 40 48 88 18 70
4 森     登 38 46 84 13 71
5 岩 瀬 晋 一 43 45 88 16 72
             
B・G 阿 部 さとみ 40 42 82    

 

桔梗杯

2015年9月24日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 41 44 85 23 62
準優勝 武 智 輝 昭 46 42 88 19 69
3 杵 渕 善 満 38 43 81 11 70
4 吉 村 義 行 42 39 81 11 70
5 只 石 俊 男 48 44 92 20 72
             
B・G 佐 藤 光 昌     78    

 

ハマナグリーンヒル杯

2015年9月23日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 田 村 武 司 32 38 70 0.0 70.0
準優勝 谷 藤 正 則 39 46 85 14.4 70.6
3 若 井 雅 一 38 43 81 9.6 71.4
4 小 林 秀 男 43 42 85 13.2 71.8
5 小 森   誠 43 46 89 16.8 72.2
             
B・G 田 村 武 司 32 38 70    

 

商工会議所会頭杯

2015年9月22日(火)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 吉 村 義 行 36 39 75 11 64
準優勝 佐 藤 光 昌 39 38 77 5 72
3 板 垣 勝 好 40 40 80 7 73
4 伊 藤   寛 42 43 85 12 73
5 大 江   平 43 40 83 9 74
             
B・G 吉 村 義 行 36 39 75    
               
Bクラス 優 勝 丸 山 将 丈 41 42 83 15 68
準優勝 川 端 賢 三 43 44 87 18 69
3 武 智 輝 昭 41 47 88 19 69
4 上 妻   覚 44 42 86 14 72
5 工 藤 勝 範 45 41 86 13 73
             
B・G 丸 山 将 丈 41 42 83    

 

第4回 十勝川モール温泉杯

2015年9月21日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川 端   哲 43 47 90 20.4 69.6
準優勝 宮 田   諭 45 40 85 13.2 71.8
3 中津川 武 志 38 42 80 7.2 72.8
4 通   忠 幸 39 40 79 6.0 73.0
5 高 木 泰 貴 44 41 85 12.0 73.0
             
B・G 通   忠 幸 39 40 79    

 

シニア選手権

2015年9月20日(日)

2015_0920_senior.jpg

順位 氏  名 9月14日 9月21日 G H N
O I O I
優 勝 山 貫 則 夫 41 34 36 36 147    
準優勝 佐 藤 光 昌 34 39 38 41 152    
3 川原田 義 和 39 37 40 37 153    
以下アンダーハンディー
4 中 野 繁 実 42 48 44 42 176 32 144
5 白 間 憲 二 40 44 44 46 174 28 146
6 村 越 敏 雄 37 40 41 40 158 10 148
7 中 野 純 治 40 41 40 43 164 16 148
8 和 田 一 夫 39 40 45 44 168 20 148
9 平 船 正 夫 42 40 40 40 162 12 150
10 堀 江 昭 夫 39 46 47 42 174 16 158
11 浜 辺 永太郎 41 48 44 50 183 22 161

 

グランドシニア選手権

2015年9月10日(木)

2015_0910_grandsenior.jpg

順位 氏  名 9月3日 9月10日 G H N
O I O I
優 勝 伊 藤   寛 41 39 42 44 166    
準優勝 阿 部 真 一 40 41 41 45 167    
3 濱 名 喜久雄 41 41 43 42 167    
以下アンダーハンディー
4 中 村 達 夫 43 37 45 42 167 26 141
5 白 木 弘 徳 39 45 47 45 176 12 164
6 良 知 義 徳 47 45 43 45 180 16 164
7 畠 山 勝 利 52 52 51 48 203 38 165

 

女子選手権

2015_0910_ladies.jpg

順位 氏  名 9月3日 9月10日 G H N
O I O I
優 勝 寺 島 久美子 41 36 36 40 153    
準優勝 野見山 真 澄 37 39 43 45 164    
3 阿 部 さとみ 44 40 43 43 170    
以下アンダーハンディー
4 池 田 智 美 44 40 43 47 174 26 148
5 鈴 木 則 子 44 46 44 46 180 32 148
6 丸 山 寿美子 42 40 46 43 171 20 151
7 畠 山 美 和 44 43 45 45 177 24 153
8 坂 本 和 子 44 44 47 47 182 26 156
9 宮 下 由美子 39 43 44 47 173 16 157
10 伊 東 美由紀 47 45 46 48 186 24 162
11 杉 山 京 子 45 44 48 48 185 22 163

 

月曜杯

2015年9月7日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 42 82 11 71
準優勝 高 嶋 伸 和 46 48 94 23 71
3 佐 藤 光 昌 41 37 78 5 73
4 浜 辺 永太郎 43 41 84 11 73
5 泉 田 成 雄 47 49 96 23 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 41 37 78    

 

月例杯

2015年9月6日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 桜 井 寛 行 37 39 76 5 71
準優勝 鬼 頭 裕 治 37 41 78 7 71
3 斉 藤 吉 弘 41 43 84 13 71
4 堀 江 昭 夫 42 38 80 8 72
5 桐 井 賢 二 42 41 83 11 72
             
B・G 桜 井 寛 行 37 39 76    
               
Bクラス 優 勝 丸 山 将 丈 41 42 83 16 67
準優勝 佐 藤 慶 治 43 40 83 15 68
3 菊 池 寛 治 40 44 84 15 69
4 鳴 海 政 利 40 44 84 15 69
5 水 上 清 美 43 43 86 16 70
             
B・G 丸 山 将 丈 41 42 83