シルバー杯

2015年10月28日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 39 42 81 11 70
準優勝 武 智 輝 昭 44 44 88 18 70
3 佐 藤 光 昌 40 38 78 5 73
4 中 野 繁 実 44 45 89 15 74
5 高 嶋 伸 和 53 45 98 21 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 38 78    

 

シルバー杯

2015年9月30日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 智 輝 昭 40 48 88 19 69
準優勝 平 船 正 夫 36 42 78 6 72
3 菊 地 寛 治 43 45 88 15 73
4 小 川 芳 勝 45 45 90 16 74
5 濱 名 喜久雄 47 41 88 13 75
             
B・G 平 船 正 夫 36 42 78    

 

シルバー杯

2015年8月12日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 47 47 94 23 71
準優勝 泉 田 成 雄 48 46 94 23 71
3 芳 賀 昭 二 44 43 87 9 78
4 入 江 淑 三 51 50 101 20 81
5 早 苗 信 隆 50 51 101 20 81
             
B・G 芳 賀 昭 二 44 43 87    

 

シルバー杯

2015年7月29日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 40 40 80 11 69
準優勝 只 石 俊 男 46 45 91 20 71
3 西 渕 正 人 44 43 87 14 73
4 白 木 弘 徳 38 48 86 10 76
5 早 苗 信 隆 51 47 98 20 78
             
B・G 杵 渕 善 満 40 40 80    

 

シルバー杯

2015年6月10日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 48 49 97 23 74
準優勝 杵 渕 善 満 43 44 87 11 76
3 萬   元 成 44 46 90 14 76
4 佐 藤 光 昌 42 40 82 4 78
5 只 石 俊 男 49 52 101 20 81
             
B・G 山 本 政 則 41 44 85    
B・G 佐 藤 光 昌 42 40 82