ラストコール杯

2014年11月16日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 桜 井 寛 行 39 39 78 7 71
準優勝 平 船 正 夫 41 37 78 6 72
3 堀 江 昭 夫 38 42 80 8 72
4 田 村 武 司 38 38 76 3 73
5 川原田 義 和 39 38 77 4 73
             
B・G 田 村 武 司 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 森    登 44 40 84 15 69
準優勝 梅 森 俊 明 44 41 85 15 70
3 丸 山 将 丈 44 44 88 16 72
4 鈴 木 研 司 44 46 90 18 72
5 中 村 恵 一 48 46 94 22 72
             
B・G 森    登 44 40 84    

 

 

十勝フェスティバル

2014年11月9日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 39 37 76 6.0 70.0
準優勝 伊 藤 勝 男 45 40 85 14.4 70.6
3 堀 江 昭 夫 37 40 77 6.0 71.0
4 中 野 純 治 40 2 82 10.8 71.2
5 相 沢 秀 紀 38 41 79 7.2 71.8
             
B・G 板 垣 勝 好 37 37 74    
B・G 加 地   靖 35 39 74    

 

文化の日杯

2014年11月3日(月)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 山 本 政 則 41 39 80 10 70
準優勝 浅 野 富 夫 39 37 76 5 71
3 田 村 武 司 37 40 77 6 73
4 平 船 正 夫 40 39 79 6 73
5 佐 藤 行 宏 39 39 78 4 74
             
B・G 浅 野 富 夫 39 37 76    
B・G 加 地   靖 39 37 76    
               
Bクラス 優 勝 小 菅   裕 44 46 90 21 69
準優勝 佐 治   清 43 46 89 19 70
3 徳 永 光 孝 50 50 100 30 70
4 山 角 正 男 45 41 86 15 71
5 斉 藤 吉 弘 43 43 86 15 71
             
B・G 斉 藤 吉 弘 43 43 86    
B・G 山 角 正 男 45 41 86    

 

 

チャンピオンズ大会

2014年10月19日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 佐 藤 行 宏 36 38 74 4 70
準優勝 桜 井 寛 行 41 36 77 7 70
3 田 村 武 司 38 37 75 4 71
4 沢田石   勝 40 40 80 6 74
5 板 垣 勝 好 40 42 82 8 74
             
B・G 佐 藤 行 宏 36 38 74    
               
Bクラス 優 勝 山 角 正 男 39 38 77 15 62
準優勝 斉 藤 吉 弘 39 44 83 15 68
3 鳴 海 政 利 41 46 87 19 68
4 川 端 賢 三 46 43 89 21 68
5 菊 地 寛 治 42 43 85 16 69
             
B・G 山 角 正 男 39 38 77    

 

 

音更町長杯

2014年8月17日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 小 川 雄 平 38 39 77 12 65
準優勝 前 川 裕 治 39 38 77 8 69
3 安 達 雅 樹 40 40 80 11 69
4 三 村 政 仁 47 36 83 12 71
5 西 山 繁 治 39 45 84 10 74
             
B・G 小 川 雄 平 38 39 77    
B・G 前 川 裕 治 39 38 77    
               
Bクラス 優 勝 吉 村 義 行 40 38 78 13 65
準優勝 塩 野 恒 夫 43 42 85 18 67
3 鳴 海 政 利 40 47 87 19 68
4 中 山 武 徳 45 40 85 16 69
5 飯 野   護 40 46 86 17 69
             
B・G 吉 村 義 行 40 38 78    

 

 

内閣総理大臣杯

2014年7月27日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 38 39 77 9 68
準優勝 平 船 正 夫 35 40 75 6 69
3 佐 藤 光 昌 38 37 75 5 70
4 中 野 純 治 43 35 78 8 70
5 山 本 政 則 41 39 80 10 70
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 37 75    
B・G 平 船 正 夫 35 40 75    
               
Bクラス 優 勝 谷 島 勝 好 41 39 80 17 63
準優勝 福 田 和 彦 38 44 82 18 64
3 上 妻   覚 40 44 84 19 65
4 佐 藤 慶 治 43 43 86 18 68
5 久 保 正 行 42 43 85 16 69
             
B・G 谷 島 勝 好 41 39 80    

 

 

役員・委員競技会

2014年7月5日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 浅 野   毅 42 41 83 18 65
準優勝 吉 村 義 行 40 39 79 13 66
3 小 林 秀 男 42 38 80 14 66
4 三 村 政 仁 38 42 80 12 68
5 中 野 純 治 40 38 78 8 70
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 39 77    

 

開場50周年記念コンペ 午前の部

2014年6月29日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 行 宏 37 34 71 2.4 68.6
準優勝 桜 井 寛 行 37 38 75 4.8 70.2
3 岩 瀬 晋 一 44 42 86 15.6 70.4
4 川 上 哲 平 38 39 77 6.0 71.0
5 稗 田 三恵子 42 41 83 12.0 71.0
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 34 71    

 

開場50周年記念コンペ 午後の部

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 野   良 44 43 87 18.0 69.0
準優勝 小 白 智 志 43 45 88 18.0 70.0
3 杵 渕 善 満 37 37 74 3.6 70.4
4 圓 子 将 明 41 39 80 9.6 70.4
5 小野木   成 49 46 95 24.0 71.0
             
B・G 山 貫 則 夫 36 36 72    

 

高松宮記念杯

2014年6月22日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 藤 嶋 信 雄 34 37 71 4.0 67.0
準優勝 高 田 直 行 40 39 79 11.0 68.0
3 大 西 節 夫 42 38 80 10.0 70.0
4 良 知 義 徳 42 40 82 10.0 72.0
5 武 田 金 一 40 38 78 5.5 72.5
             
B・G 藤 嶋 信 雄 34 37 71    
               
Bクラス 優 勝 岩 崎   忍 40 48 88 20.0 68.0
準優勝 水 上 清 美 43 42 85 15.2 69.8
3 横 山 宏 樹 44 47 91 20.0 71.0
4 佐 治   清 45 44 89 16.5 72.5
5 塩 野 恒 夫 43 47 90 17.3 72.7
             
B・G 水 上 清 美 43 42 85    

 

 

社長杯

2014年6月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 41 38 79 8.8 70.2
準優勝  徐  英 明 37 39 76 4.3 71.7
3 田 村 武 司 37 39 76 4.0 72.0
4 佐 藤 光 昌 38 39 77 4.4 72.6
5 沢 山   勝 36 42 78 5.4 72.6
             
B・G 田 村 武 司 37 39 76    
B・G  徐  英 明 37 39 76    
B・G 山 貫 則 夫 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 斉 藤 吉 弘 37 43 80 20.5 59.5
準優勝 鳴 海 政 利 43 39 82 18.2 63.8
3 佐 藤 慶 治 44 42 86 19.8 66.2
4 岩 崎   忍 42 46 88 20.0 68.0
5 楢 山 邦 嘉 40 44 84 15.6 68.4
             
B・G 斉 藤 吉 弘 37 43 80    

 

 

キャプテン杯

2014年6月8日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 羽 賀 正 典 38 38 76 6.6 69.4
準優勝 板 垣 勝 好 40 40 80 8.8 71.2
3 山 本 政 則 42 39 81 9.8 71.2
4 中 野 純 治 41 39 80 7.9 72.1
5 佐  藤 光 昌 39 41 80 4.4 75.6
             
B・G 羽 賀 正 典 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 加 藤 鉄 男 41 41 82 12.0 70.0
準優勝 鎌 田 貞 市 47 45 92 20.5 71.5
3 塩 野 恒 夫 46 43 89 17.3 71.7
4 水 上 清 美 41 46 87 15.2 71.8
5 梅 森 俊 明 43 42 85 13.0 72.0
             
B・G 加 藤 鉄 男 41 41 82    

 

 

分科委員競技会

2014年5月31日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 塩 野 恒 夫 46 43 89 17.3 71.7
準優勝 富士田 浩 司 41 36 77 4.6 72.4
3 濱 名 喜久雄 44 40 84 10.0 74.0
4 桐 井 賢 二 44 42 86 12.0 74.0
5 中 山 武 徳 44 44 88 14.0 74.0
             
B・G 山 貫 則 夫 37 38 75    

 

理事長杯

2014年5月18日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 鬼 頭 裕 治 37 38 75 7.0 68.0
準優勝 梶 原 政 美 35 42 77 9.0 68.0
3 板 垣 勝 好 42 41 83 8.8 74.2
4 浅 野 富 夫 39 40 79 4.4 74.6
5 富士田 浩 司 38 42 80 4.6 75.4
             
B・G 鬼 頭 裕 治 37 38 75    
               
Bクラス 優 勝 畠 山 勝 利 44 44 88 20.0 68.0
準優勝 杉 野 成 俊 41 45 86 17.0 69.0
3 佐 藤 慶 治 46 44 90 19.8 70.2
4 上 妻   覚 43 45 88 17.5 70.5
5 片 桐 勝 幸 49 45 94 23.0 71.0
             
B・G 加 藤 鉄 男 42 42 84    

 

 

商工会議所会頭杯

2014年5月6日(火)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 桜 井 寛 行 36 38 74 7.0 67.0
準優勝 中 井 一 人 38 38 76 6.0 70.0
3 羽 賀 正 典 38 39 77 6.6 70.4
4 北 嶋 紀 之 42 39 81 10.5 70.5
5 伊 藤   寛 44 38 82 11.0 71.0
             
B・G 桜 井 寛 行 36 38 74    
               
Bクラス 優 勝 吉 村 義 行 41 40 81 12.5 68.5
準優勝 岩 城 茂 樹 43 43 86 14.0 72.0
3 浅 野 祐 一 46 43 89 16.0 73.0
4 戸 出 昇 三 39 48 87 12.5 74.5
5 野 本   靖 44 47 91 16.3 74.7
             
B・G 吉 村 義 行 41 40 81    

 

 

端午杯

2014年5月5日(月)

- 参加人数が少なかったためA・B混合で表彰 -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 岩 城 茂 樹 40 36 76 14.0 62.0
準優勝 岩 崎  忍 44 44 88 20.0 68.0
3 吉 村 義 行 41 40 81 12.5 68.5
4 鎌 田 貞 市 41 48 89 20.5 68.5
5 中 山 武 則 41 42 83 14.0 69.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

帯広市長杯

2014年5月3日(土)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 沢 田 石  勝

34

38 72 5.4 66.6
準優勝 澁 谷 了 映 38 40 78 11.1 66.9
3 大 西 節 夫 42 38 80 10.0 70.0
4 伊 藤   寛 39 42 81 11.0 70.0
5 堀 江 昭 夫 40 40 80 7.5 72.5
             
B・G 沢 田 石  勝 34 38 72    
               
Bクラス 優 勝 斉 藤 吉 弘 39 43 82 20.5 61.5
準優勝 佐 治   清 40 42 82 16.5 65.5
3 鎌 田 貞 市 45 43 88 20.5 67.5
4 稲 田   悟 43 43 86 18.0 68.0
5 伊 藤 勝 男 40 42 82 13.2 68.8
             
B・G 斉 藤 吉 弘 39 43 82    
B・G 佐 治   清 40 42 82    
B・G 伊 藤 勝 男 40 42 82    

 

 

オープン杯

2014年4月13日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 田 村 武 司 37 36 73 4.0 69.0
準優勝 杵 渕 善 満 41 41 82 11.2 70.8
3 板 垣 勝 好 42 39 81 8.8 72.2
4 白 木 弘 徳 37 43 80 7.5 72.5
5 川原田 義 和 37 40 77 4.4 72.6
             
B・G 田 村 武 司 37 36 73    
               
Bクラス 優 勝 塩 野 恒 夫 46 43 89 17.3 71.7
準優勝 岩 城 茂 樹 42 44 86 14.0 72.0
3 畠 山 勝 利 46 46 92 20.0 72.0
4 佐 藤 慶 治 46 46 92 19.3 72.7
5 小 林 秀 男 44 43 87 13.0 74.0
             
B・G 岩 城 茂 樹 42 44 86    

 

 

早春杯

2014年4月6日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 堀 江 昭 夫 36 39 75 7.5 67.5
準優勝  林  哲 史 42 37 79 10.5 68.5
3 田 村 武 司 36 41 77 4.0 73.0
4 桜 井 寛 行 36 44 80 7.0 73.0
5 板 垣 勝 好 41 41 82 8.8 73.2
             
B・G 堀 江 昭 夫 36 39 75    
               
Bクラス 優 勝 加 藤 鉄 男 43 41 84 12.0 72.0
準優勝 畠 山 勝 利 47 47 94 20.0 74.0
3 菊 地 宣 重 45 45 90 15.5 74.5
4 岩 城 茂 樹 45 44 89 14.0 75.0
5 吉 村 義 行 46 44 90 12.5 77.5
             
B・G 加 藤 鉄 男 43 41 84