さよならコンペ パート4

2013年11月24日(日)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 加 地   靖 36 38 74 3.6 70.4
準優勝 新 名 政 則 44 41 85 14.4 70.6
3 佐 藤 光 昌 39 40 79 7.2 71.8
4 篠 原 英 俊 38 41 79 7.2 71.8
5 丸山 寿美子 40 45 85 13.2 71.8
             
B・G 山 貫 則 夫 35 37 72    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 丸山 寿美子 40 45 85 13.2 71.8

 

 

さよならコンペ パート3

2013年11月23日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 田 村 武 司 38 39 77 6.0 71.0
準優勝 佐 藤 行 宏 36 38 74 2.4 71.6
3 堀 江 昭 夫 36 44 80 8.4 71.6
4 良 知 義 徳 42 48 90 18.0 72.0
5 秋 山 敏 秀 44 46 90 18.0 72.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 34 70    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 河野 佐和子 51 50 101 26.4 74.6

 

 

さよならコンペ パート2

2013年11月17日(日)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 田 村 武 司 39 39 78 7.2 70.8
準優勝 萱 野 末 善 40 43 83 12.0 71.0
3 佐 藤 行 宏 37 38 75 3.6 71.4
4 板 垣 勝 好 41 40 81 9.6 71.4
5 上 田   孝 45 45 90 18.0 72.0
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 38 75    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 橋 留 夏 48 49 97 22.8 74.2

 

 

さよならコンペ パート1

2013年11月16日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 久保田 直樹 41 41 82 10.8 71.2
準優勝 大 江   徹 44 44 88 16.8 71.2
3 堀 江 昭 夫 44 43 87 14.4 72.6
4 三 井 邦 裕 45 51 96 22.8 73.2
5 田 守 敦 憲 50 45 95 21.6 73.4
             
B・G 富士田 浩 司 38 36 74    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武智 美津子 50 49 99 24.0 75.0

 

 

霜月杯

2013年11月7日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 38 36 74 4.4 69.6
準優勝 沢 山 一 郎 36 39 75 5.0 70.0
3 前 道 正 司 38 37 75 3.6 71.4
4 今川 裕児路 42 39 81 8.5 72.5
5 中 島 克 幸 38 41 79 6.1 72.9
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 36 74    

 

キャスコ杯

2013年10月14日(月)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 昏 本 博 則 46 49 95 22.8 72.2
準優勝 佐 藤 光 昌 42 35 77 3.6 73.4
3 道   吉 見 42 41 83 9.6 73.4
4 小 野 博 明 48 53 101 27.6 73.4
5 前 川 耕 二 40 42 82 8.4 73.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 42 35 77    

 

菊花杯

2013年10月3日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 市 村 満 雄 40 40 80 6.8 73.2
準優勝 高 嶋 伸 和 50 49 99 22.1 76.9
3 皆 川 公 二 44 48 92 15.0 77.0
4 奈 良 有 裕 45 42 87 9.4 77.6
5 中 村 隆 司 43 45 88 9.6 78.4
             
B・G 市 村 満 雄 40 40 80    

 

十勝千年の森杯

2013年9月28日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 久 保 且 佳 46 47 93 22.8 70.2
準優勝 大 泉   治 39 45 84 12.0 72.0
3 加 地   靖 36 41 77 4.8 72.2
4 飯 田 正 行 43 46 89 16.8 72.2
5 石 原 英 樹 42 46 88 15.6 72.4
             
B・G 加 地   靖 36 41 77    

 

ハマナグリーンヒル杯

2013年9月23日(月)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 崎 民 雄 40 41 81 10.8 70.2
準優勝 良 知 義 徳 39 40 79 8.4 70.6
3 小野木  成 47 48 95 24.0 71.0
4 小 森   誠 45 42 87 15.6 71.4
5 木 下 隆 二 43 44 87 15.6 71.4
             
B・G 栂 安 雅 満 37 37 74    

2013_0923_hamana.JPG

桔梗杯

2013年9月19日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 只 石 俊 男 46 47 93 19.0 74.0
準優勝 長谷川 勝芳 46 46 92 17.0 75.0
3 雨 宮 史 郎 43 51 94 19.0 75.0
4 岩 崎   忍 45 50 95 17.0 78.0
5 今 野   満 51 56 107 28.0 79.0
             
B・G 遠 藤 義 昭 42 44 86    

 

副理事長杯

2013年9月16日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 本 政 則 42 42 84 10.8 73.2
準優勝 秋 山 育 夫 42 46 88 14.0 74.0
3 小 川 芳 勝 43 48 91 16.0 75.0
4 中 村 恵 一 49 45 94 18.2 75.8
5 浦 田 良 子 52 49 101 24.6 76.4
             
B・G 山 本 政 則 42 42 84    

 

サッポロビール杯

2013年8月17日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 栂 安 雅 満 41 39 80 9.6 70.4
準優勝 沢田石  勝 34 37 71 0 71.0
3 松 山 武 光 36 46 82 9.6 72.4
4 山 川 孝 二 44 43 87 14.4 72.6
5 葛 谷 克 浩 42 44 86 13.2 72.8
             
B・G 沢田石  勝 34 37 71    

 

葉月杯

2013年8月1日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 市   功 47 50 97 27.0 70.0
準優勝 佐 藤 光 昌 37 38 75 4.4 70.6
3 山 岸 良 雄 42 41 83 12.0 71.0
4 只 石 俊 男 46 45 91 16.2 74.8
5 鳴 海 政 利 45 45 90 14.4 75.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 38 75    

 

ハピオ木野杯

2013年7月27日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 浅 野   毅 40 47 87 16.8 70.2
準優勝 豊 島 英 俊 43 42 85 14.4 70.6
3 田 守 敦 憲 44 44 88 16.8 71.2
4 七 條 孝 夫 37 43 80 8.4 71.6
5 中 村 恵 一 42 43 85 13.2 71.8
             
B・G 緑 川 竜 一 68 40 78    

 

海の日杯

2013年7月15日(月)

 

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 真 鍋   武 43 42 85 12.0 73.0
準優勝 宮 本   巌 45 46 91 18.0 73.0
3 鳴 海 政 利 44 45 89 15.6 73.4
4 児 玉 誠 司 42 44 86 12.0 74.0
5 堀 江 昭 夫 40 38 78 3.6 74.4
             
B・G 堀 江 昭 夫 40 38 78    
B・G 七 條 孝 夫 37 41 78    

 

キリンビール杯

2013年7月6日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 羽 賀 正 典 38 39 77 6.0 71.0
準優勝 山 本 政 則 39 41 80 8.4 71.6
3 中津川 武秀 38 41 79 7.2 71.8
4 斉 藤   守 39 40 79 7.2 71.8
5 中 井 一 人 39 38 77 4.8 72.2
             
B・G 土 田   茂 37 38 75    

 

開場50年コンペ

2013年6月29日(土)

 

  順位 氏  名 O I G H N

午前の部

優 勝 堀 江 昭 夫 41 41 82 12.0 70.0
準優勝 緑 川 竜 一 42 43 85 14.4 70.6
3 葛 谷 克 浩 43 41 84 13.2 70.8
4 石 黒   昭 38 39 77 6.0 71.0
5 圓 子 将 明 40 49 89 18.0 71.0
             
B・G 羽 賀 正 典 35 39 74    
               
午後の部 優 勝 長   吉 晴 40 43 83 10.8 72.2
準優勝 浅 野 富 夫 38 37 75 2.4 72.6
3 池 田   豊 42 39 81 8.4 72.6
4 兼 田 道 広 45 42 87 14.4 72.6
5 鏑 木 真 清 45 47 92 19.2 72.8
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 36 74    

 

アサヒビール杯

2013年6月22日(土)

Wペリア

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川原田 義和 38 42 80 10.8 69.2
準優勝 武 田 金 一 37 38 75 3.6 71.4
3 中 島 克 幸 40 39 79 7.2 71.8
4 安 達 雅 樹 47 38 85 13.2 71.8
5 田久保 達巳 39 45 84 12.0 72.0
             
B・G 武 田 金 一  37 38 75    

 

十勝毎日新聞社杯

2013年6月15日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 田 金 一 37 36 73 6.0 67.0
準優勝 山 本 政 則 42 40 82 12.0 70.0
3 川 上 哲 平 39 42 81 8.0 73.0
4 加 藤 鉄 男 42 42 84 10.9 73.1
5 今 川 裕児路 41 41 82 8.5 73.5
             
B・G 武 田 金 一 37 36 73    

 

水無月杯

2013年6月6日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 板 橋 延 勝 44 45 89 18.5 70.5
準優勝 金 田 景 吾 38 50 88 16.5 71.5
3 栂 安 雅 満 39 43 82 7.7 74.3
4 高 橋 伸 和 49 49 98 22.1 75.9
5 今 野   満 50 49 99 22.0 77.0
             
B・G 栂 安 雅 満 39 43 82    

 

サントリービア&スピリッツ杯

2013年6月1日(土)

Wペリア

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 田 村 武 司 35 36 71 1.2 69.8
準優勝 白 木 弘 徳 39 40 79 8.4 70.6
3 中 村 隆 司 38 41 79 8.4 70.6
4 児 玉 誠 司 45 43 88 16.8 71.2
5 堀 江 昭 夫 40 40 80 8.4 71.6
             
B・G 田 村 武 司 35 36 71    

 

副社長杯

2013年5月18日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 七 條 孝 夫 39 40 79 10.0 69.0
準優勝 山 本 政 則 40 41 81 12.0 69.0
3 村 上 良 男 40 41 81 10.4 70.6
4 堀 江 昭 夫 36 44 80 7.5 72.5
5 浦 田 良 子 48 51 99 24.6 74.4
             
B・G 七 條 孝 夫 39 40 79    

 

サッポロビール杯

2013年5月11日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 田 村 武 司 41 40 81 12.0 69.0
準優勝 高 橋 留 夏 47 45 92 21.6 70.4
3 安 達 雅 樹 36 47 83 12.0 71.0
4 塚 本 樹 広 49 46 95 24.0 71.0
5 鎌 田 裕 樹 42 39 81 9.6 71.4
             
B・G 武 田 金 一 37 38 75    

 

若葉杯

2013年5月2日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 市   功 50 49 99 27.1 71.9
準優勝 中 山 武 徳 39 48 87 11.4 75.6
3 小 林 秀 男 46 45 91 13.5 77.5
4 塩 野 恒 夫 49 50 99 18.4 80.6
5 高 嶋 伸 和 57 50 107 22.1 84.9
             
B・G 中 山 武 徳 39 48 87    

 

ゴールデンウィーク杯

2013年4月29日(月)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 児 玉 誠 司 39 44 83 9.6 73.4
準優勝 大 谷 正 義 50 50 100 26.4 73.6
3 渡 辺 勝 則 45 48 93 19.2 73.8
4 佐 藤 光 昌 42 38 80 6.0 74.0
5 梅 森 俊 明 47 46 93 18.0 75.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 42 38 80    

 

エイプリル杯

2013年4月20日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 田 村 武 司 38 39 77 6.0 71.0
準優勝 板 垣 勝 好 38 42 80 8.4 71.6
3 太 田 智 也 49 41 90 18.0 72.0
4 福 田 倫 一 38 43 81 8.4 72.6
5 常 山 宏 一 46 46 92 19.2 72.8
             
B・G 田 村 武 司 38 39 77    

 

卯月杯

2013年4月18日(木)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 49 44 93 22.1 70.9
準優勝 栗 原   優 43 40 83 8.9 74.1
3 鈴 木   亮 46 52 98 22.0 76.0
4 板 橋 延 勝 48 47 95 17.2 77.8
             
B・G 栗 原   優 43 40 83    

 

春一番コンペ

2013年4月6日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 白 木 弘 徳 39 40 79 8.4 70.6
準優勝 西 本 祥 宥 40 42 82 9.6 72.4
3 大 江   平 39 42 81 8.4 72.6
4 杵 渕 善 満 44 43 87 14.4 72.6
5 中 野 繁 実 44 40 84 10.8 73.2
             
B・G 浅 野 富 夫 39 38 77