さよならコンペ パート5

2014年11月30日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川 上 哲 平 44 45 89 19.2 69.8
準優勝 佐 藤 光 昌 33 41 74 3.6 70.4
3 富士田 浩 司 37 35 72 1.2 70.8
4 飯 野   護 41 43 84 13.2 70.8
5 林   哲 史 39 44 83 12.0 71.0
             
B・G 富士田 浩 司 37 35 72    

 

さよならコンペ パート4

2014年11月29日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 板 垣 勝 好 42 38 80 9.6 70.4
準優勝 平 船 正 夫 38 42 80 8.4 71.6
3 大 江   徹 39 39 78 6.0 72.0
4 田 村 武 司 38 39 77 4.8 72.2
5 佐 藤 光 昌 36 40 76 3.6 72.4
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 40 76    

 

さよならコンペ パート3

2014年11月24日(月)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 原 田 慎 一 42 45 87 18.0 69.0
準優勝 小 川 芳 勝 46 49 95 25.2 69.8
3 鬼 頭 裕 治 40 38 78 7.2 70.8
4 佐 藤 光 昌 37 40 77 6.0 71.0
5 飯 野   護 43 46 89 18.0 71.0
             
B・G 佐 藤 行 宏 35 38 73    

 

さよならコンペ パート2

2014年11月23日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 桜 井 光 雄 42 40 82 8.4 73.6
準優勝 堀 江 昭 夫 40 40 80 6.0 74.0
3 加 地   靖 40 38 78 3.6 74.4
4 佐 藤 行 宏 40 43 83 8.4 74.6
5 林   哲 史 45 44 89 14.4 74.6
             
B・G 加 地   靖 40 38 78    

 

さよならコンペ パート1

2014年11月22日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 浅 利 慶 太 41 41 82 13.2 68.8
準優勝 堀 江 昭 夫 38 38 76 6.0 70.0
3 伊 藤   寛 38 44 82 12.0 70.0
4 笠 原 好 雄 40 40 80 9.6 70.4
5 高 木 泰 貴 40 46 86 15.6 70.4
             
B・G 富士田 浩 司 34 33 67    

 

霜月杯

2014年11月6日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 智 輝 明 40 44 84 19 65
準優勝 小 林 秀 男 41 41 82 14 68
3 佐 藤 光 昌 35 39 74 4 70
4 沢田石   勝 40 36 76 6 70
5 伊 藤   寛 45 39 84 12 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 39 74    

 

第3回 十勝川モール温泉杯

2014年10月4日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 池 田   豊 40 44 84 13.2 70.8
準優勝 熊 谷 和 哉 42 6 88 16.8 71.2
3 武 田 金 一 39 36 75 3.6 71.4
4 田 中 七 郎 43 42 85 13.2 71.8
5 平 船 正 夫 40 38 78 6.0 72.0
             
B・G 田 村 武 司 36 37 73    

 

菊花杯

2014年10月2日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 三 田 政 利 38 43 81 19 62
準優勝 岩 崎   忍 45 43 88 21 67
3 西 本 祥 宥 39 38 77 9 68
4 金 田 景 悟 42 46 88 18 70
5 佐 藤 光 昌 39 36 75 4 71
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 36 75    

 

ハマナグリーンヒル杯

2014年9月23日(火)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 安 達 雅 樹 40 43 83 13.2 69.8
準優勝 真 鍋   武 43 5 88 16.8 71.2
3 川 上 哲 平 38 42 80 8.4 71.6
4 加 藤 鉄 男 42 44 86 14.4 71.6
5 吉 村 義 行 35 44 79 7.2 71.8
             
B・G 田 村 武 司 39 38 77    
B・G 市 村 満 雄 37 40 77    

 

桔梗杯

2014年9月18日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 只 石 俊 男 47 47 94 20 74
準優勝 高 嶋 伸 和 48 49 97 23 74
3 杵 渕 善 満 44 43 87 10 77
4 千 葉 俊 彦 51 49 100 22 78
5 小 山   誠 46 48 94 12 82
             
B・G 杵 渕 善 満 44 43 87    

 

十勝千年の森杯

2014年9月15日(月)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 塩 野 恒 夫 40 45 85 15.6 69.4
準優勝 高 木 泰 貴 40 41 81 9.6 71.4
3 通   忠 幸 38 41 79 7.2 71.8
4 小 島 米 二 41 44 85 13.2 71.8
5 伊 藤 誠 吾 46 48 94 21.6 72.4
             
B・G 出 村 行 敬 39 39 78    

 

開場50周年記念謝恩レディースコンペ

2014年8月24日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 38 43 81 10.8 70.2
準優勝 秋 山 トシエ 43 47 90 16.8 73.2
3 斉 藤 九三子 49 48 97 22.8 74.2
4 阿 部 さとみ 47 41 88 13.2 74.8
5 小 杉 英美子 48 51 99 24.0 75.0
             
B・G 寺 島 久美子 38 43 81    

 

全十勝レディース杯

2014年8月19日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 秋 山 トシエ 45 46 91 20 71
準優勝 杉 山 京 子 42 46 88 15 73
3 坂 本 和 子 43 46 89 15 74
4 阿 部 さとみ 40 44 84 9 75
5 畠 山 美 和 45 42 87 12 75
             
B・G 阿 部 さとみ 40 44 84    

 

キリンビール杯

2014年8月16日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 大 友 広 明 43 43 86 16.8 69.2
準優勝 松 新 夏 代 40 43 83 12.0 71.0
3 名 田 時 見 44 48 92 20.4 71.6
4 神 垣 照 雄 44 41 85 13.2 71.8
5 加 地   靖 36 36 72 0.0 72.0
             
B・G 加 地   靖 36 36 72    

 

開場50周年記念謝恩コンペ 午前の部

2014年8月10日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 文 江 41 44 85 15.6 69.4
準優勝 浅 野 富 夫 34 36 70 0.0 70.0
3 中小路 昌 平 41 39 80 9.6 70.4
4 大 江   平 41 38 79 7.2 71.8
5 松 倉 高 久 39 39 78 6.0 72.0
             
B・G 浅 野 富 夫 34 36 70    

 

開場50周年記念謝恩コンペ 午後の部

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 菊 山 雅 弘 44 44 88 16.8 71.2
準優勝 山 田 弘 幸 38 41 79 7.2 71.8
3 佐 藤 行 宏 35 36 71 +1.2 72.2
4 伊 東 正 美 33 42 75 2.4 72.6
5 寺 島 久美子 37 37 74 1.2 72.8
             
B・G 佐 藤 行 宏 35 36 71    

 

葉月杯

2014年8月7日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 鳴 海 政 利 46 40 86 19 67
準優勝 佐 藤 光 昌 36 39 75 5 70
3 千 葉 俊 彦 47 47 94 22 72
4 小 山   誠 43 44 87 14 73
5 高 嶋 伸 和 49 47 96 23 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

海の日杯

2014年7月21日(月)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 宮 田   功 47 44 91 19.2 71.8
準優勝 和 田 雅 徳 43 47 90 18.0 72.0
3 小 川 芳 勝 46 4 94 21.6 72.4
4 野 本   靖 43 44 87 14.4 72.6
5 児 玉 誠 司 40 40 80 7.2 72.8
             
B・G 村 上 良 男 36 40 76    

 

ハピオ木野杯

2014年7月19日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 良 知 義 徳 39 41 80 9.6 70.4
準優勝 土 田   茂 41 38 79 8.4 70.6
3 宮 下 由美子 36 41 77 6.0 71.0
4 堀 江 昭 夫 43 40 83 12.0 71.0
5 中 山 武 徳 44 47 91 19.2 71.8
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

副社長杯

2014年7月13日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 大 西 忠 勝 43 39 82 9.6 72.4
準優勝 杵 渕 善 満 40 39 79 6.0 73.0
3 山 本 政 則 41 39 80 6.0 74.0
4 小 菅   裕 46 50 96 21.6 74.4
5 菊 地 寛 治 46 47 93 18.0 75.0
             
B・G 杵 渕 善 満 40 39 79    

 

サッポロビール杯

2014年7月5日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 上 田 敬 一 40 40 80 9.6 70.4
準優勝 岩 原 道 直 41 43 84 13.2 70.8
3 佐 藤 慶 治 46 40 86 14.4 71.6
4 大 西 節 夫 40 44 84 12.0 72.0
5 早 川   毅 38 37 75 2.4 72.6
             
B・G 羽 賀 正 典 37 37 74    
B・G 大 江   平 37 37 74    

 

青葉杯

2014年7月3日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 上 妻   覚 39 45 84 19 65
準優勝 佐 藤 光 昌 36 39 75 5 70
3 杵 渕 善 満 40 44 84 10 74
4 常 富 彰 仁 48 45 93 18 75
5 長谷川   勇 50 51 101 24 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

アサヒビール杯

2014年6月21日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 斉 藤   守 44 44 88 19.2 68.8
準優勝 田 村 武 司 34 37 71 1.2 69.8
3 石 塚 生 次 45 42 87 16.8 70.2
4 真 鍋   武 40 45 85 14.4 70.6
5 上 田 敬 一 43 42 85 14.4 70.6
             
B・G 田 村 武 司 34 37 71    

 

十勝毎日新聞社杯

2014年6月14日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 崔 本 吉 佑 38 40 78 9.6 68.4
準優勝 中 野 繁 実 41 39 80 9.6 70.4
3 奈 良 有 祐 41 41 82 10.8 71.2
4 山 田   裕 42 38 80 8.4 71.6
5 市 村 満 雄 37 39 76 3.6 72.4
             
B・G 市 村 満 雄 37 39 76    

 

水無月杯

2014年6月5日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金 田 景 悟 44 43 87 16.5 70.5
準優勝 西 渕 正 人 41 43 84 11.5 72.5
3 上 妻   覚 44 46 90 17.5 72.5
4 板 橋 延 勝 44 47 91 18.3 72.7
5 佐 藤 光 昌 42 37 79 4.4 74.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 42 37 79    

 

副理事長杯

2014年5月25日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 根 裕 二 41 49 90 19.2 70.8
準優勝 林   浩 史 43 46 89 18.0 71.0
3 高 木 泰 貴 43 39 82 10.8 71.2
4 中 山 武 徳 48 49 97 25.2 71.8
5 賀 陽 真 哉 43 41 84 12.0 72.0
             
B・G 白 木 弘 徳 38 39 77    

 

若葉杯

2014年5月1日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金 田 景 悟 41 44 85 16.5 68.5
準優勝 佐 藤 光 昌 37 38 75 4.4 70.6
3 中 村 利 治 43 45 88 14.0 74.0
4 小 川 利 弘 46 42 88 13.7 74.3
5 緑 川 竜 一 44 41 85 10.4 74.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 38 75    

 

サッポロビール杯

2014年4月26日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 田 朝 常 39 38 77 6.0 71.0
準優勝 塚 本 樹 広 45 47 92 20.4 71.6
3 今 川 金 一 40 38 78 6.0 72.0
4 鴇 田 洋 明 42 41 83 10.8 72.2
5 白 木 弘 徳 41 40 81 8.4 72.6
             
B・G 藤 嶋 信 雄 37 36 73    

 

卯月杯

2014年4月24日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 福 田 宗 陽 39 40 79 6.5 72.5
準優勝 佐 藤 光 昌 38 39 77 4.4 72.6
3 菊 地 寛 治 45 45 90 15.0 75.0
4 藤 嶋 信 雄 39 41 80 4.0 76.0
5 川原田 義 和 39 43 82 4.4 77.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 39 77    

 

エイプリル杯

2014年4月12日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 堀  江  昭  夫 38 44 82 8.4 73.6
準優勝 伊 藤  寛 44 47 91 16.8 74.2
3 川  上  哲  平 42 42 84 9.6 74.4
4 菊  地  寛  治 38 43 81 8.4 72.6
5 林      哲  史 47 41 88 12.0 76.0
             
B・G 堀  江  昭  夫 38 44 82