サッポロビール杯
2008年5月31日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 加 地 靖 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 沢田石 勝 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3 | 和 田 一 夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 浜 辺 永太郎 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 | 横 井 貞 樹 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
B・G | 沢田石 勝 | 38 | 38 | 76 |
2008年5月31日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 加 地 靖 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 沢田石 勝 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3 | 和 田 一 夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 浜 辺 永太郎 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 | 横 井 貞 樹 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
B・G | 沢田石 勝 | 38 | 38 | 76 |
2008年5月28日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 小 林 秀 男 | 40 | 44 | 84 | 13.6 | 70.4 |
準優勝 | 金 田 景 悟 | 42 | 47 | 89 | 17.5 | 71.5 |
3 | 和 田 一 夫 | 36 | 46 | 82 | 7.3 | 74.7 |
4 | 岩 崎 忍 | 47 | 51 | 98 | 20.0 | 78.0 |
5 | 相 沢 今朝吉 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 |
B・G | 和 田 一 夫 | 36 | 46 | 82 |
2008年5月26日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 佐 藤 幸 子 | 40 | 43 | 83 | 9.8 | 73.2 |
準優勝 | 砂 金 麗 子 | 44 | 44 | 88 | 12.9 | 75.1 |
3 | 宮 下 由美子 | 41 | 38 | 79 | 3.7 | 75.3 |
4 | 林 充 子 | 49 | 48 | 97 | 20.2 | 76.8 |
5 | 坂 本 和 子 | 46 | 43 | 89 | 11.5 | 77.5 |
B・G | 宮 下 由美子 | 41 | 38 | 79 |
2008年5月24日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 杵 渕 善 満 | 41 | 39 | 80 | 10.8 | 69.2 |
準優勝 | 熊 本 三千雄 | 46 | 51 | 97 | 27.5 | 69.5 |
3 | 白 木 弘 徳 | 39 | 40 | 79 | 8.0 | 71.0 |
4 | 阿 部 真 一 | 40 | 39 | 79 | 7.8 | 71.2 |
5 | 浅 野 毅 | 42 | 42 | 84 | 12.8 | 71.2 |
B・G | 白 木 弘 徳 | 39 | 40 | 79 | ||
B・G | 阿 部 真 一 | 40 | 39 | 79 |
2008年5月21日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 伊 藤 宏 子 | 43 | 44 | 87 | 16.3 | 70.7 |
準優勝 | 角 谷 和 子 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 辻 典 子 | 47 | 46 | 93 | 17.3 | 75.7 |
4 | 伊 藤 鈴 子 | 43 | 52 | 95 | 17.6 | 77.4 |
5 | 坂 本 和 子 | 45 | 44 | 89 | 11.5 | 77.5 |
B・G | 伊 藤 宏 子 | 43 | 44 | 87 |
2008年5月19日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 平 船 正 夫 | 39 | 41 | 80 | 9.5 | 70.5 |
準優勝 | 和 田 一 夫 | 41 | 38 | 79 | 7.3 | 71.7 |
3 | 浜 辺 永太郎 | 40 | 42 | 82 | 8.6 | 73.4 |
4 | 高 田 常 夫 | 41 | 40 | 81 | 6.7 | 74.3 |
B・G | 和 田 一 夫 | 41 | 38 | 79 |
2008年5月18日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス (BT) |
優 勝 | 石 黒 昭 | 35 | 38 | 73 | 5.5 | 67.5 |
準優勝 | 寺 島 久美子 | 40 | 39 | 79 | 10.9 | 68.1 | |
3 | 堀 江 昭 夫 | 37 | 40 | 77 | 7.9 | 69.1 | |
4 | 川 上 哲 平 | 38 | 40 | 78 | 8.5 | 69.5 | |
5 | 玉 井 英 昭 | 41 | 38 | 79 | 9.5 | 69.5 | |
B・G | 石 黒 昭 | 35 | 38 | 73 | |||
Bクラス (RT) |
優 勝 | 羽田野 弘 道 | 39 | 42 | 81 | 15.9 | 65.1 |
準優勝 | 橋 本 由 則 | 41 | 40 | 81 | 12.9 | 68.1 | |
3 | 杉 崎 武 吉 | 41 | 47 | 88 | 19.4 | 68.6 | |
4 | 上 田 孝 | 41 | 41 | 82 | 12.7 | 69.3 | |
5 | 宮 崎 芳 之 | 39 | 46 | 85 | 14.2 | 70.8 | |
B・G | 羽田野 弘 道 | 39 | 42 | 81 | |||
B・G | 橋 本 由 則 | 41 | 40 | 81 |
2008年5月13日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 山 本 喜代子 | 38 | 39 | 77 | 9.3 | 67.7 |
準優勝 | 丸 山 寿美子 | 38 | 41 | 79 | 9.8 | 69.2 |
3 | 阿 部 さとみ | 41 | 43 | 84 | 12.4 | 71.6 |
4 | 尾 崎 容 子 | 41 | 43 | 84 | 12.2 | 71.8 |
5 | 林 充 子 | 48 | 46 | 94 | 21.7 | 72.3 |
B・G | 山 本 喜代子 | 38 | 39 | 77 |
2008年5月11日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | O | I | G | H | N | |
Aクラス (BT) |
優 勝 | 村 越 敏 雄 | 39 | 37 | 36 | 112 | 8.4 | 103.6 | |
準優勝 | 富士田 浩 司 | 36 | 39 | 37 | 112 | 6.9 | 105.1 | ||
3 | 斉 藤 守 | 39 | 41 | 40 | 120 | 14.7 | 105.3 | ||
4 | 桜 井 寛 行 | 40 | 39 | 36 | 115 | 6.5 | 108.5 | ||
5 | 安 達 雅 樹 | 41 | 38 | 42 | 121 | 11.7 | 109.3 | ||
B・G | 村 越 敏 雄 | 39 | 37 | 36 | 112 | ||||
B・G | 富士田 浩 司 | 36 | 39 | 37 | 112 | ||||
B・G | 山 貫 則 夫 | 38 | 41 | 33 | 112 | ||||
Bクラス (RT) |
優 勝 | 名 田 時 美 | 38 | 48 | 41 | 127 | 21.9 | 105.1 | |
準優勝 | 小 林 秀 男 | 40 | 41 | 47 | 128 | 22.8 | 105.2 | ||
3 | 菊 地 宣 重 | 43 | 41 | 43 | 127 | 21.0 | 106.0 | ||
4 | 橋 本 由 則 | 48 | 41 | 39 | 128 | 21.6 | 106.4 | ||
5 | 武 智 輝 昭 | 44 | 43 | 39 | 126 | 18.9 | 107.1 | ||
B・G | 武 智 輝 昭 | 44 | 43 | 39 | 126 |
2008年5月6日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス (BT) |
優 勝 | 堀 江 昭 夫 | 38 | 42 | 80 | 7.9 | 72.1 |
準優勝 | 石 黒 昭 | 38 | 40 | 78 | 5.5 | 72.5 | |
3 | 久保田 直 樹 | 39 | 41 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
4 | 川 上 哲 平 | 41 | 41 | 82 | 8.5 | 73.5 | |
5 | 村 越 敏 雄 | 41 | 39 | 80 | 5.6 | 74.4 | |
B・G | 石 黒 昭 | 38 | 40 | 78 | |||
Bクラス (RT) |
優 勝 | 鎌 田 貞 市 | 41 | 47 | 88 | 17.9 | 70.1 |
準優勝 | 小 林 秀 男 | 42 | 44 | 86 | 15.2 | 70.8 | |
3 | 畠 山 勝 利 | 47 | 39 | 86 | 14.6 | 71.4 | |
4 | 北 嶋 紀 之 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
5 | 久 保 正 行 | 49 | 40 | 89 | 12.9 | 76.1 | |
B・G | 北 嶋 紀 之 | 41 | 44 | 85 |
2008年5月5日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 渋 谷 了 映 | 39 | 40 | 79 | 10.9 | 68.1 |
準優勝 | 平 賀 津紀夫 | 42 | 35 | 77 | 7.8 | 69.2 | |
3 | 相 沢 今朝吉 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 | |
4 | 戸 出 昇 三 | 40 | 41 | 81 | 10.3 | 70.7 | |
5 | 佐 藤 行 宏 | 37 | 38 | 75 | 1.6 | 73.4 | |
B・G | 佐 藤 行 宏 | 37 | 38 | 75 | |||
Bクラス | 優 勝 | 武 智 輝 昭 | 39 | 39 | 78 | 12.6 | 65.4 |
準優勝 | 小 林 秀 男 | 43 | 40 | 83 | 15.2 | 67.8 | |
3 | 北 嶋 紀 之 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
4 | 高 田 直 行 | 42 | 42 | 84 | 13.6 | 70.4 | |
5 | 中 山 武 徳 | 44 | 40 | 84 | 13.5 | 70.5 | |
B・G | 武 智 輝 昭 | 39 | 39 | 78 |
2008年5月4日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス (BT) |
優 勝 | 伊 藤 勝 男 | 34 | 41 | 75 | 10.0 | 65.0 |
準優勝 | 戸 出 昇 三 | 38 | 41 | 79 | 10.3 | 68.7 | |
3 | 山 貫 則 夫 | 35 | 36 | 71 | 1.7 | 69.3 | |
4 | 上 田 敬 一 | 36 | 43 | 79 | 9.5 | 69.5 | |
5 | 富士田 浩 司 | 36 | 39 | 75 | 4.6 | 70.4 | |
B・G | 山 貫 則 夫 | 35 | 36 | 71 | |||
Bクラス (RT) |
優 勝 | 宮 崎 芳 之 | 40 | 42 | 82 | 15.4 | 66.6 |
準優勝 | 佐 藤 栄 二 | 43 | 42 | 85 | 18.3 | 66.7 | |
3 | 桐 井 賢 二 | 38 | 44 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
4 | 前 川 浩 二 | 42 | 44 | 86 | 17.0 | 69.0 | |
5 | 谷 保 茂 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 | |
B・G | 宮 崎 芳 之 | 40 | 42 | 82 | |||
B・G | 桐 井 賢 二 | 38 | 44 | 82 |
2008年5月3日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 山 本 茂 雄 | 36 | 37 | 73 | 11.0 | 62.0 |
準優勝 | 相 沢 今朝吉 | 38 | 39 | 77 | 10.8 | 66.2 | |
3 | 渋 谷 了 映 | 39 | 40 | 79 | 10.9 | 68.1 | |
4 | 白 木 弘 徳 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
5 | 伊 藤 寛 | 37 | 41 | 78 | 7.9 | 70.1 | |
B・G | 山 本 茂 雄 | 36 | 37 | 73 | |||
Bクラス | 優 勝 | 高 田 直 行 | 40 | 42 | 82 | 13.6 | 68.4 |
準優勝 | 橋 本 由 則 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 | |
3 | 武 智 輝 昭 | 41 | 42 | 83 | 12.6 | 70.4 | |
4 | 岩 城 茂 樹 | 40 | 43 | 83 | 11.9 | 71.1 | |
5 | 尾 畑 弘 美 | 40 | 44 | 84 | 12.3 | 71.7 | |
B・G | 高 田 直 行 | 40 | 42 | 82 |
2008年5月1日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 佐 藤 光 昌 | 36 | 39 | 75 | 2.2 | 72.8 |
準優勝 | 只 石 俊 男 | 45 | 48 | 93 | 19.0 | 74.0 |
3 | 荘 田 貴 一 | 38 | 46 | 84 | 8.7 | 75.3 |
4 | 小 林 秀 男 | 48 | 44 | 92 | 15.2 | 76.8 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 36 | 39 | 75 |