第3月曜杯

2013年9月30日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 市   功 46 55 101 27.0 74.0
準優勝 渡 辺 勝 則 40 46 86 11.5 74.5
3 長谷川 勝芳 45 45 90 15.0 75.0
4 佐 藤 光 昌 40 40 80 3.4 76.6
5 上 垣   守 50 54 104 27.0 77.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 40 80    

 

十勝千年の森杯

2013年9月28日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 久 保 且 佳 46 47 93 22.8 70.2
準優勝 大 泉   治 39 45 84 12.0 72.0
3 加 地   靖 36 41 77 4.8 72.2
4 飯 田 正 行 43 46 89 16.8 72.2
5 石 原 英 樹 42 46 88 15.6 72.4
             
B・G 加 地   靖 36 41 77    

 

シルバー杯

2013年9月25日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 49 53 102 22.1 79.9
準優勝 高 橋 秀 雄 49 52 101 21.0 80.0
3 上 垣   守 50 58 108 27.0 81.0
4 向 井 隆 夫 50 51 101 19.7 81.3
             
B・G 高 橋 秀 雄 49 52 101    
B・G 向 井 隆 夫 50 51 101    

 

ハマナグリーンヒル杯

2013年9月23日(月)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 崎 民 雄 40 41 81 10.8 70.2
準優勝 良 知 義 徳 39 40 79 8.4 70.6
3 小野木  成 47 48 95 24.0 71.0
4 小 森   誠 45 42 87 15.6 71.4
5 木 下 隆 二 43 44 87 15.6 71.4
             
B・G 栂 安 雅 満 37 37 74    

2013_0923_hamana.JPG

桔梗杯

2013年9月19日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 只 石 俊 男 46 47 93 19.0 74.0
準優勝 長谷川 勝芳 46 46 92 17.0 75.0
3 雨 宮 史 郎 43 51 94 19.0 75.0
4 岩 崎   忍 45 50 95 17.0 78.0
5 今 野   満 51 56 107 28.0 79.0
             
B・G 遠 藤 義 昭 42 44 86    

 

副理事長杯

2013年9月16日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 本 政 則 42 42 84 10.8 73.2
準優勝 秋 山 育 夫 42 46 88 14.0 74.0
3 小 川 芳 勝 43 48 91 16.0 75.0
4 中 村 恵 一 49 45 94 18.2 75.8
5 浦 田 良 子 52 49 101 24.6 76.4
             
B・G 山 本 政 則 42 42 84    

 

社長杯

2013年9月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 川原田 義和 36 38 74 5.4 68.6
準優勝 板 垣 勝 好 39 41 80 7.8 72.2
3 鬼 頭 裕 治 39 41 80 7.0 73.0
4 中 野 純 治 43 39 82 7.9 74.1
5 羽 賀 正 典 40 40 80 5.5 74.5
             
B・G 川原田 義和 36 38 74    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 久 富 敏 宏 35 44 79 12.7 66.3
準優勝 雄 谷 幸 治 41 42 83 16.3 66.7
3 佐 藤 慶 治 42 50 92 21.0 71.0
4 吉 村 義 行 42 42 84 12.5 71.5
5 畠 山 勝 利 49 44 93 20.0 73.0
             
B・G 久 富 敏 宏 35 44 79    

 

壮寿杯

2013年9月14日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 40 38 78 11.2 66.8
準優勝 小 川 雄 平 40 43 83 10.9 72.1
3 羽 賀 正 典 37 41 78 5.5 72.5
4 堀 江 昭 夫 40 41 81 7.5 73.5
5 高 嶋 伸 和 48 48 96 22.1 73.9
             
B・G 杵 渕 善 満 40 38 78    
B・G 羽 賀 正 典 37 41 78    

 

グランドシニア選手権

2013年9月12日(木)

2013_0912_grandsenior.jpg

順位 氏  名 9月5日 9月12日 G H N
O I O I
優 勝 中 田 隆 三 40 36 40 44 160    
準優勝 白 木 弘 徳 38 42 42 43 165    
3 川 上 哲 平 38 41 43 45 167    
以下アンダーハンディー
4 和 田 一 夫 39 45 41 43 168 18.8 149.2
5 伊 藤   寛 41 46 42 42 171 20.0 151.0
6 良 知 義 徳 44 44 41 43 172 18.0 154.0
7 玉 井 英 昭 46 47 45 41 179 21.0 158.0
8 阿 部 真 一 42 40 DNS        

 

女子選手権

2013_0912_ladies.jpg

順位 氏  名 9月5日 9月12日 G H N
O I O I
優 勝 寺 島 久美子 38 38 38 38 152    
準優勝 野見山 真澄 45 41 36 41 163    
3 丸山 寿美子 42 40 43 45 170    
以下アンダーハンディー
4 山本 喜代子 46 44 45 46 181 28.2 152.8
5 畠 山 美 和 42 41 41 51 175 21.8 153.2
6  金  京 子 44 46 48 43 181 27.2 153.8
7 坂 本 和 子 46 44 40 50 180 25.4 154.6
8 佐 藤 幸 子 46 48 47 48 189 28.0 161.0
9 宮下 由美子 46 47 45 46 184 20.2 163.8
10 杉 山 京 子 47 49 44 47 187 21.0 166.0
  池 田 智 美 46 48 DNS        

 

シニア選手権

2013年9月8日(日)

2013_0908_senior.jpg

順位 氏  名 8月25日 9月8日 G H N
O I O I
優 勝 山 貫 則 夫 33 34 37 36 140    
準優勝 村 越 敏 雄 39 33 38 36 146    
3 沢田石  勝 36 40 36 37 149    
以下アンダーハンディー
4 中 野 純 治 41 40 39 38 158 15.8 142.2
5  徐  英 明 35 37 39 40 151 8.6 142.4
6 川 上 哲 平 37 41 38 40 156 13.0 143.0
7 佐 藤 光 昌 35 35 42 40 152 8.8 143.2
8 澁 谷 了 映 40 40 39 48 167 22.2 144.8
9 桐 井 賢 二 37 42 39 41 159 14.0 145.0
10 畠 山 勝 利 43 49 47 48 187 40.0 147.0
11 西 本 祥 宥 44 44 40 38 166 17.0 149.0
12 堀 江 昭 夫 38 40 42 46 166 15.0 151.0
13 白 木 弘 徳 38 44 43 46 171 13.0 158.0
14 只 石 俊 男 46 47 53 50 196 34.4 161.6
  良 知 義 徳 39 43 DNS        
  加 藤 鉄 男 45 45 DNS        

 

月例杯

2013年9月1日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 大 西 節 夫 42 44 86 11.1 74.9
準優勝 山 本 政 則 44 43 87 10.8 76.2
3 桐 井 賢 二 40 45 85 7.0 78.0
4 上 田 敬 一 41 46 87 9.0 78.0
5 板 垣 勝 好 42 45 87 7.8 79.2
             
B・G 桐 井 賢 二 40 45 85    
B・G 佐 藤 光 昌 43 42 85    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 斉 藤 吉 弘 45 47 92 23.2 68.8
準優勝 川 端 賢 三 45 47 92 18.4 73.6
3 水 上 清 美 44 50 94 17.6 76.4
4 鈴 木 研 司 48 44 92 15.3 76.7
5 丸 山 将 丈 42 48 90 13.2 76.8
             
B・G 丸 山 将 丈 42 48 90    
B・G 吉 村 義 行 47 43 90