レディース月例杯
2014年8月3日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 寺 島 久美子 | 35 | 38 | 73 | 4 | 69 |
準優勝 | 砂 金 麗 子 | 41 | 48 | 89 | 15 | 74 |
3 | 阿 部 さとみ | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
4 | 池 田 智 美 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
5 | 鈴 木 則 子 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 |
B・G | 寺 島 久美子 | 35 | 8 | 73 |
2014年8月3日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 寺 島 久美子 | 35 | 38 | 73 | 4 | 69 |
準優勝 | 砂 金 麗 子 | 41 | 48 | 89 | 15 | 74 |
3 | 阿 部 さとみ | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
4 | 池 田 智 美 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
5 | 鈴 木 則 子 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 |
B・G | 寺 島 久美子 | 35 | 8 | 73 |
2014年7月26日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 池 田 智 美 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
準優勝 | 山 本 喜代子 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
3 | 寺 島 久美子 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
4 | 畠 山 美 和 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
5 | 鈴 木 則 子 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
B・G | 寺 島 久美子 | 37 | 37 | 74 |
2014年6月1日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 池 田 智 美 | 46 | 44 | 90 | 14.3 | 75.7 |
準優勝 | 寺 島 久美子 | 43 | 37 | 80 | 3.7 | 76.3 |
3 | 稗 田 三恵子 | 42 | 46 | 88 | 9.6 | 78.4 |
4 | 畠 山 美 和 | 47 | 44 | 91 | 10.9 | 80.1 |
5 | 鈴 木 則 子 | 50 | 45 | 95 | 14.7 | 80.3 |
B・G | 寺 島 久美子 | 43 | 37 | 80 |