シルバー杯

2012年10月31日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 白 木 弘 徳 40 40 80 6.5 73.5
準優勝 武 智 輝 昭 44 49 93 15.2 77.8
3 高 嶋 伸 和 55 46 101 22.1 78.9
4 佐 藤 光 昌 43 40 83 3.4 79.6
             
B・G 白 木 弘 徳 40 40 80    

 

チャンピオンズ大会

2012年10月21日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 三 村 政 仁 41 42 83 11.0 72.0
準優勝 坂 井 良 三 39 43 82 8.3 73.7
3 中 野 純 治 42 40 82 7.9 74.1
4 林   哲 史 41 45 86 11.0 75.0
5 小 川 雄 平 43 43 86 10.9 75.1
             
B・G 山 貫 則 夫 37 39 76    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 伊 藤 勝 男 42 39 81 13.2 67.8
準優勝 小 林 秀 男 44 42 86 13.5 72.5
3 小 森   誠 43 44 87 12.9 74.1
4 堀 田   昇 49 45 94 19.0 75.0
5 畠 山 勝 利 49 46 95 18.6 76.4
             
B・G 伊 藤 勝 男 42 39 81    

 

第3月曜杯

2012年10月15日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 48 46 94 22.1 71.9
準優勝 斉 藤 義 昭 41 37 78 4.9 73.1
3 山 貫 則 夫 36 37 73 +1.0 74.0
4 新 保   豊 43 45 88 14.0 74.0
5 鈴 木   亮 47 48 95 19.0 76.0
             
B・G 山 貫 則 夫 36 37 73    

 

帯広商工会議所会頭杯

2012年10月14日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 林   哲 史 40 40 80 11.0 69.0
準優勝 佐 藤 光 昌 35 38 73 3.4 69.6
3 山 岸 良 雄 39 43 82 11.0 71.0
4 板 垣 勝 好 39 40 79 7.8 71.2
5 田 村 武 司 36 38 74 2.0 72.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 38 73    
               
Bクラス 優 勝 山 本 政 則 39 46 85 12.0 73.0
準優勝 畠 山 勝 利 46 46 92 18.6 73.4
3 杉 野 成 俊 46 46 92 18.4 73.6
4 稲 田   悟 42 48 90 14.6 75.4
5 吉 村 義 行 42 48 90 12.7 77.3
             
B・G 山 本 政 則 39 46 85    

 

壮寿杯

2012年10月13日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 塩 野 恒 夫 43 46 89 20.8 68.2
準優勝 坂 井 良 三 38 39 77 8.3 68.7
3 伊 藤 勝 男 39 43 82 13.2 68.8
4 只 石 俊 男 42 44 86 15.2 70.8
5 岩 原 道 直 43 45 88 17.2 70.8
             
B・G 山 貫 則 夫 37 38 75    

 

レディース月例杯

2012年10月9日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金   京 子 43 43 86 11.9 74.1
準優勝 砂 金 麗 子 46 47 93 15.5 77.5
3 畠 山 美 和 42 50 92 10.9 81.1
4 伊 藤 宏 子 46 51 97 15.5 81.5
5 寺 島 久美子 43 43 86 3.7 82.3
             
B・G 金   京 子 43 43 86    
B・G 寺 島 久美子 43 43 86    

 

キャスコ杯

2012年10月8日(月)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 林   直 樹 43 44 87 14.4 72.6
準優勝 伊 藤   寛 39 40 79 6.0 73.0
3 我 妻   禎 55 48 103 30.0 73.0
4 安 達 雅 樹 44 45 89 15.6 73.4
5 上 妻   覚 47 48 95 21.6 73.4
             
B・G 伊 藤   寛 39 40 79    

 

月例杯

2012年10月7日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 板 垣 勝 好 41 40 81 7.8 73.2
準優勝 山 貫 則 夫 37 36 73 +1.0 74.0
3 圓 子 将 明 37 43 80 6.0 74.0
4 鬼 頭 裕 治 39 43 82 7.0 75.0
5 佐 藤 行 宏 37 42 79 3.0 76.0
             
B・G 山 貫 則 夫 37 36 73    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 杉 崎 武 吉 49 48 97 25.2 71.8
準優勝 畠 山 勝 利 46 45 91 18.6 72.4
3 杉 野 成 俊 45 46 91 18.4 72.6
4 丸 山 将 丈 42 44 86 13.2 72.8
5 伊 藤 勝 男 42 45 87 13.2 73.8
             
B・G 丸 山 将 丈 42 44 86    

 

第1回 十勝川モール温泉杯

2012年10月6日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 早 川   毅 38 44 82 12.0 70.0
準優勝 白 井 英 幸 43 38 81 10.8 70.2
3 松 岡 俊 弘 45 41 86 15.6 70.4
4 福 田   勉 48 46 94 22.8 71.2
5 諏 訪 ゆう子 45 46 91 19.6 71.4
             
B・G 平 船 正 夫 41 40 81    

 

菊花杯

2012年10月4日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 45 47 92 23.6 68.4
準優勝 吉 村 義 行 40 44 84 12.7 71.3
3 西 渕 正 人 43 43 86 13.1 72.9
4 佐 藤 光 昌 38 39 77 3.4 73.6
5 只 石 俊 男 44 46 90 15.2 74.8
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 39 77