さよならコンペ パート3

2015年11月23日(月)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 堀 江 昭 夫 40 39 79 10.8 68.2
準優勝 富士田 浩 司 37 40 77 6.0 71.0
3 寺 島 久美子 45 38 83 12.0 71.0
4 板 垣 勝 好 39 42 81 8.4 72.6
5 滝 口 陽 子 40 41 81 8.4 72.6
             
B・G 佐 藤 行 宏 35 39 74    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
B・G 滝 口 陽 子 40 41 81    

 

さよならコンペ パート2

2015年11月22日(日)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 行 宏 39 38 77 8.4 68.6
準優勝 岩 城 茂 樹 43 40 83 13.2 69.8
3 菊 地 寛 治 47 43 90 18.0 72.0
4 大 西 節 夫 41 41 82 9.6 72.4
5 上 妻   覚 44 44 88 15.6 72.4
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 37 75    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
B・G 宮 下 由美子 43 40 83    

 

さよならコンペ パート1

2015年11月21日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 鈴 木 雄 二 44 48 92 20.4 71.6
準優勝 佐 藤 光 昌 38 39 77 4.8 72.2
3 鬼 頭 裕 治 41 42 83 10.8 72.2
4 佐々木   誠 34 41 75 2.4 72.6
5 中 野 純 治 38 46 84 10.8 73.2
             
B・G 佐々木   誠 34 41 75    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
B・G 高 橋 瑠 夏 48 47 95    

 

霜月杯

2015年11月5日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 皆 川 公 二 44 42 86 18 68
準優勝 川原田 義 和 38 36 74 5 69
3 佐 藤 悦 教 38 38 76 6 70
4 伊 藤   寛 40 42 82 12 70
5 市 村 満 雄 37 42 79 8 71
             
B・G 川原田 義 和 38 36 74    

 

シルバー杯

2015年10月28日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 39 42 81 11 70
準優勝 武 智 輝 昭 44 44 88 18 70
3 佐 藤 光 昌 40 38 78 5 73
4 中 野 繁 実 44 45 89 15 74
5 高 嶋 伸 和 53 45 98 21 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 38 78    

 

菊花杯

2015年10月15日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 堀 江 昭 夫 38 37 75 8 67
準優勝 佐 藤 光 昌 37 37 74 5 69
3 杵 渕 善 満 39 42 81 11 70
4 伊 藤   寛 44 38 82 12 70
5 中 野 繁 実 42 45 87 15 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 37 74    

 

月曜杯

2015年10月5日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 44 48 92 23 69
準優勝 杵 渕 善 満 38 43 81 11 70
3 只 石 俊 男 46 46 92 20 72
4 佐 藤 光 昌 38 40 78 5 73
5 上 田   孝 42 49 91 18 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 30 78    

 

シルバー杯

2015年9月30日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 智 輝 昭 40 48 88 19 69
準優勝 平 船 正 夫 36 42 78 6 72
3 菊 地 寛 治 43 45 88 15 73
4 小 川 芳 勝 45 45 90 16 74
5 濱 名 喜久雄 47 41 88 13 75
             
B・G 平 船 正 夫 36 42 78    

 

柏林シニアレディース杯

2015年9月29日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 土 谷 清 実 45 46 91 21 70
準優勝 山 本 とし子 51 46 97 25 72
3 三 浦 美佐子 48 50 98 23 75
4 伊 藤 宏 子 46 50 96 19 77
5 鈴 木 あかね 51 50 101 24 77
             
B・G 土 谷 清 実 45 46 91    

 

桔梗杯

2015年9月24日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 41 44 85 23 62
準優勝 武 智 輝 昭 46 42 88 19 69
3 杵 渕 善 満 38 43 81 11 70
4 吉 村 義 行 42 39 81 11 70
5 只 石 俊 男 48 44 92 20 72
             
B・G 佐 藤 光 昌     78    

 

ハマナグリーンヒル杯

2015年9月23日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 田 村 武 司 32 38 70 0.0 70.0
準優勝 谷 藤 正 則 39 46 85 14.4 70.6
3 若 井 雅 一 38 43 81 9.6 71.4
4 小 林 秀 男 43 42 85 13.2 71.8
5 小 森   誠 43 46 89 16.8 72.2
             
B・G 田 村 武 司 32 38 70    

 

第4回 十勝川モール温泉杯

2015年9月21日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川 端   哲 43 47 90 20.4 69.6
準優勝 宮 田   諭 45 40 85 13.2 71.8
3 中津川 武 志 38 42 80 7.2 72.8
4 通   忠 幸 39 40 79 6.0 73.0
5 高 木 泰 貴 44 41 85 12.0 73.0
             
B・G 通   忠 幸 39 40 79    

 

月曜杯

2015年9月7日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 42 82 11 71
準優勝 高 嶋 伸 和 46 48 94 23 71
3 佐 藤 光 昌 41 37 78 5 73
4 浜 辺 永太郎 43 41 84 11 73
5 泉 田 成 雄 47 49 96 23 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 41 37 78    

 

全十勝レディース杯

2015年8月25日(火)

2015_0825.jpg

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 小 川 真知子 42 43 85 15 70
準優勝 佐 藤 幸 子 41 45 86 16 70
3 鈴 木 則 子 46 40 86 16 70
4 野見山 真 澄 37 40 77 6 71
5 阿 部 さとみ 41 40 81 10 71
             
B・G 野見山 真 澄 37 40 77    
B・G 寺 島 久美子 39 38 77    

 

キリンビール杯

2015年8月23日(日)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 白 木 弘 徳 40 38 78 6.0 72.0
準優勝 村 上   晃 47 49 96 24.0 72.0
3 斉 藤   守 41 40 81 8.4 72.6
4 山 本 政 則 39 41 80 7.2 72.8
5 阿 部 さとみ 43 43 86 13.2 72.8
             
B・G 白 木 弘 徳 40 38 78    
B・G 阿 部 さとみ 43 43 86    

 

 

十勝千年の森杯

2015年8月15日(土)

- Wぺリア -

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 水 上 清 美 41 46 87 15.6 71.4
準優勝 葛 谷 克 浩 39 40 79 7.2 71.8
3 村 上 良 男 41 42 83 10.8 72.2
4 七 條 孝 夫 41 41 82 9.6 72.4
5 児 玉 誠 司 43 41 84 10.8 73.2
             
B・G 山 本 政 則 38 40 78    

 

シルバー杯

2015年8月12日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 47 47 94 23 71
準優勝 泉 田 成 雄 48 46 94 23 71
3 芳 賀 昭 二 44 43 87 9 78
4 入 江 淑 三 51 50 101 20 81
5 早 苗 信 隆 50 51 101 20 81
             
B・G 芳 賀 昭 二 44 43 87    

 

月曜杯

2015年8月3日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 入 江 淑 三 41 43 84 20 64
準優勝 鳴 海 政 利 40 40 80 15 65
3 西 渕 正 人 40 42 82 14 68
4 佐 藤 光 昌 37 37 74 5 69
5 吉 村 義 行 39 41 80 11 69
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 37 74    

 

シルバー杯

2015年7月29日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 40 40 80 11 69
準優勝 只 石 俊 男 46 45 91 20 71
3 西 渕 正 人 44 43 87 14 73
4 白 木 弘 徳 38 48 86 10 76
5 早 苗 信 隆 51 47 98 20 78
             
B・G 杵 渕 善 満 40 40 80    

 

海の日杯

2015年7月20日(月)

 

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 飯 田 道 夫 42 42 84 14.4 69.6
準優勝 沢田石   勝 38 38 76 4.8 71.2
3 山 本 政 則 42 40 82 10.8 71.2
4 大 矢 克 智 42 43 85 13.2 71.8
5 高 橋 篤 男 41 40 81 8.4 72.6
             
B・G 沢田石   勝 38 38 76    

 

月曜杯

2015年7月6日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 38 78 11 67
準優勝 金 田 景 悟 44 42 86 18 68
3 中 村 恵 一 46 44 90 22 68
4 西 渕 正 人 40 47 87 16 71
5 菊 地 寛 治 43 44 87 16 71
             
B・G 吉 村 義 行 40 38 78    

 

ハピオ杯

2015年7月4日(土)

 

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 橋 篤 男 41 39 80 8.4 71.6
準優勝 小 菅   裕 42 41 83 10.8 72.2
3 上 妻   覚 44 44 88 15.6 72.4
4 高 木 泰 貴 40 40 80 7.2 72.8
5 山 本 政 則 38 41 79 6.0 73.0
             
B・G 山 本 政 則 38 41 79    

 

水無月杯

2015年6月25日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 40 40 80 16 64
準優勝 只 石 俊 男 40 46 86 20 66
3 入 江 淑 三 43 44 87 20 67
4 吉 村 義 行 40 41 81 11 70
5 佐 藤 光 昌 36 41 77 4 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 41 77    

 

月曜杯

2015年6月15日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 42 40 82 16 66
準優勝 只 石 俊 男 45 47 92 20 72
3 佐 藤 光 昌 36 41 77 4 73
4 吉 村 義 行 41 43 84 11 73
5 小 林 秀 男 44 43 87 14 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 41 77    

 

副社長杯

2015年6月13日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 島 克 幸 42 36 78 8.4 69.6
準優勝 藤 田   淳 39 41 80 9.6 70.4
3 中 井 一 人 41 38 79 7.2 71.8
4 富 樫 年 生 42 41 83 9.6 73.4
5 深 沢 勝 春 45 49 94 20.4 73.6
             
B・G 中 島 克 幸 42 36 78    

 

シルバー杯

2015年6月10日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 48 49 97 23 74
準優勝 杵 渕 善 満 43 44 87 11 76
3 萬   元 成 44 46 90 14 76
4 佐 藤 光 昌 42 40 82 4 78
5 只 石 俊 男 49 52 101 20 81
             
B・G 山 本 政 則 41 44 85    
B・G 佐 藤 光 昌 42 40 82    

 

十勝毎日新聞社杯

2015年6月6日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 大 江   平 44 43 87 14.4 72.6
準優勝 浦 田 良 子 49 44 93 20.4 72.6
3 山 本 政 則 41 44 85 12 73.0
4 山 根 裕 二 50 44 94 20.4 73.6
5 名 田 時 美 42 43 85 10.8 74.2
             
B・G 山 本 政 則 41 44 85    
B・G 名 田 時 美 42 43 85    

 

若葉杯

2015年5月28日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 40 44 84 16 68
準優勝 高 嶋 伸 和 45 49 94 23 71
3 佐 藤 光 昌 39 38 77 4 73
4 板 橋 延 勝 46 50 96 20 76
5 吉 村 義 行 42 46 88 11 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 38 77    

 

柏林シニアレディース杯

2015年5月26日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 智 美津子 46 46 92 20 72
準優勝 辻   典 子 45 47 92 19 73
3 土 谷 清 実 46 45 91 15 76
4 伊 藤 宏 子 46 48 94 18 76
5 林   充 子 54 49 103 27 76
             
B・G 土 谷 清 実 46 45 91    

 

 

サッポロビール杯

2015年5月23日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 塚   学 38 45 83 13.2 69.8
準優勝 武 田 金 一 40 35 75 4.8 70.2
3 佐 藤 慶 治 40 40 80 9.6 70.4
4 山 田 朝 常 36 44 80 9.6 70.4
5 大 西 節 夫 43 38 81 9.6 71.4
             
B・G 武 田 金 一 40 35 75    
B・G 浅 利 慶 太 35 40 75    

 

月曜杯

2015年5月18日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 39 79 11 68
準優勝 西 渕 正 人 40 44 84 16 68
3 菊 地 寛 治 42 42 84 16 68
4 佐 藤 光 昌 39 37 76 4 72
5 斉 藤 義 昭 40 38 78 6 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 37 76    

 

アサヒビール杯

2015年5月2日(土)

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 沢田石   勝 38 37 75 4.8 70.2
準優勝 佐 藤 臣 介 44 46 90 19.2 70.8
3 鎌 田 国 夫 40 42 82 10.8 71.2
4 浅 野 富 夫 43 39 82 10.8 71.2
5 出 村 行 敬 43 42 85 12.0 73.0
             
B・G 沢田石   勝 38 37 75    

 

 

副理事長杯

2015年4月29日(水)

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 田 朝 常 37 37 74 3.6 70.4
準優勝 佐 藤 光 昌 39 39 78 7.2 70.8
3 堀 江 昭 夫 44 46 90 18.0 72.0
4 石 山 隆 幸 44 45 89 16.8 72.2
5 道   吉 見 42 39 81 8.4 72.6
             
B・G 山 田 朝 常 37 37 74    

 

 

サッポロビール杯

2015年4月18日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 出 村 行 敬 42 39 81 12.0 69.0
準優勝 小 川 芳 勝 44 42 86 15.6 70.4
3 早 川   毅 40 43 83 12.0 71.0
4 藤 嶋 信 雄 37 37 74 2.4 71.6
5 佐々木   誠 40 40 80 8.4 71.6
             
B・G 藤 嶋 信 雄 37 37 74    
B・G 田 村 武 司 38 36 74    

 

卯月杯

2015年4月16日(木)

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 42 40 82 16 66
準優勝 松 田   基 42 43 85 15 70
3 佐 藤 光 昌 37 40 77 4 73
4 高 嶋 伸 和 46 53 99 23 76
5 斉 藤 義 昭 41 42 83 6 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 40 77    

 

エイプリル杯

2015年4月11日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 島 克 幸 40 37 77 3.6 73.4
準優勝 藤 田   淳 38 43 81 7.2 73.8
3 道   吉 見 44 43 87 13.2 73.8
4 武 田 金 一 38 39 77 2.4 74.6
5 塩 野 恒 夫 48 46 94 19.2 74.8
             
B・G 中 島 克 幸 40 37 77    
B・G 武 田 金 一 38 39 77    

 

春一番コンペ

2015年4月4日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 田 金 一 40 38 78 9.6 68.4
準優勝 市 村 満 雄 41 40 81 10.8 70.2
3 香 川 ひとみ 48 41 89 18.0 71.0
4 林   吾 一 40 42 82 10.8 71.2
5 吉 田 正 行 41 40 81 9.6 71.4
             
B・G 武 田 金 一 40 38 78    
B・G 村 越 敏 雄 36 42 78