月例杯

2014年10月26日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 39 39 78 8 70
準優勝 田 村 武 司 39 36 75 4 71
3 沢田石   勝 38 39 77 6 71
4 桜 井 寛 行 41 37 78 7 71
5 佐 藤 行 宏 40 38 78 4 74
             
B・G 田 村 武 司 39 36 75    
               
Bクラス 優 勝 鳴 海 政 利 46 44 90 19 71
準優勝 山 岸   実 49 52 101 30 71
3 成 田 文 夫 43 42 85 13 72
4 林   哲 史 39 46 85 12 73
5 梅 森 俊 明 42 45 87 14 73
             
B・G 成 田 文 夫 43 42 85    
B・G 林   哲 史 39 46 85    

 

 

柏林シニアレディース杯

2014年10月23日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 智 美津子 47 46 93 20 73
準優勝 伊 藤 宏 子 49 46 95 1 77
3 松 永 靖 子 51 53 104 25 79
4 鈴 木 洋 子 46 54 100 20 80
5 兼 山 キ ヨ 58 53 111 31 80
             
B・G 武 智 美津子 47 46 93    

 

シルバー杯

2014年10月21日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 久 富 敏 宏 42 45 87 16 71
準優勝 佐 藤 光 昌 39 38 77 4 73
3 西 渕 正 人 43 45 88 15 73
4 上 垣   守 49 53 102 27 75
5 伊 藤   寛 42 49 91 12 79
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 38 77    

 

第3月曜杯

2014年10月20日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 菊 地 寛 治 44 41 85 16 69
準優勝 佐 藤 光 昌 36 38 74 4 70
3 高 嶋 伸 和 50 45 95 23 72
4 武 市   功 47 53 100 28 72
5 上 垣   守 47 53 100 27 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 38 74    

 

チャンピオンズ大会

2014年10月19日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 佐 藤 行 宏 36 38 74 4 70
準優勝 桜 井 寛 行 41 36 77 7 70
3 田 村 武 司 38 37 75 4 71
4 沢田石   勝 40 40 80 6 74
5 板 垣 勝 好 40 42 82 8 74
             
B・G 佐 藤 行 宏 36 38 74    
               
Bクラス 優 勝 山 角 正 男 39 38 77 15 62
準優勝 斉 藤 吉 弘 39 44 83 15 68
3 鳴 海 政 利 41 46 87 19 68
4 川 端 賢 三 46 43 89 21 68
5 菊 地 寛 治 42 43 85 16 69
             
B・G 山 角 正 男 39 38 77    

 

 

壮寿杯

2014年10月11日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 川 孝 二 40 45 85 19 66
準優勝 岩 崎   忍 46 41 87 21 66
3 山 角 正 男 45 38 83 15 68
4 畠 山 勝 利 44 45 89 20 69
5 堀 江 昭 夫 41 37 78 8 70
             
B・G 堀 江 昭 夫 41 37 78    

 

第3回 十勝川モール温泉杯

2014年10月4日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 池 田   豊 40 44 84 13.2 70.8
準優勝 熊 谷 和 哉 42 6 88 16.8 71.2
3 武 田 金 一 39 36 75 3.6 71.4
4 田 中 七 郎 43 42 85 13.2 71.8
5 平 船 正 夫 40 38 78 6.0 72.0
             
B・G 田 村 武 司 36 37 73    

 

菊花杯

2014年10月2日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 三 田 政 利 38 43 81 19 62
準優勝 岩 崎   忍 45 43 88 21 67
3 西 本 祥 宥 39 38 77 9 68
4 金 田 景 悟 42 46 88 18 70
5 佐 藤 光 昌 39 36 75 4 71
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 36 75