柏林レディース杯
2009年7月27日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 小 川 富 子 | 42 | 41 | 83 | 8.8 | 74.2 |
準優勝 | 佐 藤 幸 子 | 43 | 46 | 89 | 12.9 | 76.1 |
3 | 宮 下 由美子 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
4 | 金 京 子 | 40 | 45 | 85 | 8.0 | 77.0 |
B・G | 宮 下 由美子 | 41 | 42 | 83 |
2009年7月27日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 小 川 富 子 | 42 | 41 | 83 | 8.8 | 74.2 |
準優勝 | 佐 藤 幸 子 | 43 | 46 | 89 | 12.9 | 76.1 |
3 | 宮 下 由美子 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
4 | 金 京 子 | 40 | 45 | 85 | 8.0 | 77.0 |
B・G | 宮 下 由美子 | 41 | 42 | 83 |
2009年7月26日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス (BT) |
優 勝 | 鳴 海 政 則 | 41 | 39 | 80 | 10.2 | 69.8 |
準優勝 | 山 崎 恵 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
3 | 村 越 敏 雄 | 37 | 38 | 75 | 3.5 | 71.5 | |
4 | 山 岸 良 雄 | 42 | 42 | 84 | 11.4 | 72.6 | |
5 | 安 達 雅 樹 | 42 | 42 | 84 | 11.4 | 72.6 | |
B・G | 村 越 敏 雄 | 37 | 38 | 75 | |||
Bクラス (RT) |
優 勝 | 渋 谷 了 映 | 37 | 45 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 高 田 直 行 | 38 | 45 | 83 | 12.6 | 70.4 | |
3 | 山 本 政 則 | 44 | 41 | 85 | 13.9 | 71.1 | |
4 | 谷 保 茂 | 47 | 40 | 87 | 15.7 | 71.3 | |
5 | 名 田 時 美 | 42 | 45 | 87 | 15.2 | 71.8 | |
B・G | 渋 谷 了 映 | 37 | 45 | 82 |
2009年7月25日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
ゴールド (S24年以前生) |
優 勝 | 久保田 直 樹 | 38 | 42 | 80 | 7.0 | 73.0 |
準優勝 | 橋 本 由 則 | 40 | 47 | 87 | 13.4 | 73.6 | |
3 | 阿 部 真 一 | 39 | 43 | 82 | 7.6 | 74.4 | |
4 | 徳 永 光 孝 | 52 | 53 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
5 | 白 木 弘 徳 | 41 | 42 | 83 | 7.6 | 75.4 | |
B・G | 久保田 直 樹 | 38 | 42 | 80 | |||
シルバー (S25年以降生) |
優 勝 | 桐 井 賢 二 | 39 | 40 | 79 | 11.4 | 67.6 |
準優勝 | 林 哲 史 | 38 | 41 | 79 | 11.4 | 67.6 | |
3 | 山 崎 恵 | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
4 | 富士田 浩 司 | 36 | 40 | 76 | 4.6 | 71.4 | |
5 | 堀 江 昭 夫 | 39 | 38 | 77 | 5.5 | 71.5 | |
B・G | 富士田 浩 司 | 36 | 40 | 76 |
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 林 克 彦 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 森 本 英 利 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 蓼 内 敏 信 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 佐 藤 安 則 | 49 | 50 | 99 | 26.4 | 72.6 |
5 | 中 村 恵 一 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
B・G | 村 上 良 男 | 40 | 39 | 79 |
2009年7月22日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 和 田 一 夫 | 37 | 42 | 79 | 8.5 | 70.5 |
準優勝 | 松 田 元 宏 | 47 | 50 | 97 | 23.5 | 73.5 |
3 | 金 田 景 悟 | 46 | 45 | 91 | 16.1 | 74.9 |
B・G | 和 田 一 夫 | 37 | 42 | 79 |
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 鈴 木 洋 子 | 45 | 54 | 99 | 18.0 | 81.0 |
準優勝 | 辻 典 子 | 47 | 54 | 101 | 18.3 | 82.7 |
3 | 三 浦 美佐子 | 52 | 50 | 102 | 19.0 | 83.0 |
B・G | 鈴 木 洋 子 | 45 | 54 | 99 |
2009年7月20日(月)
順位 | グループ名 (参加者氏名) | N |
優 勝 | テクニシャン (戸出・桐井・加藤・渋谷) | 212.5 |
準優勝 | 新緑の会 A (堀江・徳永・浅野・佐々木) | 215.1 |
3 | 新緑の会 C (安田・中尾・河村・井川) | 224.5 |
2009年7月19日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 安 達 雅 樹 | 44 | 43 | 87 | 11.4 | 75.6 |
準優勝 | 桜 井 寛 行 | 42 | 39 | 81 | 5.3 | 75.7 | |
3 | 玉 井 英 昭 | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 | |
4 | 沼 田 安 功 | 46 | 43 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
5 | 浅 野 富 夫 | 43 | 40 | 83 | 4.4 | 78.6 | |
B・G | 桜 井 寛 行 | 42 | 39 | 81 | |||
Bクラス | 優 勝 | 高 田 直 行 | 42 | 42 | 84 | 12.6 | 71.4 |
準優勝 | 渋 谷 了 映 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
3 | 三 村 政 仁 | 45 | 42 | 81 | 12.8 | 74.2 | |
4 | 岩 城 茂 樹 | 42 | 45 | 87 | 12.7 | 74.3 | |
5 | 久 保 正 行 | 43 | 47 | 90 | 15.7 | 74.3 | |
B・G | 高 田 直 行 | 42 | 42 | 84 |
2009年7月14日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 坂 本 和 子 | 39 | 42 | 81 | 13.9 | 67.1 |
準優勝 | 野見山 真 澄 | 40 | 43 | 83 | 9.3 | 73.7 |
3 | 金 京 子 | 39 | 44 | 83 | 8.0 | 75.0 |
4 | 山 本 喜代子 | 41 | 44 | 85 | 9.3 | 75.7 |
B・G | 坂 本 和 子 | 39 | 42 | 81 |
2009年7月12日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス (BT) |
優 勝 | 玉 井 英 昭 | 39 | 38 | 77 | 9.0 | 68.0 |
準優勝 | 板 垣 勝 好 | 39 | 40 | 79 | 10.4 | 68.6 | |
3 | 山 田 康 博 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
4 | 安 達 雅 樹 | 41 | 40 | 81 | 11.4 | 69.6 | |
5 | 桜 井 寛 行 | 38 | 38 | 76 | 5.3 | 70.7 | |
B・G | 桜 井 寛 行 | 38 | 38 | 76 | |||
Bクラス (RT) |
優 勝 | 鬼 頭 裕 治 | 36 | 41 | 77 | 13.0 | 64.0 |
準優勝 | 徳 永 光 孝 | 49 | 48 | 97 | 30.3 | 67.0 | |
3 | 神 田 延 彦 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
4 | 浅 野 毅 | 44 | 40 | 84 | 13.8 | 70.2 | |
5 | 船 津 昌 志 | 43 | 44 | 87 | 16.7 | 70.3 | |
B・G | 鬼 頭 裕 治 | 36 | 41 | 77 |
2009年7月11日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 戸 出 昇 三 | 37 | 42 | 79 | 11.3 | 67.7 |
準優勝 | 蓼 内 利 次 | 38 | 44 | 82 | 14.0 | 68.0 |
3 | 野 沢 康 大 | 40 | 40 | 80 | 9.8 | 70.2 |
4 | 堀 江 昭 夫 | 36 | 40 | 76 | 5.5 | 70.5 |
5 | 杵 渕 善 満 | 41 | 41 | 82 | 11.4 | 70.6 |
B・G | 堀 江 昭 夫 | 36 | 40 | 76 |
2009年7月5日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 佐 藤 申 吉 | 36 | 43 | 79 | 7.2 | 71.8 |
準優勝 | 中 山 武 徳 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 清 水 正 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4 | 林 光 繁 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
5 | 荘 田 貴 一 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
B・G | 佐 藤 申 吉 | 36 | 43 | 79 |
2009年7月4日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 中 村 利 治 | 38 | 37 | 75 | 9.2 | 65.8 |
準優勝 | 白 木 弘 徳 | 35 | 40 | 75 | 7.6 | 67.4 |
3 | 板 垣 勝 好 | 39 | 39 | 78 | 10.4 | 67.6 |
4 | 良 知 義 徳 | 38 | 38 | 76 | 7.0 | 69.0 |
5 | 吉 村 義 行 | 42 | 39 | 81 | 11.9 | 69.1 |
B・G | 白 木 弘 徳 | 35 | 40 | 75 |
2009年7月2日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 鬼 頭 裕 治 | 40 | 39 | 79 | 13.0 | 66.0 |
準優勝 | 只 石 俊 男 | 41 | 47 | 88 | 17.5 | 70.5 |
3 | 佐 藤 光 昌 | 40 | 37 | 77 | 3.8 | 73.2 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 40 | 37 | 77 |