シルバー杯

2009年10月28日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 和 田 一 夫 43 40 83 10.5 72.5
準優勝 太 田 清 寿 41 44 85 11.0 74.0
3 佐 藤 光 昌 35 44 79 3.7 75.3
4 日 下 邦 男 52 49 101 22.3 78.7
5 玉 井 英 昭 45 44 89 10.0 79.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 44 79    

 

柏林シニアレディース杯

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 辻   典 子 49 46 95 20.0 75.0
準優勝 武 智 美津子 46 49 95 18.4 76.6
3 鈴 木 洋 子 49 47 96 19.2 76.8
             
B・G 伊 藤 宏 子 46 48 94    

 

チャンピオンズ大会

2009年10月25日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 田 村 武 司 36 38 74 3.4 70.6
準優勝 山 田 朝 常 38 38 76 5.2 70.8
3 良 知 義 徳 39 39 78 7.0 71.0
4 佐 藤 光 昌 36 39 75 3.7 71.3
5 浅 野 富 夫 37 39 76 4.4 71.6
             
B・G 田 村 武 司 36 38 74    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 渋 谷 了 映 37 43 80 12.4 67.6
準優勝 尾 畑 弘 美 39 41 80 11.7 68.3
3 蓼 内 利 次 43 39 82 13.5 68.5
4 加 藤 鉄 男 41 42 83 13.2 69.8
5 及 能 健 一 41 43 84 14.1 69.9
             
B・G 渋 谷 了 映 37 43 80    
B・G 尾 畑 弘 美 39 41 80    

 

第3月曜杯

2009年10月19日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 野 晃 恵 39 36 75 7.8 67.2
準優勝 佐 藤 光 昌 36 40 76 3.7 72.3
3 斉 藤 義 昭 40 39 79 6.2 72.8
4 鬼 頭 裕 治 42 41 83 9.4 73.6
5 荘 田 貴 一 44 40 84 7.0 77.0
             
B・G 中 野 晃 恵 39 36 75    

 

レディース月例杯

2009年10月13日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 畠 山 美 和 41 39 80 15.5 64.5
準優勝 宮 下 由美子 40 39 79 7.8 71.2
3 丸 山 寿美子 42 41 83 11.2 71.8
4 佐 藤 幸 子 43 46 89 12.9 76.1
5 坂 本 和 子 43 45 88 11.8 76.2
             
B・G 宮 下 由美子 40 39 79    

 

キャスコ杯

2009年10月12日(月)

Wぺリア

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 和 田 一 夫 39 44 83 13.2 69.8
準優勝 江 尻 繁 雄 39 42 81 10.8 70.2
3 山 田 朝 常 36 43 79 7.2 71.8
4 斉 藤   守 38 40 78 6.0 72.0
5 福 田 和 彦 46 43 89 16.8 72.2
             
B・G 加 地   靖 37 38 75    

 

帯広商工会議所会頭杯

2009年10月11日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 岩 城 茂 樹 42 40 82 11.4 70.6
準優勝 高 田 直 行 40 44 84 10.9 73.1
3 松 永 友 行 44 41 85 11.1 73.9
4 渋 谷 了 映 43 42 85 10.8 74.2
5 田 村 武 司 38 41 79 3.4 75.6
             
B・G 田 村 武 司 38 41 79    
               
Bクラス 優 勝 三 村 政 仁 41 42 83 13.4 69.6
準優勝 小 川 雄 平 45 41 86 13.6 72.4
3 中 村 恵 一 44 44 88 14.8 73.2
4 戸 出 昇 三 44 45 89 14.7 74.3
5 名 田 時 美 43 49 92 17.0 75.0
             
B・G 三 村 政 仁 41 42 83    

 

壮寿杯

2009年10月10日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 戸 出 昇 三 40 42 82 14.7 67.3
準優勝 佐 藤 光 昌 38 36 74 3.7 70.3
3 白 木 弘 徳 38 40 78 7.6 70.4
4 蓼 内 利 次 40 45 85 12.5 72.5
5 只 石 俊 男 44 47 91 17.3 73.7
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 36 74    

 

月例杯

2009年10月4日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 良 知 義 徳 38 40 78 7.0 71.0
準優勝 桐 井 賢 二 43 40 83 10.0 73.0
3 阿 部 真 一 43 40 83 9.9 73.1
4 福 田 倫 一 43 39 82 8.3 73.7
5 前 川 裕 治 42 39 81 7.0 74.0
             
B・G 良 知 義 徳 38 40 78    
B・G 加 地   靖 40 38 78    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 小 川 雄 平 37 39 76 13.6 62.4
準優勝 戸 出 昇 三 38 41 79 14.7 64.3
3 大 西 節 夫 41 39 80 13.9 66.1
4 名 田 時 美 42 43 85 17.0 68.0
5 熊 本 三千雄 48 49 97 26.9 70.1
             
B・G 小 川 雄 平 37 39 76    

 

菊花杯

2009年10月1日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 39 36 75 3.7 71.3
準優勝 高 嶋 伸 和 52 46 98 24.0 74.0
3 佐 藤   学 42 44 86 9.4 76.6
4 平 船 正 夫 42 42 84 6.3 77.7
5 和 田 一 夫 40 48 88 9.5 78.5
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 36 75