第3月曜杯

2010年10月18日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 荘 田 貴 一 37 41 78 8.5 69.5
準優勝 斉 藤 義 昭 38 43 81 7.7 73.3
3 佐 藤 光 昌 39 39 78 4.6 73.4
4 平 船 正 夫 45 40 85 8.2 76.8
5 高 嶋 伸 和 47 52 99 22.1 76.9
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 39 78    

 

第3月曜杯

2010年9月27日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 斉 藤 義 昭 39 37 76 7.7 68.3
準優勝 鬼 頭 裕 治 41 38 79 9.7 69.3
3 斉 藤 義 秀 38 38 76 4.5 71.5
4 荘 田 貴 一 40 40 80 8.5 71.5
5 只 石 俊 男 42 49 91 19.2 71.8
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

第3月曜杯

2010年8月23日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 荘 田 貴 一 37 41 78 9.9 68.1
準優勝 平 船 正 夫 41 38 79 8.2 70.8
3 只 石 俊 男 46 46 92 20.7 71.3
4 佐 藤 光 昌 37 40 77 5.3 71.7
5 西 渕 正 人 47 47 94 22.2 71.8
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 40 77    

 

第3月曜杯

2010年6月21日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金 田 景 悟 37 45 82 15.7 66.3
準優勝 平 船 正 夫 39 38 77 6.3 70.7
3 和 田 一 夫 41 39 80 8.4 71.6
             
B・G 平 船 正 夫 39 38 77