チャンピオンズ大会

2016年10月16日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 佐 藤 行 宏 37 37 74 5 69
準優勝 藤 嶋 信 雄 36 38 74 4 70
3 川原田 義 和 41 35 76 6 70
4 鬼 頭 裕 治 40 37 77 7 70
5 徐   英 明 37 40 77 6 71
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 37 74    
B・G 藤 嶋 信 雄 36 38 74    
               
Bクラス 優 勝 菊 地 寛 治 39 44 83 17 66
準優勝 上 妻   覚 38 44 82 14 68
3 成 田 文 夫 41 43 84 15 69
4 岩 城 茂 樹 43 41 84 15 69
5 名 田 時 美 42 45 87 18 69
             
B・G 上 妻   覚 38 44 82    

 

高松宮記念杯

2016年8月14日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 大 西 節 夫 36 44 80 12 68
準優勝 板 垣 勝 好 38 39 77 8 69
3 佐 藤 光 昌 37 39 76 6 70
4 小 川 雄 平 36 46 82 12 70
5 大 江   平 38 43 81 10 71
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 39 76    
               
Bクラス 優 勝 中 村 恵 一 43 41 84 17 67
準優勝 成 田 文 夫 39 44 83 15 68
3 堀 田   昇 45 43 88 20 68
4 福 田 和 彦 40 43 83 14 69
5 山 岸 良 雄 42 43 85 16 69
             
B・G 福 田 和 彦 40 43 83    
B・G 成 田 文 夫 39 44 83    

 

内閣総理大臣杯

2016年7月17日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 35 39 74 8 66
準優勝 大 西 節 夫 41 37 78 11 67
3 鬼 頭 裕 治 38 37 75 6 69
4 吉 村 義 行 41 38 79 10 69
5 伊 藤   寛 40 41 81 12 69
             
B・G 板 垣 勝 好 35 39 74    
               
Bクラス 優 勝 玉 井 英 昭 39 39 78 15 63
準優勝 竹 本 和 宏 40 39 79 15 64
3 中 山 武 徳 40 42 82 16 66
4 稲 田   悟 42 43 85 19 66
5 井 村 真 也 46 43 89 23 66
             
B・G 玉 井 英 昭 39 39 78    

 

役員・委員競技会

2016年7月9日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 山 武 徳 36 43 79 16 63
準優勝 佐 藤 慶 治 40 41 81 16 65
3 吉 村 義 行 36 43 79 10 69
4 佐 藤 光 昌 36 39 75 5 70
5 堀 江 昭 夫 41 37 78 8 70
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

開場記念杯

2016年6月26日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 36 41 77 8 69
準優勝 鬼 頭 裕 治 35 41 76 6 71
3 羽 賀 正 典 40 37 77 6 71
4 田 村 武 司 38 35 73 1 72
5 浅 野 富 夫 37 40 77 5 72
             
B・G 田 村 武 司 38 35 73    
               
Bクラス 優 勝 岩 城 茂 樹 37 43 80 15 65
準優勝 佐 藤 慶 治 42 41 83 16 67
3 中 山 武 徳 44 41 85 16 69
4 名 田 時 美 43 45 88 18 70
5 丸 山 将 丈 42 44 86 14 72
             
B・G 岩 城 茂 樹 37 43 80    

 

キャプテン杯

2016年5月22日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 加 藤 鉄 男 39 41 80 10 70
準優勝 鬼 頭 裕 治 38 40 78 7 71
3 富士田 浩 司 37 39 76 4 72
4 堀 江 昭 夫 39 41 80 8 72
5 若 林 康 司 39 42 81 9 72
             
B・G 富士田 浩 司 37 39 76    
               
Bクラス 優 勝 中 村 恵 一 38 45 83 19 64
準優勝 岩 瀬 晋 一 43 41 84 16 68
3 山 川 孝 二 43 43 86 18 68
4 中 山 武 徳 42 43 85 16 69
5 鳴 海 政 利 40 43 83 13 70
             
B・G 鳴 海 政 利 40 43 83    
B・G 中 村 恵 一 38 45 83    

 

理事長杯

2016年5月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 鳥 本 博 基 43 37 80 8 72
準優勝 中 野 純 治 41 41 82 9 73
3 富士田 浩 司 37 41 78 4 74
4 徐   英 明 38 43 81 6 75
5 大 西 節 夫 45 41 86 11 75
             
B・G 富士田 浩 司 37 41 78    
               
Bクラス 優 勝 畠 山 勝 利 41 45 86 20 66
準優勝 小 川 芳 勝 38 44 82 15 67
3 武 智 輝 昭 44 39 83 16 67
4 福 田 和 彦 39 45 84 16 68
5 山 川 孝 二 44 43 87 18 69
             
B・G 小 川 芳 勝 38 44 82    

 

社長杯

2016年5月8日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 鳥 本 博 基 43 40 83 8 75
準優勝 若 林 康 司 40 44 84 9 75
3 山 田 康 博 42 41 83 7 76
4 鬼 頭 裕 治 43 41 84 7 77
5 中 野 純 治 42 44 86 9 77
             
B・G 鳥 本 博 基 43 40 83    
B・G 山 田 康 博 42 41 83    
B・G 村 越 敏 雄     83    
               
Bクラス 優 勝 中 山 武 徳 41 44 85 16 69
準優勝 金 田 景 悟 43 45 88 18 70
3 岩 城 茂 樹 42 44 86 15 71
4 尾 畑 弘 美 45 42 87 15 72
5 水 上 清 美 46 45 91 16 75
             
B・G 中 山 武 徳 41 44 85    

 

端午杯

2016年5月5日(木)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 鬼 頭 裕 治 39 38 77 6 71
準優勝 佐 藤 光 昌 40 37 77 5 72
3 板 垣 勝 好 39 40 79 7 72
4 伊 藤   寛 40 44 84 12 72
5 山 田 康 博 41 42 83 7 76
             
B・G 鬼 頭 裕 治 39 38 77    
B・G 佐 藤 光 昌 40 37 77    
               
Bクラス 優 勝 武 智 輝 昭 44 43 87 16 71
準優勝 岩 城 茂 樹 45 43 88 15 73
3 名 田 時 美 41 50 91 18 73
4 丸 山 将 丈 44 44 88 14 74
5 中 山 武 徳 43 47 90 16 74
             
B・G 武 智 輝 昭 44 43 87    

 

音更町長杯

2016年5月4日(水)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 大 西 節 夫 40 39 79 11 68
準優勝 高 田 直 行 43 38 81 12 69
3 斉 藤 吉 弘 40 43 83 12 71
4 中 村 隆 司 41 38 79 7 72
5 武 田 金 一 38 42 80 6 74
             
B・G 大 西 節 夫 40 39 79    
B・G 中 村 隆 司 41 38 79    
               
Bクラス 優 勝 中 山 武 徳 42 43 85 16 69
準優勝 鈴 木 研 司 46 39 85 16 69
3 中 村 恵 一 43 45 88 19 69
4 佐 藤 慶 治 39 48 87 15 72
5 小 川 芳 勝 44 44 88 15 73
             
B・G 中 山 武 徳 42 43 85    
B・G 鈴 木 研 司 46 39 85    

 

帯広市長杯

2016年5月3日(火)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 堀 江 昭 夫 39 37 76 8 68
準優勝 白 木 弘 徳 39 41 80 9 71
3 鬼 頭 裕 治 44 35 79 6 73
4 山 角 正 男 42 42 84 11 73
5 佐 藤 光 昌 41 38 79 5 74
             
B・G 堀 江 昭 夫 39 37 76    
               
Bクラス 優 勝 中 村 恵 一 41 46 87 19 68
準優勝 赤 間 一 郎 47 41 88 17 71
3 田 所 義 国 40 46 86 14 72
4 岩 原 道 直 49 41 90 17 73
5 名 田 時 美 48 43 91 18 73
             
B・G 田 所 義 国 40 46 86    

 

オープン杯

2016年4月17日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 澁 谷 了 映 42 39 81 13 68
準優勝 鬼 頭 裕 治 39 40 79 6 73
3 板 垣 勝 好 40 41 81 7 74
4 伊 藤   寛 42 44 86 12 74
5 田 村 武 司 37 38 75 0 75
             
B・G 田 村 武 司 37 38 75    
               
Bクラス 優 勝 岩 城 茂 樹 45 40 85 15 70
準優勝 塩 野 恒 夫 40 49 89 18 71
3 森     登 41 46 87 13 74
4 稲 田   悟 46 48 94 19 75
5 畠 山 勝 利 49 46 95 20 75
             
B・G 岩 城 茂 樹 45 40 85    

 

早春杯

2016年4月10日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 堀 江 昭 夫 38 39 77 8 69
準優勝 伊 藤   寛 39 43 82 12 70
3 沢田石   勝 40 38 78 6 72
4 桜 井 寛 行 42 38 80 5 75
5 板 垣 勝 好 41 41 82 7 75
             
B・G 堀 江 昭 夫 38 39 77    
               
Bクラス 優 勝 玉 井 英 昭 42 44 86 15 71
準優勝 岩 城 茂 樹 43 44 87 15 72
3 常 山 宏 一 45 43 88 14 74
4 尾 畑 弘 美 44 46 90 15 75
5 小 川 芳 勝 51 41 92 15 77
             
B・G 玉 井 英 昭 42 44 86