さよならコンペ パート3

2006年11月26日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 沼 田 安 功 40 39 79 10.6 68.4
準優勝 布 目 政 明 38 40 78 8.7 69.3
3 石 黒   昭 38 38 76 6.4 69.6
4 上 田 敬 一 40 41 81 10.7 70.3
5 川 上 哲 平 37 40 77 6.1 70.9
             
B・G 石 黒   昭 38 38 76    
B・G 良 知 義 徳 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 菱 沼 哲 夫 39 43 82 18.6 63.4
準優勝 浅 野   毅 39 42 81 12.7 68.3
3 中 野 純 治 39 42 81 11.7 69.3
4 板 垣 勝 好 40 43 83 12.9 70.1
5 谷 保   茂 44 42 86 15.4 70.6
             
B・G 浅 野   毅 39 42 81    
B・G 中 野 純 治 39 42 81    

 

さよならコンペ パート2

2006年11月23日(木)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 堀 江 昭 夫 43 42 85 7.9 77.1
準優勝 布 目 政 明 44 43 87 8.7 78.3
3 川 上 哲 平 47 39 86 6.1 79.9
4 中 塚   学 47 44 91 11.0 80.0
5 横 田 敏 明 47 46 93 10.4 82.6
             
B・G 堀 江 昭 夫 43 42 85    
               
Bクラス 優 勝 渋 谷 了 映 46 42 88 12.9 75.1
準優勝 菱 沼 哲 夫 47 47 94 18.6 75.4
3 桐 井 賢 二 44 45 89 11.9 77.1
4 丸 山 将 丈 45 49 94 14.4 79.6
5 山 田 昌 三 50 47 97 17.4 79.6
             
B・G 渋 谷 了 映 46 42 88    

 

さよならコンペ パート1

2006年11月19日(日)

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 堀 江 昭 夫 35 40 75 7.9 67.1
準優勝 石 黒   昭 38 36 74 4.1 69.9
3 相 沢 今朝吉 38 42 80 9.6 70.4
4 小 川 雄 平 40 38 78 6.8 71.2
5 中 野 晃 恵 44 36 80 8.3 71.7
             
B・G 石 黒   昭 38 36 74    
               
Bクラス 優 勝 尾 畑 弘 美 42 42 84 16.5 67.5
準優勝 中 山 武 徳 43 42 85 15.0 70.0
3 徳 永 光 孝 43 51 94 24.0 70.0
4 菱 沼 哲 夫 45 45 90 18.6 71.4
5 鎌 田 貞 市 45 48 93 20.8 72.2
             
B・G 尾 畑 弘 美 42 42 84    

十勝フェスティバル

2006年11月12日(日)

Wぺリア

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 玉 井 英 昭 38 41 79 9.6 69.4
準優勝 布 目 政 明 38 38 76 6.0 70.0
3 川 上 哲 平 42 39 81 10.8 70.2
4 堀 江 昭 夫 42 39 81 9.6 71.4
5 伊 藤   寛 37 42 79 7.2 71.8
             
B・G 布 目 政 明 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 中 山 武 徳 43 44 87 15.6 71.4
準優勝 渋 谷 了 映 39 42 81 8.4 72.6
3 吉 村 義 行 44 43 87 14.4 72.6
4 加 藤 幸 男 41 42 83 9.6 73.4
5 高 田 滋 夫 45 50 95 21.6 73.4
             
B・G 渋 谷 了 映 39 42 81    

 

ラストコール杯

2006年11月5日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 浜 辺 永太郎 40 35 75 7.6 67.4
準優勝 川 上 哲 平 39 37 76 8.1 67.9
3 戸 出 昇 三 40 38 78 10.1 67.9
4 阿 部 真 一 38 36 74 5.8 68.2
5 荘 田 貴 一 39 39 78 8.7 69.3
             
B・G 阿 部 真 一 38 36 74    
               
Bクラス 優 勝 鎌 田 貞 市 39 45 84 20.8 63.2
準優勝 門 馬 孝 敬 47 43 90 23.8 66.2
3 山 田 昌 三 42 41 83 15.9 67.1
4 杵 渕 善 満 40 40 80 11.9 68.1
5 名 田 時 美 40 41 81 12.2 68.8
             
B・G 杵 渕 善 満 40 40 80    

 

文化の日杯

2006年11月3日(金)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 荘 田 貴 一 38 36 74 8.7 65.3
準優勝 川 上 哲 平 34 41 75 8.1 66.9
3 堀 江 昭 夫 37 39 76 7.9 68.1
4 南   昌 勝 38 40 78 8.1 69.9
5 上 田 敬 一 39 42 81 10.7 70.3
             
B・G 荘 田 貴 一 38 36 74    
               
Bクラス 優 勝 浅 野   毅 38 43 81 15.1 65.9
準優勝 安 田 勝 是 38 41 79 12.7 66.3
3 橋 本 由 則 39 44 83 15.0 68.0
4 佐 藤 栄 二 41 44 85 17.0 68.0
5 渋 谷 了 映 37 44 81 12.9 68.1
             
B・G 安 田 勝 是 38 41 79    

 

チャンピオンズ大会

2006年10月29日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 山 崎   恵 34 40 74 3.7 70.3
準優勝 平 船 正 夫 36 45 81 7.8 73.2
3 布 目 政 明 39 41 80 6.1 73.9
4 相 沢 秀 紀 37 42 79 4.5 74.5
5 荘 田 貴 一 41 41 82 7.4 74.6
             
B・G 山 崎   恵 34 40 74    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 山 本 茂 雄 36 40 76 12.0 64.0
準優勝 金   京 子 43 38 81 13.3 67.7
3 浅 野   毅 41 42 83 15.1 67.9
4 高 田 直 行 46 39 85 13.2 71.8
5 安 田 勝 是 43 42 85 12.7 72.3
             
B・G 山 本 茂 雄 36 40 76    

 

帯広商工会議所会頭杯

2006年10月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 加 藤 鉄 男 37 41 78 10.4 67.6
準優勝 良 知 義 徳 38 38 76 3.9 72.1
3 山 崎   恵 36 40 76 3.7 72.3
4 戸 出 昇 三 41 41 82 8.8 73.2
5 山 岸 良 雄 41 42 83 8.9 74.1
             
B・G 良 知 義 徳 38 38 76    
B・G 山 崎   恵 36 40 76    
               
Bクラス 優 勝 山 本 茂 雄 38 38 76 12.0 64.0
準優勝 蓼 内 利 次 39 41 80 12.2 67.8
3 佐 藤 栄 二 39 46 85 17.0 68.0
4 上 妻   覚 45 40 85 15.2 69.8
5 吉 村 義 行 39 44 83 13.1 69.9
             
B・G 山 本 茂 雄 38 38 76    

 

壮寿杯

2006年10月14日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川 村   修 40 44 84 16.7 67.3
準優勝 高 野   良 40 43 83 15.2 67.8
3 戸 出 昇 三 40 39 79 8.8 70.2
4 桐 井 賢 二 41 43 84 11.9 72.1
5 阿 部 真 一 41 37 78 5.8 72.2
             
B・G 阿 部 真 一 41 37 78    

 

レディース月例杯

2006年10月10日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 宮 下 由美子 40 39 79 4.9 74.1
準優勝 佐 藤 幸 子 41 43 84 9.8 74.2
3 丸 山 寿美子 45 43 88 11.9 76.1
4 野 呂 ちさと 44 48 92 14.5 77.5
             
B・G 宮 下 由美子 40 39 79    

 

月例杯

2006年10月1日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 桜 井 寛 行 39 36 75 4.4 70.6
準優勝 平 船 正 夫 42 37 79 7.8 71.2
3 上 田 敬 一 40 42 82 10.7 71.3
4 阿 部 真 一 41 39 80 5.8 74.2
5 戸 出 昇 三 43 40 83 8.8 74.2
             
B・G 桜 井 寛 行 39 36 75    
               
Bクラス 優 勝 宮 崎 芳 之 43 40 83 14.5 68.5
準優勝 高 田 直 行 43 42 85 13.2 71.8
3 杵 渕 善 満 42 42 84 11.9 72.1
4 菱 沼 哲 夫 41 50 91 18.6 72.4
5 名 田 時 美 42 45 87 13.6 73.4
             
B・G 宮 崎 芳 之 43 40 83    

 

レディース月例杯

2006年9月26日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金   京 子 39 40 79 8.2 70.8
準優勝 砂 金 麗 子 41 42 83 11.3 71.7
3 所   あき子 45 47 92 19.3 72.7
4 宮 下 由美子 42 40 82 4.9 77.1
5 丸 山 寿美子 42 47 89 11.9 77.1
             
B・G 金   京 子 39 40 79    

 

壮寿杯

2006年9月23日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 熊 本 三千雄 51 46 97 27.6 69.4
準優勝 高 橋 秀 雄 45 46 91 20.7 70.3
3 白 間 憲 二 33 45 78 7.5 70.5
4 菊 地 宣 重 40 42 82 11.2 70.8
5 相 沢 今朝吉 38 41 79 6.5 72.5
             
B・G 白 間 憲 二 33 46 78    

 

月例杯

2006年9月17日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 荘 田 貴 一 38 40 78 7.4 70.6
準優勝 加 納 誠 屋 38 41 79 5.5 73.5
3 良 知 義 徳 40 39 79 5.4 73.6
4 山 岸 良 雄 42 43 85 8.9 76.1
5 田 村 武 司 43 37 80 3.4 76.6
             
B・G 荘 田 貴 一 38 40 78    
               
Bクラス 優 勝 高 橋 正 広 39 42 81 12.3 68.2
準優勝 杵 渕 善 満 40 44 84 11.9 72.1
3 上 田   孝 44 41 85 12.7 72.3
4 中 村 恵 一 45 46 91 15.7 75.3
5 丸 山 将 丈 42 47 89 12.5 76.5
             
B・G 高 橋 正 広 39 42 81    

 

グランドシニア選手権

2006年9月14日(木)

2006_0914.jpg

順位 氏  名 O I G 第1R 合計 H N
優 勝 石 黒   昭 38 38 76 75 151    
準優勝 川 上 哲 平 41 41 82 82 164    
3 山 岸 良 雄 39 38 77 87 164    
以下アンダーハンディー
4 浅 野   毅 41 42 83 83 169 22.4 146.6
5 佐 藤   茂 47 44 91 91 179 25.4 153.6
6 相 沢 今朝吉 38 42 80 80 170 13.0 157.0
7 和 田 一 夫 44 43 87 87 183 17.0 166.0

 

女子選手権

2006年9月12日(火)

2006_0912.jpg

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 38 41 79    
準優勝 金   京 子 40 39 79    
3 佐 藤 幸 子 38 43 81    
以下アンダーハンディー
4 砂 金 麗 子 43 43 86 11.3 74.7
5 宮 下 由美子 39 44 83 4.9 78.1
6 坂 本 和 子 44 45 89 8.9 80.1
7 伊 藤 鈴 子 45 49 94 13.1 80.9
8 山 本 喜代子 48 45 93 9.2 83.8
9 所   あき子 49 54 103 19.1 83.9
10 池 田 智 美 47 51 98 11.9 86.1

 

クラブ選手権

2006年9月10日(日)

 

順位 氏  名 予選 決勝 総計
第1R 第2R 合計
優 勝 石 黒   昭 149 71 75 146 295
準優勝 山 貫 則 夫 149 77 74 151 300
3 川原田 義 和 150 78 80 158 308
4 栂 安 雅 満 150 80 79 159 309
5 佐 藤 幸 司 148 82 80 162 310
6 大 山 剛 史 154 78 79 157 311
7 佐 藤 光 昌 150 82 81 163 313
8 沢田石   勝 153 79 81 160 313
9 窪 田 和 則 155 80 80 160 315
10 齋 藤 義 秀 159 79 80 159 318
11 佐 藤 行 宏 153 82 83 165 318
12 浜 田 利 一 157 80 89 169 326
13 桜 井 寛 行 158 82 90 172 330
14 川 上 哲 平 158 86 87 173 331
15 浅 野 富 夫 159 85 87 172 331
16 白 間 憲 二 157 91 84 175 332
17 高 田 義 久 159 87 89 176 335
18 齋 藤 義 昭 159 89 89 178 337

 

シニア選手権

2006年8月27日(日)

2006_0827.jpg

順位 氏  名 O I O G H N
優 勝 良 知 義 徳 35 38 35 108    
準優勝 石 黒   昭 38 39 36 113    
3 沢田石   勝 38 38 37 113    
以下アンダーハンディー
4 浅 野   毅 38 41 38 117 20.4 96.6
5 中 野 晃 恵 41 39 39 119 14.1 104.9
6 野 沢 康 大 39 40 39 118 14.6 103.4
7 菊 地 宣 重 40 41 40 121 16.8 104.2
8 加 藤 幸 男 44 43 41 128 23.3 104.7
9 和 田 一 夫 36 43 39 118 12.8 105.2
10 山 田 昌 三 41 41 45 127 21.3 105.7
11 伊 藤   寛 38 41 39 118 11.9 106.1
12 阿 部 真 一 37 39 42 118 11.9 106.1
13 川 上 哲 平 41 38 38 117 8.6 108.4
14 相 沢 今朝吉 41 42 41 124 14.0 110.0
15 玉 井 英 昭 43 41 42 126 15.6 110.4
16 白 木 弘 徳 39 40 42 121 10.1 110.9
17 浜 田 利 一 38 41 38 117 5.9 111.1
18 三 品   博 47 47 46 140 28.5 111.5
19 坂 井   力 39 43 43 125 13.5 111.5
20 西 尾 博 行 41 43 47 131 17.9 113.1
21 白 沢 嗣 栄 41 43 48 132 18.6 113.4
22 橋 本 由 則 43 45 44 132 14.9 117.1
23 岩 崎   忍 43 49 51 143 24.5 118.5

 

開場記念杯

2006年8月13日(日)

- Wぺリア -

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 白 間 憲 二 39 38 77 8.4 68.6
準優勝 浅 野 富 夫 38 38 76 6.0 70.0
3 戸 出 昇 三 38 39 77 6.0 71.0
4 佐々木 憲 三 38 38 76 4.8 71.2
5 円 子 将 明 36 40 76 4.8 71.2
             
B・G 荘 田 貴 一 40 34 74    
               
Bクラス 優 勝 山 本 茂 雄 42 42 84 14.4 69.6
準優勝 川 村   修 43 41 84 12.0 72.0
3 新 名 政 則 40 44 84 10.8 73.2
4 白 沢 嗣 栄 41 42 83 9.6 73.4
5 三 井 紀 夫 50 44 94 20.4 73.6
             
B・G 吉 村 義 行 38 43 81    
B・G 中 山 武 徳 40 41 81    

 

レディース月例杯

2006年8月8日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 砂 金 麗 子 41 41 82 11.3 70.7
準優勝 宮 下 由美子 38 39 77 4.9 72.1
3 佐 藤 幸 子 40 43 83 9.8 73.2
4 所   あき子 46 47 93 19.3 73.7
5 山 本 喜代子 41 42 83 9.2 73.8
             
B・G 宮 下 由美子 38 39 77    

 

月例杯

2006年8月6日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 阿 部 真 一 38 37 75 7.9 67.1
準優勝 菊 地 宣 重 37 43 80 11.2 68.8
3 小 川 雄 平 38 42 80 10.0 70.0
4 川 上 哲 平 39 37 76 5.7 70.3
5 堀 江 昭 夫 37 39 76 5.7 70.3
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 38 75    
               
Bクラス 優 勝 安 達 雅 樹 41 39 80 12.4 67.6
準優勝 加 藤 幸 男 41 43 84 15.5 68.5
3 本 瀬 利 幸 43 39 82 13.4 68.6
4 上 田 敬 一 39 43 82 11.9 70.1
5 山 田 昌 三 43 42 85 14.2 70.8
             
B・G 安 達 雅 樹 41 39 80    

 

壮寿杯

2006年8月5日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 白 間 憲 二 39 37 76 9.6 66.4
準優勝 阿 部 真 一 36 39 75 7.9 67.1
3 堀 江 昭 夫 36 38 74 5.7 68.3
4 浜 辺 永太郎 36 42 78 9.7 68.3
5 浅 野   毅 40 42 82 13.6 68.4
             
B・G 堀 江 昭 夫 36 38 74    

 

役員委員競技会

2006年7月29日(土)

 

  順位 氏  名 O I G H N
ゴールド組
(S16年以前)
優 勝 徳 永 光 孝 43 47 90 26.5 63.5
準優勝 菊 地 宣 重 38 44 82 15.5 66.5
3 相 沢 今朝吉 37 42 79 11.4 67.6
4 阿 部 真 一 37 39 76 7.9 68.1
5 藤 田 宜 弘 44 40 84 15.7 68.3
             
B・G 阿 部 真 一 37 39 76    
               
シルバー組
(S17年以降)
優 勝 桜 井 寛 行 37 35 72 7.6 64.4
準優勝 村 越 敏 雄 36 37 73 7.5 65.5
3 布 目 政 明 36 38 74 8.0 66.0
4 三 村 政 仁 33 43 76 9.4 66.6
5 佐々木 憲 三 42 37 79 11.5 67.5
             
B・G 桜 井 寛 行 37 35 72    

 

社長杯

2006年7月23日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 桜 井 寛 行 37 37 74 7.6 66.4
準優勝 野 沢 康 大 37 43 80 10.7 69.3
3 堀 江 昭 夫 39 39 78 8.3 69.7
4 南   昌 勝 39 39 78 8.1 69.9
5 布 目 政 明 37 41 78 8.0 70.0
             
B・G 桜 井 寛 行 37 37 74    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 岩 崎   忍 41 40 81 20.9 60.1
準優勝 只 石 俊 男 40 42 82 21.4 60.6
3 中 野 晃 恵 39 37 76 12.1 63.9
4 玉 井 英 明 38 39 77 12.4 64.6
5 菊 地 宣 重 43 38 81 15.5 65.5
             
B・G 中 野 晃 恵 39 37 76    

 

高松宮記念杯

2006年7月16日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 山 崎   恵 35 38 73 7.2 65.8
準優勝 良 知 義 徳 36 37 73 6.8 66.2
3 田 村 武 司 35 35 70 3.4 66.6
4 白 木 弘 徳 38 37 75 8.2 66.8
5 三 村 政 仁 39 39 78 9.4 68.6
             
B・G 田 村 武 司 35 35 70    
               
Bクラス 優 勝 岩 崎   忍 39 43 82 20.9 61.1
準優勝 菊 地 宣 重 40 38 78 15.5 62.5
3 鎌 田 貞 市 40 42 82 17.3 64.7
4 上 田   孝 38 40 78 12.7 65.3
5 徳 永 光 孝 46 47 93 26.5 66.5
             
B・G 菊 地 宣 重 40 38 78    
B・G 上 田   孝 38 40 78    

 

レディース月例杯

2006年7月11日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 坂 本 和 子 39 38 77 10.0 67.0
準優勝 林   充 子 42 49 91 22.3 68.7
3 寺 島 久美子 39 38 77 5.8 71.2
4 丸 山 寿美子 39 48 87 13.8 73.2
5 伊 藤 宏 子 48 44 92 18.7 73.3
             
B・G 坂 本 和 子 39 38 77    
B・G 寺 島 久美子 39 38 77    

 

月例杯

2006年7月9日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 川 上 哲 平 37 35 72 7.5 64.5
準優勝 小 川 雄 平 37 44 81 11.0 70.0
3 村 越 敏 雄 41 37 78 7.5 70.5
4 中 野 純 治 40 38 78 7.4 70.6
5 板 垣 勝 好 42 38 80 9.4 70.6
             
B・G 川 上 哲 平 37 35 72    
               
Bクラス 優 勝 名 田 時 美 40 41 81 16.7 64.3
準優勝 菊 地 宣 重 42 43 85 15.5 69.5
3 吉 村 義 行 45 40 85 14.5 70.5
4 戸 出 昇 三 40 43 83 12.0 71.0
5 藤 田 宜 弘 42 45 87 15.7 71.3
             
B・G 名 田 時 美 40 41 81    

 

壮寿杯

2006年7月8日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川 村   修 41 42 83 17.9 65.1
準優勝 加 藤 鉄 男 37 41 78 11.5 66.5
3 浜 辺 永太郎 38 41 79 10.9 68.1
4 三 品   博 43 46 89 20.5 68.5
5 佐々木 憲 三 41 40 81 11.5 69.5
             
B・G 荘 田 貴 一 38 39 77    

 

壮寿杯

2006年6月24日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 宮 崎 芳 之 40 42 82 14.5 67.5
準優勝 荘 田 貴 一 40 38 78 10.2 67.8
3 玉 井 英 昭 41 40 81 12.4 68.6
4 浅 野   毅 42 42 84 15.1 68.9
5 杵 渕 善 満 41 42 83 13.8 69.2
             
B・G 荘 田 貴 一 40 38 798    

 

音更町長杯

2006年6月18日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 山 崎   恵 35 40 75 7.2 67.8
準優勝 板 垣 勝 好 37 43 80 11.0 69.0
3 寺 島 久美子 40 42 82 11.3 70.7
4 荘 田 貴 一 39 42 81 10.2 70.8
5 山 岸 良 雄 41 41 82 9.6 72.4
             
B・G 山 崎   恵 35 40 75    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 渋 谷 了 映 36 42 78 15.6 62.4
準優勝 小路谷 守 昌 40 41 81 14.2 66.8
3 高 橋 正 広 42 40 82 14.5 67.5
4 大 西 節 夫 43 42 85 16.3 68.7
5 沼 田 安 氻 41 40 81 12.2 68.8
             
B・G 渋 谷 了 映 36 42 78    

 

レディース月例杯

2006年6月13日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 36 40 76 5.8 70.2
準優勝 坂 本 和 子 42 39 81 10.0 71.0
3 砂 金 麗 子 42 43 85 12.5 72.5
4 山 本 喜代子 39 43 82 9.2 72.8
5 宮 下 由美子 38 40 78 4.9 73.1
             
B・G 寺 島 久美子 36 40 76    

 

理事長杯

2006年6月11日(日)

 

  順位 氏  名 O I O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 石 黒   昭 36 40   40 116 10.1 105.9
準優勝 板 垣 勝 好 41 39   44 124 16.5 107.5
3 布 目 政 明 40 39   39 118 10.4 107.6
4 相 沢 今朝吉 42 42   40 124 14.0 110.0
5 山 岸 良 雄 43 38   45 126 14.4 111.6
                 
B・G 石 黒   昭 36 40   40 116    
                   
Bクラス
(RT)
優 勝 山 本 茂 雄 40 41 37   118 20.0 98.0
準優勝 加 藤 鉄 男 40 44 41   125 25.1 99.9
3 稗 畠 健 一 43 42 41   126 25.4 100.6
4 久 保 正 行 42 40 43   125 22.8 102.2
5 大 西 節 夫 39 43 47   129 24.5 104.5
                 
B・G 山 本 茂 雄 40 41 37   118    

 

月例杯

2006年6月4日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 川 上 哲 平 35 40 75 9.3 65.7
準優勝 小 川 雄 平 39 41 80 11.0 69.0
3 横 田 敏 明 39 40 79 9.2 69.8
4 山 貫 則 夫 36 37 73 1.7 71.3
5 上 田 敬 一 41 41 82 10.6 71.4
             
B・G 山 貫 則 夫 36 37 73    
               
Bクラス 優 勝 加 藤 鉄 男 43 41 84 16.7 67.3
準優勝 沼 田 安 氻 40 40 80 12.2 67.8
3 安 達 雅 樹 41 44 85 16.7 68.3
4 岩 崎   忍 47 43 90 20.9 69.1
5 名 田 時 美 41 47 88 16.7 71.3
             
B・G 沼 田 安 氻 40 40 80    

 

委員会対抗競技会

2006年6月3日(土)

団体競技 ベスト3

順位 氏  名 N
優 勝 ハウス・フェローシップ・植樹合同 (野沢・高野・波多野・橋本) 210.4
準優勝 競技ルールA (山貫・阿部・桜井・菊地) 213.5
3 競技ルールC (富士田・戸出・佐々木・加藤) 214.0
4 役員チーム (佐々木・相沢・浅野・徳永) 214.1
5 ハンディキャップA (堀江・山岸・山田) 217.6
     
B・G 山 貫 則 夫 37(O) 34(I)  71(T)  

 

壮寿杯

2006年5月27日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 戸 出 昇 三 38 42 80 11.0 69.0
準優勝 山 田 好 美 44 42 86 16.5 69.5
3 久保田 直 樹 38 39 77 7.0 70.0
4 山 岸 良 雄 39 43 82 11.3 70.7
5 三 城 伸 朗 36 42 88 17.3 70.7
             
B・G 久保田 直 樹 38 39 77    

 

内閣総理大臣杯

2006年5月21日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 山 岸 良 雄 36 43 79 11.3 67.7
準優勝 寺 島 久美子 41 39 80 11.3 68.7
3 良 知 義 徳 37 40 77 6.8 70.2
4 相 沢 秀 紀 39 39 78 7.3 70.7
5 富士田 浩 司 39 38 77 6.0 71.0
             
B・G 良 知 義 徳 37 40 77    
B・G 富士田 浩 司 39 38 77    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 加 藤 鉄 男 41 41 82 16.7 65.3
準優勝 中 山 武 徳 42 41 83 15.2 67.8
3 小路谷 守 昌 40 44 84 15.7 68.3
4 谷 保   茂 46 40 86 17.2 68.8
5 桐 井 賢 二 39 45 84 14.6 69.4
             
B・G 加 藤 鉄 男 41 41 82    

 

キャプテン杯

2006年5月14日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 相 沢 秀 紀 37 41 78 7.3 70.7
準優勝 阿 部 真 一 38 41 79 6.9 72.1
3 富士田 浩 司 41 40 81 6.0 75.0
4 山 崎   恵 39 44 83 7.2 75.8
5 伊 藤   寛 44 42 86 10.1 75.9
             
B・G 相 沢 秀 紀 37 41 78    
               
Bクラス 優 勝 中 山 武 徳 38 43 81 15.2 65.8
準優勝 杵 渕 善 満 39 44 83 13.8 69.2
3 渋 谷 了 映 40 45 85 15.6 69.4
4 名 田 時 美 42 48 90 16.7 73.3
5 加 藤 鉄 男 44 46 90 16.7 73.3
             
B・G 中 山 武 徳 38 43 81    

 

レディース月例杯

2006年5月9日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 幸 子 40 42 82 9.8 72.2
準優勝 宮 下 由美子 38 40 78 4.9 73.1
3 寺 島 久美子 40 40 80 5.8 74.2
             
B・G 宮 下 由美子 38 40 78    

 

月例杯

2006年5月7日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 川原田 義 和 37 37 74 3.7 70.3
準優勝 浅 野 富 夫 40 39 79 8.6 70.4
3 堀 江 昭 夫 40 40 80 8.3 71.7
4 西 本 祥 宥 39 40 79 6.8 72.2
5 相 沢 秀 紀 41 39 80 7.3 72.7
             
B・G 川原田 義 和 37 37 74    
               
Bクラス 優 勝 板 垣 勝 好 40 42 82 12.5 69.5
準優勝 山 本 茂 雄 41 46 87 13.3 73.7
3 尾 畑 弘 美 47 45 92 17.3 74.7
4 藤 田 宜 弘 46 44 90 14.3 75.7
5 宮 崎 芳 之 46 44 90 12.7 77.3
             
B・G 板 垣 勝 好 40 42 82    

 

端午杯

2006年5月5日(金)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 三 村 政 仁 37 36 73 7.6 65.4
準優勝 良 知 義 徳 37 38 75 5.4 69.6
3 浜 名 喜久雄 37 43 80 9.1 70.9
4 横 田 敏 明 39 40 79 7.7 71.3
5 布 目 政 明 37 40 77 5.3 71.7
             
B・G 三 村 政 仁 37 36 73    
               
Bクラス 優 勝 中 村 恵 一 41 42 83 16.5 66.5
準優勝 新 名 政 則 39 43 82 11.9 70.1
3 中 山 武 徳 41 45 86 15.2 70.8
4 山 本 茂 雄 45 40 85 13.3 71.7
5 工 藤 勝 範 43 43 86 13.8 72.2
             
B・G 新 名 政 則 39 43 82