レディース月例杯
2004年10月12日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 尾 崎 容 子 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 池 田 智 美 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
3 | 松 永 靖 子 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
4 | 砂 子 麗 子 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
5 | 佐 藤 幸 子 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
B・G | 尾 崎 容 子 | 41 | 42 | 83 |
2004年10月12日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 尾 崎 容 子 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
準優勝 | 池 田 智 美 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
3 | 松 永 靖 子 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
4 | 砂 子 麗 子 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
5 | 佐 藤 幸 子 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
B・G | 尾 崎 容 子 | 41 | 42 | 83 |
2004年9月21日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 阿 部 智 子 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
準優勝 | 山 本 喜代子 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
3 | 砂 金 麗 子 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
4 | 野 村 美恵子 | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 |
5 | 佐 藤 幸 子 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
B・G | 山 本 喜代子 | 40 | 40 | 80 |
2004年8月10日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 阿 部 智 子 | 46 | 36 | 82 | 15 | 67 |
準優勝 | 金 京 子 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 |
3 | 宮 下 由美子 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
4 | 佐 藤 幸 子 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
5 | 砂 金 麗 子 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
B・G | 金 京 子 | 36 | 38 | 74 |
2004年7月20日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 丸 山 寿美子 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 野 村 美恵子 | 40 | 47 | 87 | 17 | 70 |
3 | 宮 下 由美子 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
4 | 山 本 喜代子 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
5 | 佐 藤 幸 子 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
B・G | 宮 下 由美子 | 41 | 38 | 79 |
2004年6月8日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 丸 山 寿美子 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 金 京 子 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
3 | 宮 下 由美子 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 |
4 | 中 村 朝 子 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
5 | 佐 藤 幸 子 | 48 | 40 | 88 | 11 | 77 |
B・G | 金 京 子 | 39 | 38 | 77 |
2004年5月11日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 宮 下 由美子 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
準優勝 | 坂 本 和 子 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
3 | 山 本 喜代子 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
4 | 林 充 子 | 51 | 52 | 103 | 25 | 78 |
5 | 砂 子 麗 子 | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 |
B・G | 宮 下 由美子 | 39 | 38 | 77 |