シルバー杯

2016年11月2日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 小 林 秀 男 43 43 86 16 70
準優勝 早 苗 信 隆 46 43 89 15 74
3 佐 藤 光 昌 40 42 82 6 76
4 只 石 俊 男 49 48 97 21 76
5 吉 村 義 行 44 45 89 10 79
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 42 82    

 

シルバー杯

2016年10月12日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 37 40 77 6 71
準優勝 高 嶋 伸 和 49 46 95 23 72
3 吉 村 義 行 44 41 85 10 75
4 磯 田 順 治 42 48 90 15 75
5 入 江 淑 三 49 45 94 19 75
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 40 77    

 

シルバー杯

2016年9月14日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 38 42 80 11 69
準優勝 浜 辺 永太郎 44 40 84 11 73
3 只 石 俊 男 48 48 96 21 75
4 井 出   茂 49 52 101 21 80
5 磯 田 順 治 54 47 101 15 86
             
B・G 杵 渕 善 満 38 42 80    

 

 

シルバー杯

2016年8月10日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 只 石 俊 男 43 46 89 21 68
準優勝 佐 藤 光 昌 39 39 78 6 72
3 杵 渕 善 満 40 43 83 11 72
4 小 川 芳 勝 44 44 88 15 73
5 早 苗 信 隆 46 43 89 14 75
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 39 78    

 

 

シルバー杯

2016年7月13日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 入 江 淑 三 43 47 90 19 71
準優勝 西 渕 正 人 44 43 87 14 73
3 磯 田 順 治 44 44 88 15 73
4 佐 藤 光 昌 37 43 80 5 75
5 吉 村 義 行 44 41 85 10 75
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 43 80    

 

シルバー杯

2016年6月8日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 入 江 淑 三 43 46 89 19 70
準優勝 西 渕 正 人 43 43 86 14 72
3 佐 藤 光 昌 39 39 78 5 73
4 只 石 俊 男 45 48 93 19 74
5 小笠原 修 次 56 51 107 30 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 39 78    

 

シルバー杯

2016年5月11日(水)

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 早 苗 信 隆 44 48 92 20 72
準優勝 中 山 武 徳 42 47 89 16 73
3 浜 名 喜久雄 44 47 91 11 80
4 杵 渕 善 満 44 49 93 11 82
5 小 川 芳 勝 52 48 100 15 85
             
B・G 中 山 武 徳 42 47 89    

 

シルバー杯

2016年4月13日(水)

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 尾 俊 造 43 37 80 11 69
準優勝 佐 藤 光 昌 38 38 76 5 71
3 西 渕 正 人 46 43 89 14 75
4 高 嶋 伸 和 48 48 96 21 75
5 金 田 景 悟 47 47 94 18 76
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 38 76