柏林レディース杯
2007年10月22日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 丸 山 寿美子 | 43 | 45 | 88 | 9.8 | 78.2 |
準優勝 | 尾 崎 容 子 | 47 | 47 | 94 | 12.2 | 81.8 |
3 | 相 沢 康 栄 | 45 | 49 | 94 | 11.7 | 82.3 |
B・G | 丸 山 寿美子 | 43 | 45 | 88 |
2007年10月22日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 丸 山 寿美子 | 43 | 45 | 88 | 9.8 | 78.2 |
準優勝 | 尾 崎 容 子 | 47 | 47 | 94 | 12.2 | 81.8 |
3 | 相 沢 康 栄 | 45 | 49 | 94 | 11.7 | 82.3 |
B・G | 丸 山 寿美子 | 43 | 45 | 88 |
2007年10月17日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 辻 典 子 | 47 | 47 | 94 | 17.3 | 76.7 |
準優勝 | 林 充 子 | 48 | 52 | 100 | 21.7 | 78.3 |
3 | 砂 金 麗 子 | 44 | 46 | 90 | 10.9 | 79.1 |
4 | 坂 本 和 子 | 44 | 50 | 94 | 11.5 | 82.5 |
B・G | 砂 金 麗 子 | 44 | 46 | 90 |
2007年9月19日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 角 谷 和 子 | 49 | 48 | 97 | 21.8 | 75.2 |
準優勝 | 林 充 子 | 48 | 49 | 97 | 21.7 | 75.3 |
3 | 鈴 木 千 恵 | 49 | 47 | 96 | 20.0 | 76.0 |
4 | 松 永 靖 子 | 51 | 48 | 99 | 21.5 | 77.5 |
B・G | 砂 金 麗 子 | 43 | 40 | 90 |
2007年8月27日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 金 京 子 | 39 | 39 | 78 | 5.8 | 72.2 |
準優勝 | 林 充 子 | 44 | 50 | 94 | 21.7 | 72.3 |
3 | 石 川 千枝子 | 42 | 47 | 89 | 14.0 | 75.0 |
4 | 松 永 靖 子 | 48 | 49 | 97 | 21.5 | 75.5 |
B・G | 金 京 子 | 39 | 39 | 78 |
2007年8月22日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 鈴 木 洋 子 | 48 | 45 | 93 | 20.2 | 72.8 |
準優勝 | 坂 本 和 子 | 41 | 45 | 86 | 11.5 | 74.5 |
3 | 辻 典 子 | 44 | 48 | 92 | 17.3 | 74.7 |
4 | 田名部 捷 子 | 39 | 42 | 81 | 6.2 | 74.8 |
5 | 狩 野 愛 生 | 50 | 50 | 100 | 22.0 | 78.0 |
B・G | 田名部 捷 子 | 39 | 42 | 81 |
2007年7月23日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 金 京 子 | 42 | 36 | 78 | 9.1 | 68.9 |
準優勝 | 丸 山 寿美子 | 43 | 38 | 81 | 11.5 | 69.5 |
3 | 宮 下 由美子 | 37 | 40 | 77 | 4.9 | 72.1 |
4 | 松 永 靖 子 | 47 | 49 | 96 | 21.5 | 74.5 |
5 | 伊 藤 宏 子 | 44 | 46 | 90 | 15.4 | 74.6 |
B・G | 宮 下 由美子 | 37 | 40 | 77 |
2007年7月18日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 角 谷 和 子 | 44 | 45 | 89 | 22.8 | 66.2 |
準優勝 | 武 市 弘 子 | 47 | 51 | 98 | 29.2 | 68.8 |
3 | 鈴 木 洋 子 | 44 | 47 | 91 | 20.8 | 70.2 |
4 | 松 永 靖 子 | 46 | 46 | 92 | 21.5 | 70.5 |
5 | 辻 典 子 | 44 | 45 | 89 | 17.3 | 71.7 |
B・G | 田名部 捷 子 | 41 | 41 | 82 |
2007年6月25日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 林 充 子 | 45 | 49 | 94 | 24.0 | 70.0 |
準優勝 | 丸 山 寿美子 | 44 | 40 | 84 | 13.7 | 70.3 |
3 | 小 川 富 子 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4 | 坂 本 和 子 | 41 | 41 | 82 | 8.9 | 73.1 |
5 | 津 村 恵 美 | 42 | 42 | 84 | 8.9 | 75.1 |
B・G | 小 川 富 子 | 40 | 41 | 81 |
2007年5月28日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 砂 金 麗 子 | 37 | 44 | 81 | 11.3 | 69.7 |
準優勝 | 中 村 朝 子 | 49 | 50 | 99 | 24.5 | 74.6 |
3 | 池 上 智 子 | 42 | 46 | 88 | 11.9 | 76.1 |
4 | 小 川 富 子 | 40 | 45 | 85 | 8.3 | 76.7 |
5 | 宮 下 由美子 | 37 | 45 | 82 | 4.9 | 77.1 |
B・G | 砂 金 麗 子 | 37 | 44 | 81 |