第3月曜杯
2014年9月29日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 鳴 海 政 利 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 高 嶋 伸 和 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
3 | 只 石 俊 男 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
4 | 中 村 恵 一 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
5 | 今 野 満 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
B・G | 鳴 海 政 利 | 43 | 42 | 85 |
2014年9月29日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 鳴 海 政 利 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 高 嶋 伸 和 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
3 | 只 石 俊 男 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
4 | 中 村 恵 一 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
5 | 今 野 満 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
B・G | 鳴 海 政 利 | 43 | 42 | 85 |
2014年9月28日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 良 知 義 徳 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
準優勝 | 上 田 敬 一 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 | |
3 | 佐 藤 光 昌 | 35 | 39 | 74 | 4 | 70 | |
4 | 鬼 頭 裕 治 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | |
5 | 徐 英 明 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 | |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 35 | 39 | 74 | |||
Bクラス | 優 勝 | 上 妻 覚 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
準優勝 | 野 本 靖 | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 | |
3 | 山 岸 良 雄 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |
4 | 伊 藤 勝 男 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | |
5 | 岩 瀬 晋 一 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 | |
B・G | 上 妻 覚 | 44 | 39 | 83 | |||
B・G | 山 岸 良 雄 | 41 | 42 | 83 | |||
B・G | 伊 藤 勝 男 | 40 | 43 | 83 |
2014年9月23日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 杵 渕 善 満 | 41 | 34 | 75 | 10 | 65 |
準優勝 | 金 田 景 悟 | 43 | 6 | 89 | 18 | 71 |
3 | 高 嶋 伸 和 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
4 | 佐 藤 光 昌 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
5 | 只 石 俊 男 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
B・G | 杵 渕 善 満 | 41 | 34 | 75 |
- Wペリア -
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 安 達 雅 樹 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 真 鍋 武 | 43 | 5 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3 | 川 上 哲 平 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 加 藤 鉄 男 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
5 | 吉 村 義 行 | 35 | 44 | 79 | 7.2 | 71.8 |
B・G | 田 村 武 司 | 39 | 38 | 77 | ||
B・G | 市 村 満 雄 | 37 | 40 | 77 |
2014年9月21日(日)
順位 | 氏 名 | 9月14日 | 9月21日 | G | H | N | ||
O | I | O | I | |||||
優 勝 | 山 貫 則 夫 | 37 | 37 | 34 | 35 | 143 | ||
準優勝 | 徐 英 明 | 37 | 38 | 37 | 40 | 152 | ||
3 | 佐 藤 光 昌 | 38 | 42 | 36 | 40 | 156 | ||
以下アンダーハンディー | ||||||||
4 | 澁 谷 了 映 | 41 | 44 | 40 | 41 | 166 | 26 | 140 |
5 | 平 船 正 夫 | 38 | 43 | 39 | 37 | 157 | 12 | 145 |
6 | 中 野 純 治 | 37 | 41 | 42 | 41 | 161 | 16 | 145 |
7 | 堀 江 昭 夫 | 39 | 43 | 40 | 42 | 164 | 16 | 148 |
8 | 川 上 哲 平 | 40 | 41 | 42 | 42 | 165 | 16 | 149 |
9 | 村 越 敏 雄 | 38 | 40 | 38 | 42 | 158 | 8 | 150 |
10 | 市 村 満 雄 | 41 | 40 | 42 | 41 | 164 | 14 | 150 |
11 | 圓 子 将 明 | 40 | 43 | 41 | 41 | 165 | 14 | 151 |
12 | 畠 山 勝 利 | 48 | 49 | 45 | 52 | 194 | 40 | 154 |
13 | 川原田 義 和 | 42 | 42 | 40 | 39 | 163 | 8 | 155 |
14 | 藤 嶋 信 雄 | 41 | 41 | 40 | 41 | 163 | 8 | 155 |
2014年9月20日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 武 智 輝 昭 | 44 | 41 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 只 石 俊 男 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
3 | 徳 永 光 孝 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
4 | 佐 藤 光 昌 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
5 | 市 村 満 雄 | 43 | 37 | 80 | 7 | 73 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 37 | 40 | 77 |
2014年9月18日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 只 石 俊 男 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
準優勝 | 高 嶋 伸 和 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
3 | 杵 渕 善 満 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
4 | 千 葉 俊 彦 | 51 | 49 | 100 | 22 | 78 |
5 | 小 山 誠 | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 |
B・G | 杵 渕 善 満 | 44 | 43 | 87 |
2014年9月15日(月)
- Wペリア -
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 塩 野 恒 夫 | 40 | 45 | 85 | 15.6 | 69.4 |
準優勝 | 高 木 泰 貴 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 通 忠 幸 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4 | 小 島 米 二 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5 | 伊 藤 誠 吾 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
B・G | 出 村 行 敬 | 39 | 39 | 78 |
2014年9月11日(木)
順位 | 氏 名 | 9月5日 | 9月12日 | G | H | N | ||
O | I | O | I | |||||
優 勝 | 石 黒 昭 | 39 | 39 | 41 | 43 | 162 | ||
準優勝 | 阿 部 真 一 | 39 | 41 | 41 | 44 | 165 | ||
3 | 白 木 弘 徳 | 40 | 41 | 46 | 41 | 168 | ||
以下アンダーハンディー | ||||||||
4 | 伊 藤 寛 | 39 | 43 | 42 | 47 | 171 | 24 | 147 |
5 | 玉 井 英 昭 | 42 | 40 | 41 | 50 | 173 | 26 | 147 |
6 | 良 知 義 徳 | 41 | 42 | 40 | 47 | 170 | 22 | 148 |
7 | 和 田 一 夫 | 43 | 41 | 39 | 52 | 175 | 20 | 155 |
8 | 浅 野 毅 | 48 | 46 | 48 | 50 | 192 | 34 | 158 |
順位 | 氏 名 | 9月4日 | 9月11日 | G | H | N | ||
O | I | O | I | |||||
優 勝 | 寺 島 久美子 | 36 | 40 | 38 | 38 | 152 | ||
準優勝 | 野見山 真澄 | 38 | 40 | 39 | 41 | 158 | ||
3 | 宮下 由美子 | 38 | 44 | 42 | 48 | 172 | ||
以下アンダーハンディー | ||||||||
4 | 池 田 智 美 | 46 | 44 | 43 | 44 | 177 | 30 | 147 |
5 | 鈴 木 則 子 | 45 | 45 | 46 | 47 | 183 | 32 | 151 |
6 | 杉 山 京 子 | 46 | 40 | 45 | 44 | 175 | 22 | 153 |
7 | 畠 山 美 和 | 46 | 44 | 40 | 49 | 179 | 24 | 155 |
8 | 坂 本 和 子 | 45 | 43 | 50 | 48 | 186 | 30 | 156 |
9 | 阿 部 さとみ | 41 | 44 | 43 | 48 | 176 | 18 | 158 |
10 | 丸 山 寿美子 | 47 | 44 | 42 | 45 | 178 | 20 | 158 |
11 | 伊 東 美由紀 | 46 | 42 | 49 | 46 | 183 | 24 | 159 |
12 | 佐 藤 幸 子 | 46 | 45 | 46 | 51 | 188 | 28 | 160 |
2014年9月7日(日)
順位 | 氏 名 | 8月31日 | 9月7日 | 総計 | ||
予選 | 決勝 | |||||
第1R | 第2R | 合計 | ||||
優 勝 | 山 貫 則 夫 | 152 | 68 | 75 | 143 | 295 |
準優勝 | 田 村 武 司 | 153 | 76 | 77 | 153 | 306 |
3 | 佐 藤 行 宏 | 160 | 74 | 75 | 149 | 309 |
4 | 馬 渕 敦 飛 | 154 | 78 | 78 | 156 | 310 |
5 | 加 地 靖 | 158 | 72 | 81 | 153 | 311 |
6 | 佐 藤 光 昌 | 155 | 79 | 78 | 157 | 312 |
7 | 浅 野 富 夫 | 155 | 77 | 81 | 158 | 313 |
8 | 沢田石 勝 | 157 | 82 | 78 | 160 | 317 |
9 | 鬼 頭 裕 治 | 160 | 81 | 76 | 157 | 317 |
10 | 川原田 義 和 | 164 | 82 | 77 | 159 | 323 |
11 | 羽 賀 正 典 | 166 | 74 | 83 | 157 | 323 |
12 | 村 越 敏 雄 | 169 | 78 | 79 | 157 | 326 |
13 | 富士田 浩 司 | 162 | 82 | 82 | 164 | 326 |
14 | 堀 江 昭 夫 | 166 | 78 | 83 | 161 | 327 |
15 | 山 田 朝 常 | 165 | 85 | 80 | 165 | 330 |
16 | 板 垣 勝 好 | 169 | 80 | 87 | 167 | 336 |
17 | 中 野 純 治 | 169 | 81 | 87 | 168 | 337 |
18 | 賀 陽 真 哉 | 171 | 80 | 88 | 168 | 339 |
19 | 上 田 敬 一 | 188 | 82 | 87 | 169 | 357 |