十勝フェスティバル

2012年11月11日(日)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 浅 利 慶 太 42 38 80 10.8 69.2
準優勝 佐 藤 光 昌 39 37 76 6.0 70.0
3 平 船 正 夫 36 38 74 3.6 70.4
4 板 垣 勝 好 41 43 84 13.2 70.8
5 堀 江 昭 夫 40 40 82 10.8 71.2
             
B・G 沢田石   勝 34 37 71    

 

女子の部

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 41 42 83 11.2 71.8

 

 

ラストコール杯

2012年11月4日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 沢田石   勝 36 41 77 5.5 71.5
準優勝 佐 藤 行 宏 37 42 79 4.0 75.0
3 西 山 繁 治 41 45 86 10.9 75.1
4 佐 藤 光 昌 41 38 79 3.4 75.6
5 川原田 義 和 40 40 80 4.4 75.6
             
B・G 沢田石   勝 36 41 77    
               
Bクラス 優 勝 鈴 木 研 司 46 43 89 15.3 73.7
準優勝 山 岸 良 雄 43 44 87 12.0 75.0
3 畠 山 勝 利 45 49 94 18.6 75.4
4 小 林 秀 男 45 44 89 13.5 75.5
5 宮 田   功 48 48 96 20.5 75.5
             
B・G 山 岸 良 雄 43 44 87    

 

文化の日杯

2012年11月3日(土)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 良 知 義 徳 37 39 76 7.8 68.2
準優勝 中 野 純 治 38 41 79 7.9 71.1
3 浅 野 富 夫 39 36 75 3.4 71.6
4 田 村 武 司 39 35 74 2.0 72.0
5 桐 井 賢 二 38 41 79 7.0 72.0
             
B・G 田 村 武 司 39 35 74    
               
Bクラス 優 勝 田 所 義 国 39 40 79 12.3 66.7
準優勝 遠 藤 広 行 42 44 86 14.0 72.0
3 上 妻   覚 44 46 90 16.5 73.5
4 畠 山 勝 利 44 49 93 18.6 74.4
5 小 森   誠 45 43 88 12.9 75.1
             
B・G 田 所 義 国 39 40 79    

 

チャンピオンズ大会

2012年10月21日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 三 村 政 仁 41 42 83 11.0 72.0
準優勝 坂 井 良 三 39 43 82 8.3 73.7
3 中 野 純 治 42 40 82 7.9 74.1
4 林   哲 史 41 45 86 11.0 75.0
5 小 川 雄 平 43 43 86 10.9 75.1
             
B・G 山 貫 則 夫 37 39 76    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 伊 藤 勝 男 42 39 81 13.2 67.8
準優勝 小 林 秀 男 44 42 86 13.5 72.5
3 小 森   誠 43 44 87 12.9 74.1
4 堀 田   昇 49 45 94 19.0 75.0
5 畠 山 勝 利 49 46 95 18.6 76.4
             
B・G 伊 藤 勝 男 42 39 81    

 

帯広商工会議所会頭杯

2012年10月14日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 林   哲 史 40 40 80 11.0 69.0
準優勝 佐 藤 光 昌 35 38 73 3.4 69.6
3 山 岸 良 雄 39 43 82 11.0 71.0
4 板 垣 勝 好 39 40 79 7.8 71.2
5 田 村 武 司 36 38 74 2.0 72.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 38 73    
               
Bクラス 優 勝 山 本 政 則 39 46 85 12.0 73.0
準優勝 畠 山 勝 利 46 46 92 18.6 73.4
3 杉 野 成 俊 46 46 92 18.4 73.6
4 稲 田   悟 42 48 90 14.6 75.4
5 吉 村 義 行 42 48 90 12.7 77.3
             
B・G 山 本 政 則 39 46 85    

 

開場記念杯

2012年8月12日(日)

- Wぺリア -

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 山 本 政 則 41 44 85 16.8 68.2
準優勝 川原田 義 和 37 40 77 8.4 68.6
3 板 垣 勝 好 39 40 79 9.6 69.4
4 安 達 雅 樹 41 44 85 14.4 70.6
5 白 木 弘 徳 39 39 78 7.2 70.8
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 37 75    
               
Bクラス 優 勝 和 田 雅 範 47 50 97 25.2 71.8
準優勝 堀 田   昇 49 47 96 24.0 72.0
3 工 藤 勝 範 42 47 89 16.8 72.2
4 伊 藤 勝 男 41 46 87 14.4 72.6
5 雄 谷 幸 裕 43 44 87 14.4 72.6
             
B・G 葛 谷 克 浩 45 39 84    

 

社長杯

2012年7月22日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 戸 出 昇 三 40 38 78 11.4 66.6
準優勝 羽 賀 正 典 39 38 77 7.5 69.5
3 前 川 裕 治 41 38 79 9.0 70.0
4 西 田 利 幸 40 39 79 8.3 70.7
5 西 山 繁 治 40 42 82 10.9 71.1
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 片 桐 勝 幸 48 40 88 21.2 66.8
準優勝 中 山 武 徳 38 45 83 15.0 68.0
3 丸 山 将 丈 40 43 83 14.6 68.4
4 葛 谷 克 浩 39 42 81 12.5 68.5
5 渋 谷 了 映 41 40 81 12.4 68.6
             
B・G 葛 谷 克 浩 39 42 81    
B・G 渋 谷 了 映 41 40 81    

 

高松宮記念杯

2012年7月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 桐 井 賢 二 37 37 74 8.0 66.0
準優勝 加 藤 鉄 男 41 37 78 11.4 66.6
3 前 川 裕 治 37 41 78 9.0 69.0
4 平 船 正 夫 36 39 75 5.1 69.9
5 本 瀬 利 幸 40 37 77 7.1 69.9
             
B・G 桐 井 賢 二 37 37 74    
               
Bクラス 優 勝 上 村 健 二 40 39 79 13.9 65.1
準優勝 板 橋 延 勝 39 47 86 17.8 68.2
3 林   哲 史 40 43 83 12.0 71.0
4 菊 地 宣 重 43 43 86 15.0 71.0
5 工 藤 勝 範 41 45 86 14.2 71.8
             
B・G 上 村 健 二 40 39 79    

 

役員・委員競技会2

2012年7月7日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川 上 哲 平 39 35 74 8.0 66.0
準優勝 桜 井 寛 行 37 34 71 4.0 67.0
3 伊 藤   寛 38 40 78 10.6 67.4
4 小 林 秀 男 41 41 82 13.5 68.5
5 加 藤 鉄 男 39 41 80 11.4 68.6
             
B・G 桜 井 寛 行 37 34 71    

 

音更町長杯

2012年6月17日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 中 野 純 治 40 41 81 9.0 72.0
準優勝 板 垣 勝 好 43 39 82 7.8 74.2
3 桐 井 賢 二 44 39 83 8.0 75.0
4 相 沢 秀 紀 39 42 81 5.6 75.4
5 堀 江 昭 夫 41 42 83 7.5 75.5
             
B・G 山 貫 則 夫 39 40 79    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 畠 山 勝 利 47 45 92 21.0 71.0
準優勝 丸 山 将 丈 42 44 86 14.6 71.4
3 雄 谷 幸 裕 45 46 91 19.4 71.6
4 玉 井 英 昭 43 41 84 12.0 72.0
5 林   哲 史 43 41 84 12.0 72.0
             
B・G 玉 井 英 昭 43 41 84    
B・G 林   哲 史 43 41 84    

 

役員・委員競技会

2012年6月16日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 浅 野   毅 41 43 84 19.0 65.0
準優勝 吉 村 義 行 39 43 82 14.3 67.7
3 桜 井 寛 行 37 35 72 4.0 68.0
4 桐 井 賢 二 35 41 76 8.0 68.0
5 久保田 直 樹 39 38 77 8.0 69.0
             
B・G 桜 井 寛 行 37 35 72    

 

理事長杯

2012年6月10日(日)

 

  順位 氏  名 O I O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 上 田 敬 一 45 40   38 123 14.9 108.1
準優勝 渋 谷 了 映 43 44   40 127 17.1 109.9
3 桐 井 賢 二 39 46   38 123 12.0 111.0
4 鬼 頭 裕 治 38 42   42 122 10.5 111.5
5 加 藤 鉄 男 40 41   38 130 17.1 112.9
                 
B・G 村 越 敏 雄 40 41   38 119    
                   
Bクラス
(RT)
優 勝 遠 藤 広 行 42 44 40   126 23.4 102.6
準優勝 工 藤 勝 範 40 43 46   129 23.4 105.6
3 大 西 節 夫 44 40 43   127 20.7 106.3
4 丸 山 将 丈 42 44 43   129 21.9 107.1
5 久 富 敏 宏 46 47 43   136 27.0 109.0
                 
B・G 遠 藤 広 行 42 44 40   126    

 

内閣総理大臣杯

2012年5月27日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 加 藤 鉄 男 40 39 79 11.4 67.6
準優勝 田 村 武 司 36 37 73 3.0 70.0
3 板 垣 勝 好 37 41 78 7.8 70.2
4 鬼 頭 裕 治 38 40 78 7.0 71.0
5 佐 藤 行 宏 37 40 77 4.0 73.0
             
B・G 田 村 武 司 36 37 73    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 戸 出 昇 三 40 41 81 13.0 68.0
準優勝 名 田 時 美 43 42 85 17.0 68.0
3 中 村 達 夫 41 42 83 14.4 68.6
4 加 藤 幸 一 45 43 88 18.4 69.6
5 波多野 孝 三 38 50 88 17.7 70.3
             
B・G 戸 出 昇 三 40 41 81    

 

キャプテン杯

2012年5月13日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 徐   英 明 38 39 77 4.3 72.7
準優勝 佐 藤 行 宏 39 38 77 4.0 73.0
3 富士田 浩 司 40 37 77 3.6 73.4
4 梶 原 政 美 39 43 82 8.3 73.7
5 寺 島 久美子 43 40 83 9.2 73.8
             
B・G 山 貫 則 夫 36 39 75    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 浅 野   毅 47 42 89 19.0 70.0
準優勝 丸 山 将 丈 40 46 86 15.6 70.4
3 武 智 輝 昭 43 44 87 16.3 70.7
4 杉 野 成 俊 44 46 90 18.4 71.6
5 吉 村 義 行 43 43 86 14.3 71.7
             
B・G 丸 山 将 丈 40 46 86    
B・G 吉 村 義 行 43 43 86    

 

端午杯

2012年5月5日(土)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 佐 藤 光 昌 38 35 73 3.9 69.1
準優勝 阿 部 真 一 39 39 78 7.4 70.6
3 白 木 弘 徳 44 38 82 8.6 73.4
4 堀 江 昭 夫 41 40 81 7.5 73.5
5 渋 谷 了 映 39 46 85 11.4 73.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 35 73    
               
Bクラス 優 勝 中 村 恵 一 43 44 87 15.4 71.6
準優勝 中 山 武 徳 41 44 85 12.1 72.9
3 新 名 政 則 44 43 87 13.2 73.8
4 戸 出 昇 三 45 43 88 13.0 75.0
5 下 山 重 幸 47 45 92 16.7 75.3
             
B・G 中 山 武 徳 41 44 85    

 

 

皐月杯

2012年5月4日(金)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 41 42 83 8.8 74.2
準優勝 佐 藤 行 宏 36 44 80 4.0 76.0
3 浜 名 喜久雄 40 47 87 10.0 77.0
4 高 田 直 行 43 44 87 10.0 77.0
5 中 村 恵 一 48 49 97 15.4 81.6
             
B・G 佐 藤 行 宏 36 44 80    

 

帯広市長杯

2012年5月3日(木)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 渋 谷 了 映 39 43 82 11.4 70.6
準優勝 富士田 浩 司 36 39 75 3.6 71.4
3 道   吉 見 42 39 81 9.0 72.0
4 村 越 敏 雄 40 35 75 2.5 72.5
5 板 垣 勝 好 40 41 81 7.8 73.2
             
B・G 富士田 浩 司 36 39 75    
B・G 村 越 敏 雄 40 35 75    
               
Bクラス 優 勝 金 田 景 悟 42 41 83 17.7 65.3
準優勝 工 藤 勝 範 44 43 87 15.6 71.4
3 只 石 俊 男 47 48 95 20.2 74.8
4 中 山 武 徳 39 48 87 12.1 74.9
5 坂 口 重 男 48 43 91 14.7 76.3
             
B・G 金 田 景 悟 42 41 83    

 

 

オープン杯

2012年4月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 川 上 哲 平 40 39 79 8.0 71.0
準優勝 小 川 雄 平 38 45 83 10.9 72.1
3 岩 城 茂 樹 44 40 84 11.1 72.9
4 渋 谷 了 映 41 44 85 11.4 73.6
5 圓 子 将 明 39 42 81 6.0 75.0
             
B・G 田 村 武 司 39 40 79    
B・G 佐 藤 光 昌 38 41 79    
               
Bクラス 優 勝 小 林 秀 男 44 42 86 13.5 72.5
準優勝 吉 村 義 行 40 47 87 14.3 72.7
3 鎌 田 貞 市 44 49 93 18.2 74.8
4 上 妻   覚 47 43 90 14.0 76.0
5 戸 出 昇 三 48 42 90 13.0 77.0
             
B・G 小 林 秀 男 44 42 86    

 

早春杯

2012年4月8日(日)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 島 克 幸 38 37 75 4.0 71.0
準優勝 小 川 雄 平 39 43 82 10.9 71.1
3 阿 部 真 一 39 41 80 7.4 72.6
4 桐 井 賢 二 43 40 83 8.0 75.0
5 伊 藤   寛 45 41 86 10.6 75.4
             
B・G 中 島 克 幸 38 37 75