シルバー杯

2013年8月28日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 41 35 76 4.4 71.6
準優勝 武 智 輝 昭 43 46 89 16.2 72.8
3 伝 宝 直 樹 42 45 87 12.5 74.5
4 上 垣   守 49 52 101 25.9 75.1
5 武 市   功 54 49 103 27.0 76.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 41 35 76    

 

柏林シニアレディース杯

2013年8月27日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 土 谷 清 実 45 44 89 17.3 71.7
準優勝 伊 藤 宏 子 44 47 91 16.5 74.5
3 野 村 慶 子 54 52 106 24.0 82.0
4 武智 美津子 52 52 104 18.1 85.9
5 辻  典 子 53 52 105 18.2 86.8
             
B・G 土 谷 清 実 45 44 89    

 

第3月曜杯

2013年8月19日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 44 47 91 22.1 68.9
準優勝 岩 崎   忍 42 45 87 17.0 70.0
3 武 市   功 47 50 97 27.0 70.0
4 白 木 弘 徳 38 41 79 6.5 72.5
5 中 村 恵 一 46 45 91 18.2 72.8
             
B・G 白 木 弘 徳 38 41 79    

 

月例杯

2013年8月18日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 中 野 純 治 40 41 81 7.9 73.1
準優勝 佐 藤 行 宏 40 39 79 3.3 75.7
3 桜 井 寛 行 42 39 81 5.0 76.0
4 鬼 頭 裕 治 44 39 83 7.0 76.0
5 新 崎   享 43 44 87 10.7 76.3
             
B・G 佐 藤 行 宏 40 39 79    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 吉 田 裕 明 40 40 80 12.5 67.5
準優勝 木 下 隆 二 44 44 88 18.1 69.9
3 小 林 秀 男 40 43 83 12.0 71.0
4 佐 藤 慶 治 45 47 92 21.0 71.0
5 中 村 恵 一 47 43 90 18.2 71.8
             
B・G 吉 田 裕 明 40 40 80    

 

サッポロビール杯

2013年8月17日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 栂 安 雅 満 41 39 80 9.6 70.4
準優勝 沢田石  勝 34 37 71 0 71.0
3 松 山 武 光 36 46 82 9.6 72.4
4 山 川 孝 二 44 43 87 14.4 72.6
5 葛 谷 克 浩 42 44 86 13.2 72.8
             
B・G 沢田石  勝 34 37 71    

 

開場記念杯

2013年8月11日(日)

- Wぺリア -

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 良 知 義 徳 41 42 83 13.2 69.8
準優勝 大 江   平 42 39 81 10.8 70.2
3 桐 井 賢 二 38 39 77 6.0 71.0
4 西 山 繁 治 38 39 77 6.0 71.0
5 山 本 政 則 38 43 81 9.6 71.4
             
B・G 桐 井 賢 二 38 39 77    
B・G 西 山 繁 治 38 39 77    
B・G 川原田 義和 40 37 77    
B・G 市 村 満 雄 38 39 77    
               
Bクラス 優 勝 塩 野 恒 夫 46 47 93 22.8 70.2
準優勝 小 川 芳 勝 42 46 88 16.8 71.2
3 佐 治   清 45 47 92 20.4 71.6
4 畠 山 勝 利 50 45 95 22.8 72.2
5 菊 地 宣 重 42 46 88 15.6 72.4
             
B・G 葛 谷 克 浩 40 43 83    

 

壮寿杯

2013年8月10日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 村 恵 一 45 45 90 21.0 69.0
準優勝 杵 渕 善 満 40 41 81 11.2 69.8
3 塩 野 恒 夫 42 46 88 17.3 70.7
4 玉 井 英 昭 39 43 82 10.5 71.5
5 阿 部 真 一 39 39 78 6.0 72.0
             
B・G 阿 部 真 一 39 39 78    

 

クラブ選手権

2013年8月4日(日)

2013_0804_club.jpg

順位 氏  名 7月28日 8月4日 総計
予選 決勝
第1R 第2R 合計
優 勝 山 貫 則 夫 143 76 75 151 294
準優勝 佐 藤 光 昌 150 76 77 153 303
3 佐 藤 行 宏 154 75 76 151 305
4 富士田 浩司 155 77 79 156 311
5 沢田石   勝 154 80 79 159 313
6 徐   英 明 157 80 78 158 315
7 川原田 義和 161 80 78 158 319
8 鬼 頭 裕 治 160 78 82 160 320
9 村 越 敏 雄 158 83 80 163 321
10 羽 賀 正 典 163 82 80 162 325
11 板 垣 勝 好 162 81 85 166 328
12 桜 井 寛 行 162 83 83 166 328
13 浅 野 富 夫 166 76 86 162 328
14 馬 淵 敦 飛 162 82 86 168 330
15 田 村 武 司 162 82 86 168 330
16 加 納 誠 屋 168 80 82 162 330
17 堀 江 昭 夫 167 83 87 170 337
18 上 田 敬 一 168 86 87 173 341
19 若 林 康 司 166 91 91 182 348

 

葉月杯

2013年8月1日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 市   功 47 50 97 27.0 70.0
準優勝 佐 藤 光 昌 37 38 75 4.4 70.6
3 山 岸 良 雄 42 41 83 12.0 71.0
4 只 石 俊 男 46 45 91 16.2 74.8
5 鳴 海 政 利 45 45 90 14.4 75.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 38 75