壮寿杯

2014年10月11日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 川 孝 二 40 45 85 19 66
準優勝 岩 崎   忍 46 41 87 21 66
3 山 角 正 男 45 38 83 15 68
4 畠 山 勝 利 44 45 89 20 69
5 堀 江 昭 夫 41 37 78 8 70
             
B・G 堀 江 昭 夫 41 37 78    

 

壮寿杯

2014年9月20日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 武 智 輝 昭 44 41 85 19 66
準優勝 只 石 俊 男 43 47 90 20 70
3 徳 永 光 孝 49 51 100 30 70
4 佐 藤 光 昌 37 40 77 4 73
5 市 村 満 雄 43 37 80 7 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 40 77    

 

壮寿杯

2014年8月23日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 38 36 74 5 69
準優勝 菊 地 寛 治 44 42 86 17 69
3 山 仲 憲 武 45 42 87 16 71
4 堀 江 昭 夫 40 39 79 7 72
5 伊 藤   寛 41 45 86 12 74
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 36 74    

 

壮寿杯

2014年7月26日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 新 崎   享 44 37 81 13 68
準優勝 堀 江 昭 夫 38 39 77 7 70
3 塩 野 恒 夫 43 45 88 18 70
4 伊 藤   寛 43 41 84 13 71
5 佐 藤 光 昌 39 38 77 5 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 38 77    
B・G 堀 江 昭 夫 38 39 77    

 

壮寿杯

2014年6月14日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 32 38 70 4.4 65.6
準優勝 鳴 海 政 利 46 39 85 18.2 66.8
3 浅 野   毅 42 46 88 17.0 71.0
4 堀 江 昭 夫 38 40 78 6.5 71.5
5 沢 田 石  勝 37 40 77 5.4 71.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 32 38 70    

 

壮寿杯

2014年5月24日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 上 妻   覚 43 42 85 17.5 67.5
準優勝 沢 田 石  勝 35 38 73 5.4 67.6
3 杵 渕 善 満 36 43 79 11.2 67.8
4 伊 藤 勝 男 40 45 85 13.2 71.8
5 堀 江 昭 夫 43 36 79 6.5 72.5
             
B・G 沢 田 石  勝 35 38 73    

 

壮寿杯

2014年4月26日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 41 39 80 11.2 68.8
準優勝 塩 野 恒 夫 43 44 87 17.3 69.7
3 久保田 直 樹 4. 38 78 8.0 70.0
4 只 石 俊 男 43 50 93 21.7 71.3
5 木 下 隆 二 44 46 90 18.1 71.9
             
B・G 久保田 直 樹 40 38 78