第3月曜杯

2014年10月20日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 菊 地 寛 治 44 41 85 16 69
準優勝 佐 藤 光 昌 36 38 74 4 70
3 高 嶋 伸 和 50 45 95 23 72
4 武 市   功 47 53 100 28 72
5 上 垣   守 47 53 100 27 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 38 74    

 

第3月曜杯

2014年9月29日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 鳴 海 政 利 43 42 85 19 66
準優勝 高 嶋 伸 和 45 47 92 23 69
3 只 石 俊 男 49 43 92 20 72
4 中 村 恵 一 47 48 95 20 75
5 今 野   満 49 49 98 21 77
             
B・G 鳴 海 政 利 43 42 85    

 

第3月曜杯

2014年8月18日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 鳴 海 政 利 42 44 86 19 67
準優勝 佐 藤 光 昌 38 37 75 5 70
3 平 船 正 夫 38 39 77 6 71
4 菊 地 寛 治 43 45 88 17 71
5 杵 渕 善 満 39 43 82 10 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 37 75    

 

第3月曜杯

2014年7月7日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 36 36 72 5 67
準優勝 西 渕 正 人 39 46 85 12 73
3 菊 地 寛 治 48 43 91 17 74
4 空 田 誠 介 50 50 100 23 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 36 72    

 

第3月曜杯

2014年6月16日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 42 41 83 11.5 71.5
準優勝 高 嶋 伸 和 47 47 94 22.1 71.9
3 佐 藤 光 昌 40 37 77 4.4 72.6
4 菊 地 寛 治 45 46 91 16.0 75.0
5 中 山 武 徳 45 46 91 14.0 77.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 37 77    

 

第3月曜杯

2014年5月19日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 菊 地 寛 治 45 43 88 17.0 71.0
準優勝 斉 藤 義 昭 39 42 81 8.7 72.3
3 町 田 岳 司 40 39 79 6.0 73.0
4 佐 藤 光 昌 40 38 78 4.4 73.6
5 中 野 晃 恵 42 43 85 9.8 75.2
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 38 78