月曜杯

2015年10月5日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 嶋 伸 和 44 48 92 23 69
準優勝 杵 渕 善 満 38 43 81 11 70
3 只 石 俊 男 46 46 92 20 72
4 佐 藤 光 昌 38 40 78 5 73
5 上 田   孝 42 49 91 18 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 30 78    

 

月曜杯

2015年9月7日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 42 82 11 71
準優勝 高 嶋 伸 和 46 48 94 23 71
3 佐 藤 光 昌 41 37 78 5 73
4 浜 辺 永太郎 43 41 84 11 73
5 泉 田 成 雄 47 49 96 23 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 41 37 78    

 

月曜杯

2015年8月3日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 入 江 淑 三 41 43 84 20 64
準優勝 鳴 海 政 利 40 40 80 15 65
3 西 渕 正 人 40 42 82 14 68
4 佐 藤 光 昌 37 37 74 5 69
5 吉 村 義 行 39 41 80 11 69
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 37 74    

 

月曜杯

2015年7月6日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 38 78 11 67
準優勝 金 田 景 悟 44 42 86 18 68
3 中 村 恵 一 46 44 90 22 68
4 西 渕 正 人 40 47 87 16 71
5 菊 地 寛 治 43 44 87 16 71
             
B・G 吉 村 義 行 40 38 78    

 

月曜杯

2015年6月15日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 42 40 82 16 66
準優勝 只 石 俊 男 45 47 92 20 72
3 佐 藤 光 昌 36 41 77 4 73
4 吉 村 義 行 41 43 84 11 73
5 小 林 秀 男 44 43 87 14 73
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 41 77    

 

月曜杯

2015年5月18日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 39 79 11 68
準優勝 西 渕 正 人 40 44 84 16 68
3 菊 地 寛 治 42 42 84 16 68
4 佐 藤 光 昌 39 37 76 4 72
5 斉 藤 義 昭 40 38 78 6 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 37 76