柏林レディース杯

2010年5月24日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 伊 藤 鈴 子 48 46 94 20.2 73.8
準優勝 砂 金 麗 子 46 44 90 15.8 74.2
3 野見山 真 澄 41 43 84 9.1 74.9
4 佐 藤 幸 子 46 42 88 12.9 75.1
             
B・G 野見山 真 澄 41 43 84    

 

壮寿杯

2010年5月22日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 阿 部 真 一 37 40 77 9.3 67.7
準優勝 戸 出 昇 三 38 43 81 12.9 68.1
3 金 田 景 悟 43 41 84 15.7 68.3
4 南   昌 勝 38 40 78 7.0 71.0
5 佐 藤 光 昌 37 38 75 3.7 71.3
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 38 75    

 

シルバー杯

2010年5月19日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 只 石 俊 男 49 44 93 17.3 75.7
準優勝 白 木 弘 徳 41 44 85 8.6 76.4
3 高 嶋 伸 和 51 52 103 25.0 78.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 43 83    

 

内閣総理大臣杯

2010年5月16日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 村 越 敏 雄 36 33 69 3.5 65.5
準優勝 滝 谷 龍 太 40 38 78 11.3 66.7
3 板 垣 勝 好 41 41 82 11.4 70.6
4 林   哲 史 41 40 81 10.1 70.9
5 浅 野 富 夫 38 39 77 4.4 72.6
             
B・G 村 越 敏 雄 36 33 69    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 三 村 政 仁 37 40 77 13.4 63.6
準優勝 高 田 直 行 43 40 83 12.4 70.6
3 中 山 武 徳 40 46 86 15.1 70.9
4 戸 出 昇 三 42 43 85 12.9 72.1
5 稲 田   悟 45 42 87 14.6 72.4
             
B・G 三 村 政 仁 37 40 77    

 

サッポロビール杯

2010年5月15日(土)

Wぺリア

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 山 武 徳 43 44 87 18.0 69.0
準優勝 小 沢 真 紀 40 40 80 9.6 70.4
3 佐 治   清 40 44 84 13.2 70.8
4 桜 井 寛 行 34 36 70 +2.4 72.4
5 菊 地 兼 治 46 42 88 15.6 72.4
             
B・G 桜 井 寛 行 34 36 70    

 

レディース月例杯

2010年5月11日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 丸 山 寿美子 41 40 81 11.2 69.8
準優勝 坂 本 和 子 42 40 82 11.8 70.2
3 砂 金 麗 子 39 49 88 15.8 72.2
4 寺 島 久美子 39 39 78 3.7 74.3
5 金   京 子 42 42 84 9.3 74.7
             
B・G 寺 島 久美子 39 39 78    

 

キャプテン杯

2010年5月9日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 田 村 武 司 35 37 72 3.4 68.6
準優勝 石 黒   昭 39 36 75 6.0 69.0
3 圓 子 将 明 40 40 80 9.7 70.3
4 西 本 祥 宥 40 39 79 8.0 71.0
5 浅 野 富 夫 35 41 76 4.4 71.6
             
B・G 田 村 武 司 35 37 72    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 高 田 直 行 37 41 78 12.4 65.6
準優勝 加 藤 鉄 男 41 39 80 14.2 65.8
3 大 西 鉄 男 42 40 82 13.9 68.1
4 鎌 田 貞 市 45 42 87 18.9 68.1
5 三 城 伸 朗 44 46 90 21.7 68.3
             
B・G 高 田 直 行 37 41 78    

 

若葉杯

2010年5月6日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 小 林 秀 男 43 43 86 15.2 70.8
準優勝 大 石 好 宏 43 38 81 7.1 73.9
3 阿 保   浩 40 44 84 10.0 74.0
4 山 元 松 植 49 49 98 17.2 80.8
5 中 塚   学 50 46 96 11.2 84.8
             
B・G 大 石 好 宏 43 38 81    

 

端午杯

2010年5月5日(水)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 野 沢 康 大 37 36 73 8.6 64.4
準優勝 山 崎   恵 36 38 74 5.1 69.9
3 阿 部 真 一 39 41 80 9.3 70.7
4 沼 田 安 功 42 40 82 10.8 71.2
5 白 木 弘 徳 41 40 81 8.6 72.4
             
B・G 野 沢 康 大 37 36 73    
               
Bクラス 優 勝 小 林 秀 男 36 39 75 15.2 59.8
準優勝 渋 谷 了 映 39 41 80 12.4 67.6
3 加 藤 鉄 男 39 44 83 14.2 68.8
4 大 西 節 夫 41 44 84 13.9 70.1
5 斉 藤 郁 巳 45 42 87 15.6 71.4
             
B・G 小 林 秀 男 36 39 75    

 

皐月杯

2010年5月4日(火)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 田 村 武 司 35 38 73 3.4 69.6
準優勝 西 本 祥 宥 42 39 81 8.0 73.0
3 富士田 浩 司 38 42 80 6.0 74.0
4 圓 子 将 明 41 43 84 9.7 74.3
5 山 崎   恵 40 40 80 5.1 74.9
             
B・G 田 村 武 司 35 38 73    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 北 嶋 紀 之 45 40 85 14.0 71.0
準優勝 大 西 和 彦 46 48 94 21.6 72.4
3 渋 谷 了 映 44 41 85 12.4 72.6
4 佐 治   清 44 47 91 17.7 73.3
5 谷 保   茂 48 44 92 18.5 73.5
             
B・G 北 嶋 紀 之 45 40 85    
B・G 渋 谷 了 映 44 41 85    

 

帯広市長杯

2010年5月3日(月)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 圓 子 将 明 40 39 79 9.7 69.3
準優勝 吉 村 義 行 40 41 81 11.0 70.0
3 浜 名 喜久雄 45 38 83 11.4 71.6
4 伊 藤   寛 41 40 81 8.9 72.1
5 佐 藤 光 昌 38 38 76 3.7 72.3
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 中 山 武 徳 43 38 81 17.5 63.5
準優勝 畠 山 勝 利 40 46 86 19.4 66.6
3 菊 地 宣 重 42 43 85 14.6 70.4
4 尾 畑 弘 美 41 42 83 11.7 71.3
5 北 嶋 紀 之 41 45 86 14.0 72.0
             
B・G 中 山 武 徳 43 38 81    

 

月例杯

2010年5月2日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 浅 野 富 夫 38 38 76 4.4 71.6
準優勝 中 井 一 人 35 42 77 5.0 72.0
3 石 黒   昭 38 40 78 6.0 72.0
4 圓 子 将 明 39 43 82 9.7 72.3
5 板 垣 勝 好 42 42 84 11.4 72.6
             
B・G 浅 野 富 夫 38 38 76    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 金 田 景 吾 40 45 85 17.7 67.3
準優勝 本 瀬 利 幸 39 42 81 11.9 69.1
3 酒 井 忠 之 44 42 86 16.5 69.5
4 及 能 健 一 41 43 84 14.1 69.9
5 丸 山 将 丈 43 44 87 16.6 70.4
             
B・G 本 瀬 利 幸 39 42 81