開場50周年記念コンペ 午後の部

2014年6月29日(日)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 高 野   良 44 43 87 18.0 69.0
準優勝 小 白 智 志 43 45 88 18.0 70.0
3 杵 渕 善 満 37 37 74 3.6 70.4
4 圓 子 将 明 41 39 80 9.6 70.4
5 小野木   成 49 46 95 24.0 71.0
             
B・G 山 貫 則 夫 36 36 72    

 

開場50周年記念コンペ 午前の部

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 行 宏 37 34 71 2.4 68.6
準優勝 桜 井 寛 行 37 38 75 4.8 70.2
3 岩 瀬 晋 一 44 42 86 15.6 70.4
4 川 上 哲 平 38 39 77 6.0 71.0
5 稗 田 三恵子 42 41 83 12.0 71.0
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 34 71    

 

シルバー杯

2014年6月25日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 早 苗 信 隆 43 46 89 19.2 69.8
準優勝 上 垣   守 47 52 99 28.0 71.0
3 西 渕 正 人 42 42 84 11.5 72.5
4 高 嶋 伸 和 47 48 95 22.1 72.9
5 向 井 隆 夫 48 47 95 21.3 73.7
             
B・G 西 渕 正 人 42 42 84    

 

柏林シニアレディース杯

2014年6月24日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 伊 藤 宏 子 48 44 92 16.5 75.5
準優勝 武 智 美津子 47 50 97 19.1 77.9
3 野 村 慶 子 49 53 102 24.0 78.0
4 柴 田 愛 子 48 52 100 21.5 78.5
5  辻  典 子 51 47 98 18.2 79.8
             
B・G 伊 藤 宏 子 48 44 92    

 

高松宮記念杯

2014年6月22日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 藤 嶋 信 雄 34 37 71 4.0 67.0
準優勝 高 田 直 行 40 39 79 11.0 68.0
3 大 西 節 夫 42 38 80 10.0 70.0
4 良 知 義 徳 42 40 82 10.0 72.0
5 武 田 金 一 40 38 78 5.5 72.5
             
B・G 藤 嶋 信 雄 34 37 71    
               
Bクラス 優 勝 岩 崎   忍 40 48 88 20.0 68.0
準優勝 水 上 清 美 43 42 85 15.2 69.8
3 横 山 宏 樹 44 47 91 20.0 71.0
4 佐 治   清 45 44 89 16.5 72.5
5 塩 野 恒 夫 43 47 90 17.3 72.7
             
B・G 水 上 清 美 43 42 85    

 

 

アサヒビール杯

2014年6月21日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 斉 藤   守 44 44 88 19.2 68.8
準優勝 田 村 武 司 34 37 71 1.2 69.8
3 石 塚 生 次 45 42 87 16.8 70.2
4 真 鍋   武 40 45 85 14.4 70.6
5 上 田 敬 一 43 42 85 14.4 70.6
             
B・G 田 村 武 司 34 37 71    

 

第3月曜杯

2014年6月16日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 西 渕 正 人 42 41 83 11.5 71.5
準優勝 高 嶋 伸 和 47 47 94 22.1 71.9
3 佐 藤 光 昌 40 37 77 4.4 72.6
4 菊 地 寛 治 45 46 91 16.0 75.0
5 中 山 武 徳 45 46 91 14.0 77.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 37 77    

 

社長杯

2014年6月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 41 38 79 8.8 70.2
準優勝  徐  英 明 37 39 76 4.3 71.7
3 田 村 武 司 37 39 76 4.0 72.0
4 佐 藤 光 昌 38 39 77 4.4 72.6
5 沢 山   勝 36 42 78 5.4 72.6
             
B・G 田 村 武 司 37 39 76    
B・G  徐  英 明 37 39 76    
B・G 山 貫 則 夫 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 斉 藤 吉 弘 37 43 80 20.5 59.5
準優勝 鳴 海 政 利 43 39 82 18.2 63.8
3 佐 藤 慶 治 44 42 86 19.8 66.2
4 岩 崎   忍 42 46 88 20.0 68.0
5 楢 山 邦 嘉 40 44 84 15.6 68.4
             
B・G 斉 藤 吉 弘 37 43 80    

 

 

十勝毎日新聞社杯

2014年6月14日(土)

- Wペリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 崔 本 吉 佑 38 40 78 9.6 68.4
準優勝 中 野 繁 実 41 39 80 9.6 70.4
3 奈 良 有 祐 41 41 82 10.8 71.2
4 山 田   裕 42 38 80 8.4 71.6
5 市 村 満 雄 37 39 76 3.6 72.4
             
B・G 市 村 満 雄 37 39 76    

 

壮寿杯

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 32 38 70 4.4 65.6
準優勝 鳴 海 政 利 46 39 85 18.2 66.8
3 浅 野   毅 42 46 88 17.0 71.0
4 堀 江 昭 夫 38 40 78 6.5 71.5
5 沢 田 石  勝 37 40 77 5.4 71.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 32 38 70    

 

キャプテン杯

2014年6月8日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 羽 賀 正 典 38 38 76 6.6 69.4
準優勝 板 垣 勝 好 40 40 80 8.8 71.2
3 山 本 政 則 42 39 81 9.8 71.2
4 中 野 純 治 41 39 80 7.9 72.1
5 佐  藤 光 昌 39 41 80 4.4 75.6
             
B・G 羽 賀 正 典 38 38 76    
               
Bクラス 優 勝 加 藤 鉄 男 41 41 82 12.0 70.0
準優勝 鎌 田 貞 市 47 45 92 20.5 71.5
3 塩 野 恒 夫 46 43 89 17.3 71.7
4 水 上 清 美 41 46 87 15.2 71.8
5 梅 森 俊 明 43 42 85 13.0 72.0
             
B・G 加 藤 鉄 男 41 41 82    

 

 

水無月杯

2014年6月5日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 金 田 景 悟 44 43 87 16.5 70.5
準優勝 西 渕 正 人 41 43 84 11.5 72.5
3 上 妻   覚 44 46 90 17.5 72.5
4 板 橋 延 勝 44 47 91 18.3 72.7
5 佐 藤 光 昌 42 37 79 4.4 74.6
             
B・G 佐 藤 光 昌 42 37 79    

 

レディース月例杯

2014年6月1日(日)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 池 田 智 美 46 44 90 14.3 75.7
準優勝 寺 島 久美子 43 37 80 3.7 76.3
3 稗 田 三恵子 42 46 88 9.6 78.4
4 畠 山 美 和 47 44 91 10.9 80.1
5 鈴 木 則 子 50 45 95 14.7 80.3
             
B・G 寺 島 久美子 43 37 80    

 

月例杯

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 大 西 節 夫 38 42 80 10.0 70.0
準優勝 川原田 義 和 37 40 77 5.5 71.5
3 佐 藤 行 宏 39 36 75 3.3 71.7
4 中 井 一 人 38 40 78 6.0 72.0
5 桜 井 寛 行 36 43 79 7.0 72.0
             
B・G 佐 藤 行 宏 39 36 75    
               
Bクラス 優 勝 佐 藤 慶 治 43 39 82 19.8 62.2
準優勝 畠 山 勝 利 41 46 87 20.0 67.0
3 山 岸   実 47 51 98 30.0 68.0
4 三 城 伸 朗 42 48 90 20.8 69.2
5 丸 山 将 丈 44 40 84 14.2 69.8
             
B・G 佐 藤 慶 治 43 39 82    
B・G 成 田 文 夫 42 40 82    
B・G 伊 藤   寛 42 40 82