ラストコール杯

2011年11月13日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 良 知 義 徳 38 36 74 6.8 67.2
準優勝 伊 藤   寛 38 40 78 10.6 67.4
3 上 田 敬 一 39 39 78 9.9 68.1
4 圓 子 将 明 36 39 75 6.0 69.0
5 佐 藤 行 宏 36 36 72 2.7 69.3
             
B・G 佐 藤 行 宏 36 36 72    
               
Bクラス 優 勝 小 林 秀 男 39 40 79 13.5 65.5
準優勝 中 山 武 徳 42 39 81 14.4 66.6
3 杉 崎 武 吉 46 44 90 22.9 67.1
4 福 田 和 彦 43 40 83 15.5 67.5
5 葛 谷 克 浩 39 42 81 12.5 68.5
             
B・G 小 林 秀 男 39 40 79    

 

十勝フェスティバル

2011年11月6日(日)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 阿 部 さとみ 38 47 85 14.8 70.2
準優勝 山 本 政 則 40 45 85 14.4 70.6
3 岩 瀬 晋 一 40 45 85 14.4 70.6
4 富士田 浩 司 38 39 77 6.0 71.0
5 前 川 浩 二 41 42 83 12.0 71.0
             
B・G 堀 江 昭 夫 38 38 76    

 

文化の日杯

2011年11月3日(木)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 久保田 直 樹 40 38 78 8.0 70.0
準優勝 三 村 政 仁 41 40 81 9.9 71.1
3 桐 井 賢 二 38 42 80 8.0 72.0
4 渋 谷 了 映 40 44 84 11.4 72.6
5 田 村 武 司 40 35 75 2.0 73.0
             
B・G 田 村 武 司 40 35 75    
               
Bクラス 優 勝 工 藤 勝 範 44 42 86 15.6 70.4
準優勝 川 口 勝 二 45 45 90 16.0 74.0
3 久 保 正 行 45 44 89 13.0 76.0
4 中 村 恵 一 46 46 92 15.4 76.6
5 新 名 政 則 44 46 90 13.2 76.8
             
B・G 工 藤 勝 範 44 42 86    

 

チャンピオンズ大会

2011年10月23日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 佐 藤 行 宏 36 36 72 2.7 69.3
準優勝 田 村 武 司 37 37 74 2.0 72.0
3 圓 子 将 明 39 40 79 6.0 73.0
4 川 上 哲 平 39 42 81 7.0 74.0
5 富士田 浩 司 38 40 78 3.6 74.4
             
B・G 佐 藤 行 宏 36 36 72    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 丸 山 将 丈 41 42 83 16.7 66.3
準優勝 大 西 節 夫 44 43 87 15.3 71.7
3 雄 谷 幸 裕 41 51 92 19.4 72.6
4 岩 原 道 直 44 46 90 16.5 73.5
5 佐 治   清 42 49 91 16.5 74.5
             
B・G 丸 山 将 丈 41 42 83    

 

帯広商工会議所会頭杯

2011年10月9日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 大 江   平 41 36 77 11.1 65.9
準優勝 伊 藤   寛 41 41 82 10.6 71.4
3 堀 江 昭 夫 39 40 79 7.5 71.5
4 浅 野 富 夫 37 39 76 4.4 71.6
5 羽 賀 正 典 41 39 80 7.5 72.5
             
B・G 浅 野 富 夫 37 39 76    
               
Bクラス 優 勝 佐 治   清 42 46 88 17.5 70.5
準優勝 丸 山 将 丈 46 44 90 16.7 73.3
3 鏑 木 真 清 43 46 89 15.1 73.9
4 中 村 恵 一 47 43 90 15.4 74.6
5 浅 野   毅 45 45 90 14.5 75.5
             
B・G 佐 治   清 42 46 88    

 

壮寿杯

2011年10月8日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 遠 藤 広 行 47 37 84 15.6 68.4
準優勝 佐 藤 光 昌 35 38 73 3.9 69.1
3 只 石 俊 男 44 47 91 20.2 70.8
4 杵 渕 善 満 39 43 82 10.2 71.8
5 小 森   誠 43 45 88 15.5 72.5
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 38 73    

 

月例杯

2011年10月2日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 杵 渕 善 満 39 44 83 10.2 72.8
準優勝 川原田 義 和 38 41 79 5.3 73.7
3 川 上 哲 平 35 45 80 6.0 74.0
4 堀 江 昭 夫 42 40 82 7.5 74.5
5 安 達 雅 樹 40 41 81 5.8 75.2
             
B・G 川原田 義 和 38 41 79    
B・G 田 村 武 司 39 40 79    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 上 妻   覚 44 40 84 13.0 71.0
準優勝 大 西 節 夫 43 44 87 15.3 71.7
3 小 菅   裕 45 44 89 16.3 72.7
4 三 城 伸 朗 45 49 94 20.0 74.0
5 丸 山 将 丈 45 46 91 16.7 74.3
             
B・G 上 妻   覚 44 40 84    

 

月例杯

2011年9月25日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 上 田 敬 一 41 41 82 9.9 72.1
準優勝 板 垣 勝 好 39 40 79 6.8 72.2
3 吉 村 義 行 45 40 85 10.8 74.2
4 川 上 哲 平 40 42 82 6.0 76.0
5 佐 藤 光 昌 39 41 80 3.9 76.1
             
B・G 板 垣 勝 好 39 40 79    
B・G 田 村 武 司 38 41 79    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 工 藤 勝 範 39 45 84 15.6 68.4
準優勝 岩 原 道 直 49 42 91 18.0 73.0
3 丸 山 将 丈 44 46 90 16.7 73.3
4 倉 谷 俊 一 44 44 88 13.0 75.0
5 川 口 勝 二 47 47 94 18.6 75.4
             
B・G 工 藤 勝 範 39 45 84    

 

壮寿杯

2011年9月24日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 坂 井 良 三 39 40 79 8.3 70.7
準優勝 金 田 景 悟 42 47 89 15.9 73.1
3 戸 出 昇 三 40 44 84 10.0 74.0
4 佐 藤 光 昌 39 39 78 3.9 74.1
5 熊 本 三千雄 47 49 96 21.9 74.1
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 39 78    

 

レディース月例杯

2011年9月20日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 阿 部 さとみ 41 44 85 11.2 73.8
準優勝 寺 島 久美子 43 37 80 3.7 76.3
3 丸 山 寿美子 47 42 89 9.4 79.6
4 畠 山 美 和 49 44 93 12.6 80.4
             
B・G 寺 島 久美子 43 37 80    

 

クラブ選手権

2011年9月18日(日)

2011_0918_club

順位 氏  名 9月11日 9月18日 総計
予選 決勝
第1R 第2R 合計
優 勝 佐 藤 行 宏 147 79 72 151 298
準優勝 山 貫 則 夫 149 74 76 150 299
3 沢田石   勝 149 81 75 156 305
4 佐 藤 光 昌 156 73 78 151 307
5 浅 野 富 夫 156 79 75 154 310
6 田 村 武 司 158 80 73 153 311
7 桜 井 寛 行 152 77 82 159 311
8 徐   英 明 158 81 77 158 316
9 村 越 敏 雄 161 79 76 155 316
10 富士田 浩 司 154 82 82 164 318
11 南   昌 勝 159 76 87 163 322
12 斉 藤 義 秀 159 84 79 163 322
13 武 田 金 一 160 80 84 164 324
14 中 井 一 人 165 80 80 160 325
15 鬼 頭 裕 治 161 85 81 166 327
16 加 地   靖 163 79 87 166 329
17 本 瀬 利 幸 159 81 91 172 331
18 川原田 義 和 158 88 85 173 331

 

女子選手権

2011年9月13日(火)

2011_0913_ladies

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 39 40 79    
準優勝 宮 下 由美子 41 43 84    
3 阿 部 さとみ 43 45 88    
以下アンダーハンディー
4 佐 藤 幸 子 45 44 89 13.3 75.7
5 坂 本 和 子 46 46 92 14.7 77.4
6 畠 山 美 和 45 46 91 12.6 78.4
7 伊 東 美由紀 51 42 93 13.7 79.3
8 野見山 真 澄 46 44 90 9.1 80.9
9 杉 山 京 子 47 47 94 12.0 82.0
10 山 本 喜代子 48 46 94 9.2 84.8

 

グランドシニア選手権

2011年9月8日(木)

2011_0908_grandsenior

順位 氏  名 9月1日 9月8日 G H N
O I O I
優 勝 中 田 隆 三 39 41 35 40 155    
準優勝 石 黒   昭 39 40 42 36 157    
3 良 知 義 徳 38 41 42 37 158    
以下アンダーハンディー
4 和 田 一 夫 38 39 47 38 162 16.8 145.2
5 川 上 哲 平 39 43 39 39 160 12.0 148.0
6 阿 部 真 一 39 41 39 42 161 12.8 148.2
7 山 岸 良 雄 42 45 42 46 175 20.0 155.0

 

シニア選手権

2011年9月4日(日)

2011_0904_senior

順位 氏  名 8月28日 9月4日 G H N
O I O I
優 勝 村 越 敏 雄 35 38 37 35 145    
準優勝 佐 藤 光 昌 38 35 38 36 147    
3 山 貫 則 夫 34 38 39 38 149    
以下アンダーハンディー
4 窪 田 和 則 40 39 39 40 158 16.0 142.0
5 小 林   勲 39 39 38 41 157 13.8 143.2
6 川 上 哲 平 38 38 41 39 156 12.0 144.0
7 圓 子 将 明 40 35 40 44 159 14.0 145.0
8 中 野 純 治 39 39 39 41 158 12.6 145.4
9 野 沢 康 大 39 45 39 42 165 19.4 145.6
10 石 黒   昭 38 40 39 40 157 11.0 146.0
11 浜 辺 永太郎 45 43 37 44 169 22.8 146.2
12 山 本 茂 雄 41 42 40 48 171 23.8 147.2
13 桐 井 賢 二 38 42 42 38 160 12.0 148.0
14 小 川 雄 平 42 43 45 41 171 21.8 149.2
15 中 村 利 治 39 40 39 46 164 14.6 149.4
16 玉 井 英 昭 41 45 42 44 172 22.0 150.0
17 上 妻   覚 42 43 47 44 176 26.0 150.0
18 堀 江 昭 夫 45 43 38 41 167 15.0 152.0
19 只 石 俊 男 43 47 54 49 193 40.4 152.6
20 戸 出 昇 三 45 42 41 46 174 20.0 154.0
21 坂 井 良 三 44 45 41 42 172 16.6 155.4
22 畠 山 勝 利 43 48 45 52 188 32.0 156.0
23 吉 村 義 行 45 47 43 46 181 22.8 158.2
24 熊 本 三千雄 50 51 48 53 202 43.8 158.2
25 加 納 誠 屋 42 43 46 45 176 15.8 160.2

 

壮寿杯

2011年8月20日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 村 利 治 37 39 76 8.0 68.0
準優勝 浜 辺 永太郎 40 40 80 11.4 68.6
3 中 村 恵 一 44 40 84 15.4 68.6
4 荘 田 貴 一 38 40 78 8.5 69.5
5 只 石 俊 男 44 46 90 20.2 69.8
             
B・G 中 村 利 治 37 39 76    

 

開場記念杯

2011年8月14日(日)

Wペリア

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 佐 藤 行 宏 35 35 70 0.0 70.0
準優勝 安 達 雅 樹 34 39 73 2.4 70.6
3 圓 子 将 明 40 36 76 4.8 71.2
4 三 村 政 仁 40 41 81 9.6 71.4
5 中 村 利 治 38 35 73 1.2 71.8
             
B・G 佐 藤 行 宏 35 35 70    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 宮 下 由美子 41 40 81 10.0 71.0
準優勝 小 川 芳 勝 44 39 83 12.0 71.0
3 稗 田 三恵子 41 43 84 12.4 71.6
4 名 田 時 美 43 43 86 14.4 71.6
5 山 本 茂 雄 37 41 78 6.0 72.0
             
B・G 伊 藤 勝 男 38 38 76    

 

レディース月例杯

2011年8月7日(日)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 宮 下 由美子 41 39 80 8.4 71.6
準優勝 佐 藤 幸 子 41 47 88 13.3 74.7
3 池 田 智 美 42 47 89 14.3 74.7
4 寺 島 久美子 39 40 79 3.7 75.3
5 畠 山 美 和 45 44 89 12.6 76.4
             
B・G 寺 島 久美子 39 40 79    

 

月例杯

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 鬼 頭 裕 治 37 38 75 9.7 65.3
準優勝 中 島 克 幸 37 36 73 6.0 67.0
3 佐 藤 行 宏 35 36 71 2.7 68.3
4 戸 出 昇 三 38 42 80 11.4 68.6
5 川 上 哲 平 39 39 78 8.0 70.0
             
B・G 佐 藤 行 宏 35 36 71    
               
Bクラス 優 勝 吉 田 裕 明 41 41 82 17.5 64.5
準優勝 名 田 時 美 41 45 86 20.0 66.0
3 大 西 節 夫 42 40 82 15.3 66.7
4 川 口 勝 二 44 43 87 20.0 67.0
5 畠 山 勝 利 42 44 86 18.2 67.8
             
B・G 吉 村 義 行 40 41 81    

 

壮寿杯

2011年7月30日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 阿 部 真 一 35 38 73 8.0 65.0
準優勝 川 上 哲 平 38 36 74 8.0 66.0
3 伊 藤   寛 38 40 78 10.6 67.7
4 杵 渕 善 満 38 41 79 11.3 67.7
5 只 石 俊 男 44 44 88 20.2 67.8
             
B・G 阿 部 真 一 35 38 73    

 

社長杯

2011年7月24日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 川原田 義 和 37 37 74 3.7 70.3
準優勝 渋 谷 了 映 40 42 82 11.4 70.6
3 坂 井 良 三 41 38 79 8.3 70.7
4 中 島 克 幸 38 40 78 6.0 72.0
5 西 本 祥 宥 42 37 79 7.0 72.0
             
B・G 川原田 義 和 37 37 74    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 名 田 時 美 53 42 85 20.0 65.0
準優勝 杉 崎 武 吉 46 42 88 22.9 65.1
3 若 原 道 直 44 41 85 19.4 65.6
4 畠 山 勝 利 41 44 85 18.2 66.8
5 岩 崎   忍 41 44 85 18.0 67.0
             
B・G 玉 井 英 昭 36 44 80    

 

高松宮記念杯

2011年7月17日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 良 知 義 徳 40 38 78 6.8 71.2
準優勝 佐 藤 光 昌 38 38 76 4.6 71.4
3 白 木 弘 徳 40 40 80 8.6 71.4
4 浅 野 富 夫 37 39 76 4.4 71.6
5 板 垣 勝 好 42 38 80 6.8 73.2
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 38 76    
B・G 浅 野 富 夫 37 39 76    
               
Bクラス 優 勝 雄 谷 幸 裕 44 47 91 19.4 71.6
準優勝 伊 藤 勝 男 44 40 84 12.0 72.0
3 吉 村 義 行 43 43 86 12.0 74.0
4 畠 山 勝 利 49 44 93 18.2 74.8
5 中 山 武 徳 45 46 91 15.5 75.5
             
B・G 伊 藤 勝 男 44 40 84    

 

レディース月例杯

2011年7月12日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 37 39 76 3.7 72.3
準優勝 杉 山 京 子 45 43 88 12.0 76.0
3 池 田 智 美 47 44 91 14.3 76.7
4 丸 山 寿美子 43 44 87 9.4 77.6
5 佐 藤 幸 子 47 44 91 13.3 77.7
             
B・G 寺 島 久美子 37 39 76    

 

月例杯

2011年7月10日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 桐 井 賢 二 37 41 78 10.2 67.8
準優勝 山 田 朝 常 36 38 74 6.1 67.9
3 佐 藤 光 昌 36 37 73 4.6 68.4
4 安 達 雅 樹 38 39 77 8.0 69.0
5 中 野 純 治 40 38 78 8.1 69.9
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 37 73    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 野 本   靖 35 43 78 12.3 65.7
準優勝 岩 崎   忍 44 40 84 18.0 66.0
3 名 田 時 美 45 43 88 20.0 68.0
4 畠 山 勝 利 42 46 88 18.2 69.8
5 谷 保   茂 43 43 86 16.1 69.9
             
B・G 野 本   靖 35 43 78    

 

役員・委員競技会

2011年7月9日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 崎   恵 36 36 72 7.0 65.0
準優勝 久保田 直 樹 36 40 76 8.0 68.0
3 圓 子 将 明 38 38 76 8.0 68.0
4 波多野 孝 三 42 45 87 19.0 68.0
5 阿 部 真 一 36 41 77 8.0 69.0
             
B・G 山 崎   恵 36 36 72    

 

理事長杯

2011年6月26日(日)

 

  順位 氏  名 O I O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 戸 出 昇 三 41 42   40 123 17.2 105.9
準優勝 中 野 純 治 38 30   44 121 12.2 108.8
3 阿 部 真 一 39 40   41 120 9.2 110.9
4 圓 子 将 明 39 45   39 123 12.0 111.0
5 良 知 義 徳 40 40   40 120 8.7 111.3
                 
B・G 阿 部 真 一 39 40   41 120    
B・G 良 知 義 徳 40 40   40 120    
                   
Bクラス
(RT)
優 勝 山 本 茂 雄 40 38 41   119 21.0 98.0
準優勝 伊 藤 勝 男 39 43 41   123 18.0 105.0
3 野 本   靖 37 43 46   126 18.5 107.5
4 赤 間 一 郎 41 43 43   127 18.9 108.1
5 小 菅   裕 46 41 41   134 24.5 109.5
                 
B・G 山 本 茂 雄 40 38 41   119    

 

音更町長杯

2011年6月19日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 本 瀬 利 幸 37 42 79 9.6 69.4
準優勝 川 上 哲 平 37 41 78 8.0 70.0
3 荘 田 貴 一 38 41 79 8.5 70.5
4 石 黒   昭 37 40 77 6.0 71.0
5 圓 子 将 明 39 41 80 8.0 72.0
             
B・G 田 村 武 司 39 37 76    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 柳 沼 秀 明 44 43 87 22.3 64.7
準優勝 小 川 芳 勝 39 41 80 14.8 65.2
3 浅 野   毅 42 42 84 16.0 68.0
4 板 橋 延 勝 45 42 87 18.7 68.3
5 工 藤 勝 範 41 43 84 15.6 68.4
             
B・G 小 川 芳 勝 39 41 80    

 

壮寿杯

2011年6月11日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 山 岸 良 雄 37 43 80 10.9 69.1
準優勝 荘 田 貴 一 39 39 78 8.5 69.5
3 白 間 憲 二 40 41 81 11.4 69.6
4 坂 井 良 三 44 39 83 9.4 73.6
5 杵 渕 善 満 44 42 86 12.4 73.6
             
B・G 荘 田 貴 一 39 39 78    

 

レディース月例杯

2011年6月5日(日)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 畠 山 美 和 42 46 88 12.6 75.4
準優勝 寺 島 久美子 39 41 80 3.7 76.3
3 池 田 智 美 45 46 91 14.3 76.7
4 佐 藤 幸 子 42 45 87 10.2 76.8
5 丸 山 寿美子 43 44 87 9.4 77.6
             
B・G 寺 島 久美子 39 41 80    

 

月例杯

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 堀 江 昭 夫 42 35 77 7.5 69.5
準優勝 本 瀬 利 幸 39 42 81 10.8 70.2
3 加 納 誠 屋 37 42 79 7.9 71.1
4 浅 野 富 夫 38 38 76 4.4 71.6
5 鬼 頭 裕 治 39 43 82 9.7 72.3
             
B・G 田 村 武 司 38 37 75    
B・G 山 貫 則 夫 36 39 75    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 岩 城 茂 樹 41 37 78 12.3 65.7
準優勝 野 本   靖 39 42 81 12.3 68.7
3 谷 保   茂 40 46 86 16.1 69.9
4 岩 原 道 直 44 49 93 20.7 72.3
5 羽田野 弘 道 45 43 88 15.2 72.8
             
B・G 岩 城 茂 樹 41 37 78    

 

委員会対抗競技会

2011年6月4日(土)

 

順位 委員会名 (参加者氏名) N
優 勝 ハンディキャップ委員会 (堀江・白木・吉村・鎌田) 210.3
準優勝 競技委員会A (山貫・桜井・富士田・林) 211.0
3 競技委員会C (加藤・桐井・戸出・菊地) 213.2
     
  氏  名 O I G  
B・G 富士田 浩 司 36 34 70  

 

壮寿杯

2011年5月21日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 36 36 72 4.6 67.4
準優勝 堀 江 昭 夫 38 38 76 7.5 68.5
3 浜 辺 永太郎 40 41 81 11.4 69.6
4 只 石 俊 男 46 44 90 19.2 70.8
5 川 上 哲 平 41 38 79 8.0 71.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 36 72    

 

内閣総理大臣杯

2011年5月15日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 本 瀬 利 幸 37 43 80 10.8 69.2
準優勝 富士田 浩 司 36 41 77 6.0 71.0
3 大 江   平 42 41 83 11.1 71.9
4 山 崎   恵 38 40 78 5.5 72.5
5 西 本 祥 宥 42 38 80 7.0 73.0
             
B・G 山 貫 則 夫 39 37 76    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 吉 村 義 行 39 41 80 12.0 68.0
準優勝 杉 崎 武 吉 45 48 93 22.9 70.1
3 雄 谷 幸 裕 46 44 90 19.4 70.6
4 上 田   孝 40 48 88 16.1 71.9
5 徳 永 光 孝 50 48 98 26.0 72.0
             
B・G 吉 村 義 行 39 41 80    

 

レディース月例杯

2011年5月10日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 阿 部 さとみ 40 47 87 10.2 76.8
準優勝 山 本 喜代子 47 38 85 8.0 77.0
3 寺 島 久美子 41 40 81 3.7 77.3
4 坂 本 和 子 43 47 90 11.8 78.2
             
B・G 寺 島 久美子 41 40 81    

 

キャプテン杯

2011年5月8日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 圓 子 将 明 37 42 79 8.0 71.0
準優勝 小 川 雄 平 38 44 82 9.9 72.1
3 佐 藤 光 昌 38 40 78 4.6 73.4
4 中 村 利 治 45 38 83 9.3 73.7
5 川 上 哲 平 41 41 82 8.0 74.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 38 40 78    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 武 智 輝 昭 41 46 87 16.3 70.7
準優勝 新 名 政 則 43 44 87 15.9 71.1
3 久 保 正 行 44 43 87 14.8 72.2
4 西 尾 博 行 44 42 86 13.3 72.7
5 谷 保   茂 46 47 93 16.1 76.9
             
B・G 西 尾 博 行 44 42 86    

 

端午杯

2011年5月5日(木)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 河 村 正 司 38 39 77 10.3 66.7
準優勝 寺 島 久美子 38 39 77 8.8 68.2
3 道   吉 見 38 40 78 9.0 69.0
4 板 垣 勝 好 38 39 77 6.8 70.2
5 川 上 哲 平 41 38 79 8.0 71.0
             
B・G 河 村 正 司 38 39 77    
B・G 寺 島 久美子 38 39 77    
B・G 板 垣 勝 好 38 39 77    
               
Bクラス 優 勝 野 本   靖 40 44 84 14.6 69.4
準優勝 酒 井 忠 之 42 43 85 15.4 69.6
3 武 智 輝 昭 43 43 86 16.3 69.7
4 羽田野 弘 道 41 44 85 15.2 69.8
5 山 本 茂 雄 41 43 84 14.0 70.0
             
B・G 野 本   靖 40 44 84    
B・G 山 本 茂 雄 41 43 84    

 

皐月杯

2011年5月4日(水)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 中 島 克 幸 40 37 77 6.0 71.0
準優勝 富士田 浩 司 39 40 79 6.0 73.0
3 浅 野 富 夫 41 38 79 4.4 74.6
4 安 達 雅 樹 41 42 83 8.0 75.0
5 徐   英 明 38 41 79 3.3 75.7
             
B・G 中 島 克 幸 40 37 77    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 野 本   靖 41 41 82 14.6 67.4
準優勝 谷 保   茂 45 45 90 16.1 73.9
3 吉 村 義 行 42 44 86 12.0 74.0
4 三 城 伸 朗 48 47 95 20.7 74.3
5 小 川 芳 勝 47 43 90 14.8 75.2
             
B・G 野 本   靖 41 41 82    

 

帯広市長杯

2011年5月3日(火)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 田 中 秀 敏 43 40 83 9.8 73.2
準優勝 佐 藤 光 昌 39 39 78 4.6 73.4
3 堀 江 昭 夫 41 41 82 7.5 74.5
4 坂 井 良 三 42 42 84 9.4 74.6
5 桜 井 寛 行 42 436 78 3.0 75.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 39 78    
B・G 桜 井 寛 行 42 36 78    
               
Bクラス 優 勝 波多野 孝 三 45 44 89 19.0 70.0
準優勝 山 本 茂 雄 44 45 89 14.0 75.0
3 稗 田 三恵子 47 48 95 19.8 75.2
4 羽田野 弘 道 47 44 91 15.2 75.8
5 神 田 延 彦 41 48 89 13.1 75.9
             
B・G 波多野 孝 三 45 44 89    
B・G 山 本 茂 雄 44 45 89    
B・G 神 田 延 彦 41 48 89    

 

月例杯

2011年5月1日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス
(BT)
優 勝 鬼 頭 裕 治 41 40 81 9.7 71.3
準優勝 田 村 武 司 39 36 75 2.2 72.8
3 板 垣 勝 好 39 42 81 6.8 74.2
4 林   哲 史 42 42 84 8.8 75.2
5 佐 藤 光 昌 39 41 80 4.6 75.4
             
B・G 田 村 武 司 39 36 75    
               
Bクラス
(RT)
優 勝 杉 崎 武 吉 45 48 93 22.9 70.1
準優勝 大 西 節 夫 41 46 87 15.3 71.7
3 菊 地 宣 重 44 42 86 13.4 72.6
4 中 村 達 夫 45 43 88 14.4 73.6
5 小 川 芳 勝 42 47 89 14.8 74.2
             
B・G 菊 地 宣 重 44 42 86    

 

壮寿杯

2011年4月30日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 36 38 74 4.6 69.4
準優勝 荘 田 貴 一 40 40 80 8.5 71.5
3 武 智 輝 昭 43 45 88 16.3 71.7
4 只 石 俊 男 45 46 91 19.2 71.8
5 佐 藤 文 男 40 40 80 8.0 72.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 38 74    

 

月例杯

2011年4月24日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 林   哲 史 41 37 78 8.8 69.2
準優勝 中 山 武 徳 46 36 82 10.5 71.5
3 富士田 浩 司 39 39 78 6.0 72.0
4 圓 子 将 明 40 40 80 8.0 72.0
5 板 垣 勝 好 36 43 79 6.8 72.2
             
B・G 林   哲 史 41 37 78    
B・G 富士田 浩 司 39 39 78    
               
Bクラス 優 勝 久 保 正 行 45 42 87 14.8 72.2
準優勝 畠 山 勝 利 48 52 90 16.9 73.1
3 大 西 節 夫 43 46 89 15.3 73.7
4 吉 村 義 行 41 45 86 12.0 74.0
5 谷 保   茂 46 47 93 16.1 76.9
             
B・G 吉 村 義 行 41 45 86