月曜杯
2016年9月12日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 鳴 海 政 利 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 杵 渕 善 満 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
3 | 佐 藤 光 昌 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
4 | 吉 村 義 行 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
5 | 菊 地 寛 治 | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 39 | 41 | 80 |
2016年9月12日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 鳴 海 政 利 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
準優勝 | 杵 渕 善 満 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
3 | 佐 藤 光 昌 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
4 | 吉 村 義 行 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
5 | 菊 地 寛 治 | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 39 | 41 | 80 |
2016年8月15日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 大 江 潮 江 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
準優勝 | 入 江 淑 三 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
3 | 佐 藤 光 昌 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
4 | 杵 渕 善 満 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
5 | 川原田 義 和 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 39 | 37 | 76 |
2016年7月11日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 杵 渕 善 満 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
準優勝 | 西 渕 正 人 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
3 | 斉 藤 吉 弘 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
4 | 吉 村 義 行 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
5 | 佐 藤 光 昌 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 |
B・G | 杵 渕 善 満 | 39 | 42 | 81 | ||
B・G | 佐 藤 光 昌 | 43 | 38 | 81 |
2016年5月16日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 中 山 武 徳 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
準優勝 | 杵 渕 善 満 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
3 | 佐 藤 光 昌 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |
4 | 菊 地 寛 治 | 41 | 49 | 90 | 15 | 75 |
5 | 田 村 武 司 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
B・G | 田 村 武 司 | 38 | 38 | 76 |
2016年4月18日(月)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 沢田石 勝 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
準優勝 | 佐 藤 光 昌 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
3 | 羽 賀 正 典 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
4 | 菊 地 寛 治 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
5 | 浜 辺 永太郎 | 47 | 40 | 87 | 11 | 76 |
B・G | 沢田石 勝 | 40 | 38 | 78 |