シルバー杯

2016年11月2日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 小 林 秀 男 43 43 86 16 70
準優勝 早 苗 信 隆 46 43 89 15 74
3 佐 藤 光 昌 40 42 82 6 76
4 只 石 俊 男 49 48 97 21 76
5 吉 村 義 行 44 45 89 10 79
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 42 82    

 

菊花杯

2016年10月27日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 吉 村 義 行 40 41 81 10 71
準優勝 佐 藤 光 昌 40 38 78 6 72
3 赤 松 明 彦 46 58 104 29 75
4 斉 藤 吉 弘 40 48 88 12 76
5 磯 田 順 治 43 49 92 15 77
             
B・G 佐 藤 光 昌 40 38 78    

 

柏林シニアレディース杯

2016年10月25日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 辻   典 子 44 48 92 19 73
準優勝 伊 藤 宏 子 44 48 92 19 73
3 中 島 恵 子 47 48 95 22 73
4 三 浦 美佐子 51 48 99 24 75
5 鈴 木 洋 子 50 48 98 20 78
             
B・G 辻   典 子 44 48 92    
B・G 伊 藤 宏 子 44 48 92    

 

壮寿杯

2016年10月22日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 遠 藤 広 行 40 41 81 15 66
準優勝 菊 地 寛 治 38 45 83 17 66
3 斉 藤 義 昭 38 40 78 9 69
4 野 本   靖 41 46 87 17 70
5 尾 畑 弘 美 44 44 88 17 71
             
B・G 斉 藤 義 昭 38 40 78    

 

チャンピオンズ大会

2016年10月16日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 佐 藤 行 宏 37 37 74 5 69
準優勝 藤 嶋 信 雄 36 38 74 4 70
3 川原田 義 和 41 35 76 6 70
4 鬼 頭 裕 治 40 37 77 7 70
5 徐   英 明 37 40 77 6 71
             
B・G 佐 藤 行 宏 37 37 74    
B・G 藤 嶋 信 雄 36 38 74    
               
Bクラス 優 勝 菊 地 寛 治 39 44 83 17 66
準優勝 上 妻   覚 38 44 82 14 68
3 成 田 文 夫 41 43 84 15 69
4 岩 城 茂 樹 43 41 84 15 69
5 名 田 時 美 42 45 87 18 69
             
B・G 上 妻   覚 38 44 82    

 

シルバー杯

2016年10月12日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 37 40 77 6 71
準優勝 高 嶋 伸 和 49 46 95 23 72
3 吉 村 義 行 44 41 85 10 75
4 磯 田 順 治 42 48 90 15 75
5 入 江 淑 三 49 45 94 19 75
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 40 77    

 

第5回 十勝川モール温泉杯

2016年10月10日(月)

ー Wペリア ー

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 大 西 節 夫 44 43 87 15.6 71.4
準優勝 川原田 義 和 35 39 74 2.4 71.6
3 栂 安 雅 満 40 43 83 10.8 72.2
4 田 中 七 朗 48 47 95 21.6 73.4
5 加 藤 鉄 男 41 41 82 8.4 73.6
             
B・G 川原田 義 和 35 39 74    

 

全十勝レディース杯

2016年10月7日(金)

 

2016_1007_tokachi.jpg

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 小 川 真知子 43 47 90 16 74
準優勝 野見山 真 澄 41 43 84 7 77
3 丸 山 寿美子 41 46 87 10 77
4 坂 本 和 子 43 47 90 13 77
5 宮 下 由美子 45 45 90 12 78
             
B・G 野見山 真 澄 41 43 84    

 

月例杯

2016年10月2日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 田 村 武 司 35 38 73 2 71
準優勝 佐 藤 光 昌 39 39 78 6 72
3 堀 江 昭 夫 41 41 82 8 74
4 加 藤 鉄 男 44 41 85 11 74
5 佐 藤 行 宏 38 41 79 4 75
             
B・G 田 村 武 司 35 38 73    
               
Bクラス 優 勝 菊 地 寛 治 40 42 82 17 65
準優勝 名 田 時 美 44 43 87 18 69
3 小 菅   裕 45 43 88 18 70
4 山 岸 良 雄 45 43 88 16 72
5 谷 保   茂 45 49 94 22 72
             
B・G 菊 地 寛 治 40 42 82    

 

柏林シニアレディース杯

2016年9月27日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 土 谷 清 実 47 50 97 21 76
準優勝 柴 田 愛 子 50 53 103 25 78
3 山 影 曜 子 54 49 103 24 78
4 辻   典 子 50 50 100 25 81
5 児 玉 好 枝 49 57 106 20 81
             
B・G 土 谷 清 実 47 50 97    

 

シニア選手権

2016年9月25日(日)

2016_0925_senior.jpg

順位 氏  名 9月18日 9月25日 G H N
O I O I
優 勝 山 貫 則 夫 37 38 38 36 149    
準優勝 村 越 敏 雄 35 40 36 39 150    
3 佐 藤 行 宏 38 37 41 38 154    
以下アンダーハンディー
4 市 村 満 雄 39 43 37 42 161 20 141
5 浅 野 富 夫 40 37 40 38 155 10 145
6 中 野 純 治 40 42 43 39 164 16 148
7 中 野 繁 実 42 48 44 41 175 26 149
8 徐   英 明 40 40 44 38 162 12 150
9 佐 藤 光 昌 38 42 40 43 163 12 151
10 川原田 義 和 45 41 36 39 161 8 153
11 浜 辺 永太郎 43 45 43 44 175 22 153
12 堀 江 昭 夫 46 45 37 45 173 16 157
13 鳴 海 政 利 50 45 43 49 187 24 163
14 濱 名 喜久雄 47 49 46 47 189 26 163
15 中 山 武 徳 46 52 45 52 195 26 169

 

月例杯

2016年9月24日(土)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 武 田 金 一 40 38 78 7 71
準優勝 板 垣 勝 好 39 42 81 8 73
3 羽 賀 正 典 41 40 81 7 74
4 加 藤 鉄 男 44 41 85 11 74
5 堀 江 昭 夫 41 45 86 8 78
             
B・G 武 田 金 一 40 38 78    
               
Bクラス 優 勝 中 村 恵 一 40 46 86 17 69
準優勝 井 村 真 也 46 45 91 20 71
3 名 田 時 美 46 44 90 18 72
4 岩 原 道 直 43 47 90 18 72
5 丸 山 将 丈 40 47 87 14 73
             
B・G 中 村 恵 一 40 46 86    

 

ハマナグリーンヒル杯

2016年9月22日(木)

ー Wペリア ー

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 行 宏 36 39 75 2.4 72.6
準優勝 小 林   誉 39 42 81 8.4 72.6
3 小 原 幸 雄 47 46 93 20.4 72.6
4 堀 江 昭 夫 45 39 84 10.8 73.2
5 林   哲 史 47 43 90 16.8 73.2
             
B・G 佐 藤 行 宏 36 39 75    

 

クラブ選手権

2016年9月19日(月)

2016_0919_club.jpg

順位 氏  名 9月11日 9月19日 総計
予選 決勝
O I T
優 勝 浅 野 富 夫 76 37 40 77 153
準優勝 佐 藤 行 宏 78 39 37 76 154
3 山 貫 則 夫 75 40 40 80 155
4 沢田石   勝 82 38 38 76 158
5 馬 渕 敦 飛 77 42 39 81 158
6 川原田 義 和 80 39 39 78 158
7 鬼 頭 裕 治 77 40 41 81 158
8 村 越 敏 雄 81 39 39 78 159
9 田 村 武 司 77 41 41 82 159
10 加 地   靖 79 42 40 82 161
11 徐   英 明 85 36 42 78 163
12 富士田 浩 司 85 37 42 79 164
13 板 垣 勝 好 82 43 42 85 167
14 佐 藤 光 昌 80 39 49 88 168
15 鳥 本 博 基 83 49 41 90 173
16 上 田 敬 一 90 44 41 85 175
17 中 野 純 治 89 44 44 88 177
18 堀 江 昭 夫 85 47 49 96 181

 

壮寿杯

2016年9月17日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 遠 藤 広 行 41 42 83 15 68
準優勝 只 石 俊 男 44 46 90 21 69
3 杵 渕 善 満 40 42 82 11 71
4 菊 地 寛 治 44 45 89 17 72
5 木 下 隆 二 44 44 88 14 74
             
B・G 杵 渕 善 満 40 42 82    

 

シルバー杯

2016年9月14日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 38 42 80 11 69
準優勝 浜 辺 永太郎 44 40 84 11 73
3 只 石 俊 男 48 48 96 21 75
4 井 出   茂 49 52 101 21 80
5 磯 田 順 治 54 47 101 15 86
             
B・G 杵 渕 善 満 38 42 80    

 

 

月曜杯

2016年9月12日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 鳴 海 政 利 43 40 83 12 71
準優勝 杵 渕 善 満 41 43 84 11 73
3 佐 藤 光 昌 39 41 80 6 74
4 吉 村 義 行 43 42 85 10 75
5 菊 地 寛 治 47 48 95 17 78
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 41 80    

 

グランドシニア選手権

2016年9月8日(木)

2016_0908_grandsenior.jpg

順位 氏  名 9月2日 9月8日 G H N
O I O I
優 勝 沢田石   勝 - - 41 37 78    
準優勝 阿 部 真 一 - - 45 40 85    
3 玉 井 英 昭 - - 46 42 88    
以下アンダーハンディー
4 濱 名 喜久雄 - - 50 41 91 13 78
5 和 田 一 夫 - - 43 50 93 10 83

 

女子選手権

2016_0908_ladies.jpg

順位 氏  名 9月2日 9月8日 G H N
O I O I
優 勝 丸 山 寿美子 - - 40 41 81    
準優勝 阿 部 さとみ - - 42 42 84    
3 宮 下 由美子 - - 46 42 88    
以下アンダーハンディー
4 池 田 智 美 - - 48 43 91 13 78
5 畠 山 美 和 - - 47 44 91 12 79
6 杉 山 京 子 - - 50 42 92 12 80
7 鈴 木 則 子 - - 47 48 95 13 82
8 野見山 真 澄 - - 46 44 90 7 83
9 坂 本 和 子 - - 50 52 102 14 88

 

キリンビール杯

2016年8月28日(日)

<Wペリア>

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 川原田 義 和 38 41 79 9.6 69.4
準優勝 良 知 義 徳 42 39 81 9.6 61.4
3 真 鍋   武 46 46 92 20.4 71.6
4 児 玉 誠 司 42 43 85 13.2 71.8
5 沢田石   勝 35 37 72 0.0 72.0
             
B・G 沢田石   勝 35 37 72    

 

月曜杯

2016年8月15日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 大 江 潮 江 44 45 89 23 66
準優勝 入 江 淑 三 45 43 88 19 69
3 佐 藤 光 昌 39 37 76 6 70
4 杵 渕 善 満 42 40 82 11 71
5 川原田 義 和 40 38 78 6 72
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 37 76    

 

高松宮記念杯

2016年8月14日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 大 西 節 夫 36 44 80 12 68
準優勝 板 垣 勝 好 38 39 77 8 69
3 佐 藤 光 昌 37 39 76 6 70
4 小 川 雄 平 36 46 82 12 70
5 大 江   平 38 43 81 10 71
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 39 76    
               
Bクラス 優 勝 中 村 恵 一 43 41 84 17 67
準優勝 成 田 文 夫 39 44 83 15 68
3 堀 田   昇 45 43 88 20 68
4 福 田 和 彦 40 43 83 14 69
5 山 岸 良 雄 42 43 85 16 69
             
B・G 福 田 和 彦 40 43 83    
B・G 成 田 文 夫 39 44 83    

 

山の日杯

2016年8月11日(木)

<Wペリア>

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 大 江   徹 39 42 81 9.6 71.4
準優勝 児 玉 誠 司 42 44 86 14.4 71.6
3 七 條 孝 夫 45 47 92 19.2 72.8
4 佐 藤 光 昌 35 38 73 0.0 73.0
5 良 知 義 徳 41 42 83 9.6 73.4
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 38 73    

 

シルバー杯

2016年8月10日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 只 石 俊 男 43 46 89 21 68
準優勝 佐 藤 光 昌 39 39 78 6 72
3 杵 渕 善 満 40 43 83 11 72
4 小 川 芳 勝 44 44 88 15 73
5 早 苗 信 隆 46 43 89 14 75
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 39 78    

 

 

月例杯

2016年8月7日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 羽 賀 正 典 36 39 75 7 68
準優勝 高 田 直 行 38 42 80 12 68
3 佐 藤 光 昌 39 36 75 6 69
4 斉 藤 吉 弘 39 43 82 13 69
5 田 村 武 司 35 37 72 2 70
             
B・G 田 村 武 司 35 37 72    
               
Bクラス 優 勝 井 村 真 也 42 45 87 21 66
準優勝 竹 本 和 宏 41 42 83 15 68
3 鳴 海 政 利 40 42 82 13 69
4 福 田 和 彦 39 44 83 14 69
5 常 山 宏 一 44 40 84 14 70
             
B・G 鳴 海 政 利 40 42 82    

 

壮寿杯

2016年7月30日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 浜 辺 永太郎 39 40 79 11 68
準優勝 岩 原 道 直 43 43 86 18 68
3 斉 藤 義 昭 38 40 78 8 70
4 佐 藤 光 昌 37 40 77 6 71
5 山 角 正 男 38 44 82 11 71
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 40 77    

 

柏林シニアレディース杯

2016年7月26日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 松 永 靖 子 47 52 99 25 74
準優勝 土 谷 清 実 46 50 96 21 75
3 伊 藤 宏 子 47 48 95 19 76
4 武 智 美津子 49 46 95 19 76
5 林   充 子 49 52 101 25 76
             
B・G 伊 藤 宏 子 47 48 95    
B・G 武 智 美津子 49 46 95    

 

海の日杯

2016年7月18日(月)

<Wペリア>

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 佐 藤 光 昌 35 39 74 2.4 71.6
準優勝 田久保 達 巳 39 39 78 6.0 72.0
3 谷 川 富 男 40 42 82 9.6 72.4
4 山 本 政 則 38 42 80 7.2 72.8
5 飯 野   護 43 42 85 12.0 73.0
             
B・G 佐 藤 光 昌 35 39 74    
B・G 金   京 子 41 46 87    

 

内閣総理大臣杯

2016年7月17日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 35 39 74 8 66
準優勝 大 西 節 夫 41 37 78 11 67
3 鬼 頭 裕 治 38 37 75 6 69
4 吉 村 義 行 41 38 79 10 69
5 伊 藤   寛 40 41 81 12 69
             
B・G 板 垣 勝 好 35 39 74    
               
Bクラス 優 勝 玉 井 英 昭 39 39 78 15 63
準優勝 竹 本 和 宏 40 39 79 15 64
3 中 山 武 徳 40 42 82 16 66
4 稲 田   悟 42 43 85 19 66
5 井 村 真 也 46 43 89 23 66
             
B・G 玉 井 英 昭 39 39 78    

 

シルバー杯

2016年7月13日(水)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 入 江 淑 三 43 47 90 19 71
準優勝 西 渕 正 人 44 43 87 14 73
3 磯 田 順 治 44 44 88 15 73
4 佐 藤 光 昌 37 43 80 5 75
5 吉 村 義 行 44 41 85 10 75
             
B・G 佐 藤 光 昌 37 43 80    

 

月曜杯

2016年7月11日(月)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 杵 渕 善 満 39 42 81 11 70
準優勝 西 渕 正 人 44 40 84 14 70
3 斉 藤 吉 弘 42 41 83 12 71
4 吉 村 義 行 41 44 85 10 75
5 佐 藤 光 昌 43 38 81 5 76
             
B・G 杵 渕 善 満 39 42 81    
B・G 佐 藤 光 昌 43 38 81    

 

月例杯

2016年7月10日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 市 村 満 雄 37 40 77 12 65
準優勝 中 島 克 幸 38 37 75 6 69
3 村 越 敏 雄 37 39 76 5 71
4 山 本 政 則 40 42 82 11 71
5 堀 江 昭 夫 39 41 80 8 72
             
B・G 中 島 克 幸 38 37 75    
               
Bクラス 優 勝 井 村 真 也 43 44 87 23 64
準優勝 菊 地 寛 治 42 41 83 15 68
3 福 田 和 彦 41 43 84 16 68
4 名 田 時 美 42 45 87 18 69
5 森     登 42 42 84 14 70
             
B・G 菊 地 寛 治 42 41 83    

 

役員・委員競技会

2016年7月9日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 山 武 徳 36 43 79 16 63
準優勝 佐 藤 慶 治 40 41 81 16 65
3 吉 村 義 行 36 43 79 10 69
4 佐 藤 光 昌 36 39 75 5 70
5 堀 江 昭 夫 41 37 78 8 70
             
B・G 佐 藤 光 昌 36 39 75    

 

ハピオ杯

2016年7月2日(土)

<Wペリア>

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 伊 藤   寛 42 40 82 13.2 68.8
準優勝 武 田 金 一 38 42 80 10.8 69.2
3 中 村 隆 司 37 38 75 4.8 70.2
4 小 柳 信 三 42 47 89 16.8 72.2
5 佐 藤 光 昌 36 40 76 3.6 72.4
             
B・G 中 村 隆 司 37 38 75    

 

水無月杯

2016年6月30日(木)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 只 石 俊 男 43 46 89 21 68
準優勝 杵 渕 善 満 42 42 84 11 73
3 吉 村 義 行 43 43 86 10 76
4 今 野   満 45 45 90 14 76
5 入 江 淑 三 48 49 97 19 78
             
B・G 杵 渕 善 満 42 42 84    

 

柏林シニアレディース杯

2016年6月28日(火)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 土 谷 清 実 47 47 94 21 73
準優勝 武 智 美津子 47 48 95 20 75
3 中 島 恵 子 46 51 97 21 76
4 山 本 とし子 53 51 104 23 81
5 三 浦 美佐子 51 55 106 24 82
             
B・G 土 谷 清 実 47 47 94    

 

開場記念杯

2016年6月26日(日)

 

  順位 氏  名 O I G H N
Aクラス 優 勝 板 垣 勝 好 36 41 77 8 69
準優勝 鬼 頭 裕 治 35 41 76 6 71
3 羽 賀 正 典 40 37 77 6 71
4 田 村 武 司 38 35 73 1 72
5 浅 野 富 夫 37 40 77 5 72
             
B・G 田 村 武 司 38 35 73    
               
Bクラス 優 勝 岩 城 茂 樹 37 43 80 15 65
準優勝 佐 藤 慶 治 42 41 83 16 67
3 中 山 武 徳 44 41 85 16 69
4 名 田 時 美 43 45 88 18 70
5 丸 山 将 丈 42 44 86 14 72
             
B・G 岩 城 茂 樹 37 43 80    

 

壮寿杯

2016年6月25日(土)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 中 野 繁 実 41 43 84 15 69
準優勝 塩 野 恒 夫 46 44 90 20 70
3 佐 藤 光 昌 39 39 78 5 73
4 早 苗 信 隆 46 48 94 20 74
5 堀 江 昭 夫 37 46 83 8 75
             
B・G 佐 藤 光 昌 39 39 78    

 

レディース月例杯

2016年6月12日(日)

 

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 寺 島 久美子 36 40 76 3 73
準優勝 池 田 智 美 41 45 86 13 73
3 砂 金 麗 子 44 46 90 15 75
4 阿 部 さとみ 45 44 89 10 79
5 丸 山 寿美子 44 46 90 10 80
             
B・G 寺 島 久美子 36 40 76    

 

副社長杯

2016年6月11日(土)

- Wぺリア -

順位 氏  名 O I G H N
優 勝 板 垣 勝 好 41 41 82 12.0 70.0
準優勝 菊 地 寛 治 46 42 88 16.8 71.2
3 中 井 一 人 39 41 80 8.4 71.6
4 伊 藤   寛 45 41 86 14.4 71.6
5 山 田 朝 常 40 39 79 7.2 71.8
             
B・G 山 田 朝 常 40 39 79    

 

Archives