壮寿杯
2016年5月28日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 佐 藤 光 昌 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 佐 藤 慶 治 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 |
3 | 川原田 義 和 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
4 | 小 川 雄 平 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
5 | 武 智 輝 昭 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 38 | 38 | 76 |
2016年5月28日(土)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 佐 藤 光 昌 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 佐 藤 慶 治 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 |
3 | 川原田 義 和 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
4 | 小 川 雄 平 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
5 | 武 智 輝 昭 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
B・G | 佐 藤 光 昌 | 38 | 38 | 76 |
2016年5月22日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 加 藤 鉄 男 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
準優勝 | 鬼 頭 裕 治 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 | |
3 | 富士田 浩 司 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 | |
4 | 堀 江 昭 夫 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |
5 | 若 林 康 司 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 | |
B・G | 富士田 浩 司 | 37 | 39 | 76 | |||
Bクラス | 優 勝 | 中 村 恵 一 | 38 | 45 | 83 | 19 | 64 |
準優勝 | 岩 瀬 晋 一 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
3 | 山 川 孝 二 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | |
4 | 中 山 武 徳 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | |
5 | 鳴 海 政 利 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 | |
B・G | 鳴 海 政 利 | 40 | 43 | 83 | |||
B・G | 中 村 恵 一 | 38 | 45 | 83 |
2016年5月15日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 鳥 本 博 基 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
準優勝 | 中 野 純 治 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | |
3 | 富士田 浩 司 | 37 | 41 | 78 | 4 | 74 | |
4 | 徐 英 明 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 | |
5 | 大 西 節 夫 | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 | |
B・G | 富士田 浩 司 | 37 | 41 | 78 | |||
Bクラス | 優 勝 | 畠 山 勝 利 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
準優勝 | 小 川 芳 勝 | 38 | 44 | 82 | 15 | 67 | |
3 | 武 智 輝 昭 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 | |
4 | 福 田 和 彦 | 39 | 45 | 84 | 16 | 68 | |
5 | 山 川 孝 二 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | |
B・G | 小 川 芳 勝 | 38 | 44 | 82 |
2016年5月10日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N |
優 勝 | 寺 島 久美子 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
準優勝 | 砂 金 麗 子 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
3 | 阿 部 さとみ | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 |
4 | 鈴 木 則 子 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
B・G | 寺 島 久美子 | 40 | 39 | 79 |
2016年5月8日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 鳥 本 博 基 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
準優勝 | 若 林 康 司 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 | |
3 | 山 田 康 博 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 | |
4 | 鬼 頭 裕 治 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 | |
5 | 中 野 純 治 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 | |
B・G | 鳥 本 博 基 | 43 | 40 | 83 | |||
B・G | 山 田 康 博 | 42 | 41 | 83 | |||
B・G | 村 越 敏 雄 | 83 | |||||
Bクラス | 優 勝 | 中 山 武 徳 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 金 田 景 悟 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
3 | 岩 城 茂 樹 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | |
4 | 尾 畑 弘 美 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 | |
5 | 水 上 清 美 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 | |
B・G | 中 山 武 徳 | 41 | 44 | 85 |
2016年5月5日(木)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 鬼 頭 裕 治 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 佐 藤 光 昌 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 | |
3 | 板 垣 勝 好 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | |
4 | 伊 藤 寛 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | |
5 | 山 田 康 博 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 | |
B・G | 鬼 頭 裕 治 | 39 | 38 | 77 | |||
B・G | 佐 藤 光 昌 | 40 | 37 | 77 | |||
Bクラス | 優 勝 | 武 智 輝 昭 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
準優勝 | 岩 城 茂 樹 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 | |
3 | 名 田 時 美 | 41 | 50 | 91 | 18 | 73 | |
4 | 丸 山 将 丈 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | |
5 | 中 山 武 徳 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | |
B・G | 武 智 輝 昭 | 44 | 43 | 87 |
2016年5月4日(水)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 大 西 節 夫 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
準優勝 | 高 田 直 行 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 | |
3 | 斉 藤 吉 弘 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | |
4 | 中 村 隆 司 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | |
5 | 武 田 金 一 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 | |
B・G | 大 西 節 夫 | 40 | 39 | 79 | |||
B・G | 中 村 隆 司 | 41 | 38 | 79 | |||
Bクラス | 優 勝 | 中 山 武 徳 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 鈴 木 研 司 | 46 | 39 | 85 | 16 | 69 | |
3 | 中 村 恵 一 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | |
4 | 佐 藤 慶 治 | 39 | 48 | 87 | 15 | 72 | |
5 | 小 川 芳 勝 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 | |
B・G | 中 山 武 徳 | 42 | 43 | 85 | |||
B・G | 鈴 木 研 司 | 46 | 39 | 85 |
2016年5月3日(火)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 堀 江 昭 夫 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
準優勝 | 白 木 弘 徳 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 | |
3 | 鬼 頭 裕 治 | 44 | 35 | 79 | 6 | 73 | |
4 | 山 角 正 男 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | |
5 | 佐 藤 光 昌 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 | |
B・G | 堀 江 昭 夫 | 39 | 37 | 76 | |||
Bクラス | 優 勝 | 中 村 恵 一 | 41 | 46 | 87 | 19 | 68 |
準優勝 | 赤 間 一 郎 | 47 | 41 | 88 | 17 | 71 | |
3 | 田 所 義 国 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 | |
4 | 岩 原 道 直 | 49 | 41 | 90 | 17 | 73 | |
5 | 名 田 時 美 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 | |
B・G | 田 所 義 国 | 40 | 46 | 86 |
2016年5月1日(日)
順位 | 氏 名 | O | I | G | H | N | |
Aクラス | 優 勝 | 鬼 頭 裕 治 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 鳥 本 博 基 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 | |
3 | 浅 野 富 夫 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 | |
4 | 徐 英 明 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 | |
5 | 川原田 義 和 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 | |
B・G | 浅 野 富 夫 | 41 | 39 | 80 | |||
B・G | 佐 藤 行 宏 | 80 | |||||
Bクラス | 優 勝 | 丸 山 将 丈 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
準優勝 | 竹 本 和 宏 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | |
3 | 中 村 恵 一 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
4 | 畠 山 勝 利 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 | |
5 | 井 村 真 也 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 | |
B・G | 丸 山 将 丈 | 41 | 42 | 83 |